TALENTO TENIS 2026: A falta de tres fechas, así está el Ranking anual del principal circuito de desarrollo de Córdoba
Cumplidas cinco fechas de las ocho previstas, el Ranking anual en las tres categorías del Circuito Talento Tenis 2026 que se vienen desarrollando va tomando color.
La sexta fecha será el próximo 5 y 6 de septiembre, en el Córdoba Golf Club de Villa Allende, y tanto esta como la séptima marcarán a fuego el ranking, ya que habrá puntos importantes en juego.
Los líderes, Martín Wang (Sub 12), Zoe Asís (Sub 14) y Mateo Prado (Sub 16-18) lograron sacar buenos puntos de diferencia con respecto a sus escoltas, pero no deberán confiarse si quieren llegar con margen a la fecha decisiva de noviembre.
Las tres fechas entregan un promedio de 300 puntos, por lo que nada está dicho todavía. Los escoltas tienen buenas chances de acercarse a los líderes.
Cumplidas cinco fechas, así está el Ranking:
| Sub 12 | |||
| Pos. | Nombre | Ptos. | Títulos |
| 1 | Wang, Martín | 430 | 1 |
| 2 | Ponza, Felipe | 270 | 2 |
| 3 | Tasca, Francisco | 260 | |
| 4 | Carrera, Salvador | 250 | 1 |
| 5 | Esquenazi, Juan | 180 | |
| 6 | Sánchez Clariá, Lorenzo | 150 | |
| 7 | Parra, Francisco | 90 | 1 |
| 8 | Furst, Pedro | 80 | |
| 8 | Stein, Nicolás | 80 | |
| 10 | Argüello, Belén | 70 | |
| 10 | Luján Pretto, Francisco | 70 | |
| 12 | Federico, Benicio | 40 | |
| 13 | Romero Moyano, Lucas | 30 | |
| 13 | Panighel, Benjamín | 30 | |
| 13 | Nalbandian, Theo | 30 | |
| 13 | Stein, Sara | 30 | |
| 17 | Caruso, Antonio | 20 | |
| 18 | Hintermeister, Pedro | 10 | |
| 18 | Colombano, Federico | 10 | |
| Sub 14 | |||
| Pos. | Nombre | Ptos. | Títulos |
| 1 | Asís, Zoe | 370 | |
| 2 | Olivero, Santino | 300 | |
| 3 | Ruiz Rossi, Matías | 220 | 2 |
| 4 | Juárez, Felipe | 210 | |
| 5 | Tato, Rafael | 180 | 1 |
| 5 | Nardelli, Esperanza | 180 | |
| 5 | Bongiovanni, Julieta | 180 | 1 |
| 8 | Scarafía, Tadeo | 140 | 1 |
| 9 | Mercol Cantarutti, Sara | 130 | |
| 9 | Piñeiro, Conrado | 130 | |
| 11 | Hillar, Miguel | 120 | |
| 12 | Wang, Martín | 110 | |
| 13 | Luna, Benjamín | 100 | |
| 14 | Viloso, Benito | 90 | |
| 14 | Caciorgna, Benjamín | 90 | |
| 14 | Menta, Bautista | 90 | |
| 14 | Bolaño, Oliver | 90 | |
| 18 | González Ruano, Mateo | 80 | |
| 19 | Arce, Facundo | 70 | |
| 19 | Mezzano, Lorenzo | 70 | |
| 19 | Ponza, Felipe | 70 | |
| 22 | Martinat, Benjamín | 50 | |
| 23 | Tato, Isabella | 40 | |
| 24 | De Olmos, Catalina | 30 | |
| 24 | De Olmos, Victoria | 30 | |
| 24 | Finocchietti, Pía | 30 | |
| 24 | Bosetti, Candelaria | 30 | |
| 24 | Grunhut, Ezequiel | 30 | |
| 29 | Panighel, Benjamín | 10 | |
| 29 | Casali, Rosario | 10 | |
| 29 | Kern, Santiago | 10 | |
| 29 | Casali, Ana | 10 | |
| 29 | Moras, Uma | 10 | |
| Sub 16-18 | |||
| Pos. | Nombre | Ptos. | Títulos |
| 1 | Prado, Mateo | 470 | 2 |
| 2 | Luna, Lautaro | 390 | 2 |
| 3 | Wang, Ziyi | 230 | |
| 4 | Menta, Bautista | 200 | 1 |
| 5 | Salinas, Alejo | 160 | |
| 6 | Pérez Romano, Julieta | 150 | |
| 7 | Conte, Felipe | 90 | |
| 8 | Arozamena, Cruz | 80 | |
| 8 | Bosco, Maira | 80 | |
| 10 | Silva, Catalina | 70 | |
| 11 | Parmigiani, Victoria | 60 | |
| 11 | Villacé, Juan | 60 | |
| 13 | Martinat, Benjamín | 40 | |
| 14 | Mandile, Santiago | 30 | |
| 14 | Casali, Ana Lourdes | 30 | |
| 14 | Barrionuevo, Eder | 30 | |
| 14 | Rondón, Jesús | 30 | |
| 18 | Sancho, María Paz | 20 | |
| 19 | Villacé, Mateo | 10 | |
| 19 | Scerbo, Trinidad | 10 | |
| 19 | Finocchietti, Pía | 10 | |
| 19 | Porta, Matías | 10 | |
| 19 | Echavarría, Pedro | 10 | |
| 19 | De Franco, Theo | 10 | |
| 19 | Castro, Amanda | 10 | |
KARATE: Con la Goju Ryu Seigokan como pilar, Córdoba se prepara para recibir el 59° Torneo Argentino de Karate
1° ABIERTO TALENTO AJEDREZ: Capilla del Monte, el lugar a donde los ganadores irán para seguir disfrutando la victoria
GOLF: Ascochinga recibe la 6ta y última fecha Ranking Provincial de Juveniles y Prejuveniles 2026
TENIS ADAPTADO: La Academia de Alejandro Pont en Lomas de la Carolina y Club La Rufina, un espacio abierto a la inclusión


.jpeg)