TALENTO TENIS 2025: A días del inicio de la 5ª etapa en el segundo semestre, así está el ranking de las categorías
El próximo 9 de agosto, el circuito Talento Tenis 2025 volverá a hacer contacto en el Club Universitario. Será la 5ª etapa de la temporada, que marcará el inicio del segundo semestre, y el camino hacia el título de Campeón de Verano.
Es que, si bien hay un ranking único anual, en esta etapa se distinguirá a los mejores de las cuatro primeras fases como los Campeones de Invierno; e iniciará desde cero el conteo de puntos para buscar al mejor del segundo semestre, de las etapas entre agosto y noviembre.
En la Sub 10, Miguel Hillar es el líder con 170 puntos, escoltado por Máximo Segovia (90), Felipe Ponza (80) y Salvador Carrera (70).
EN LA QUINTA FECHA, A DISPUTARSE EL PRÓXIMO 9/8, MIGUEL HILLAR, FRANCO PINGO SOCCI, JESÚS PEREYRA GIUBBANI, AUGUSTO CEMINO, ZOE ASÍS Y JULIETA PÉREZ ROMANO, SERÁN DISTINGUIDOS COMO LOS CAMPEONES DE INVIERNO 2025
Esta quinta etapa puede traer dos novedades: si Hillar suma 20 puntos más que sus escoltas, será promovido a Sub 12 en la 6ª fecha, debido a que logrará una ventaja de 100 puntos sobre el resto; mientras que, si vuelve a ganar Salvador Carrera, también será promovido por ganar dos fechas consecutivas, según lo estipula el reglamento del circuito.
Después, como siempre, sus resultados decidirán si vuelve a Sub 10 o permanece una fecha más en Sub 12, aunque siempre sumará puntos para su Ranking y mantendrá la chance de ser número 1 a fin de temporada.
A PARTIR DE LAS 14, LA DOCTORA ESPECIALISTA EN EMMAC, MARÍA INÉS SÁNCHEZ, ESTARÁ ATENDIENDO CONSULTAS SOBRE EVALUACIONES FÍSICAS A LOS PARTICIPANTES DEL TORNEO Y SUS PADRES
En Sub 12 el actual número uno es Franco Pingo Socci con 340 puntos, seguido de cerca por Matías Ruiz Rossi con 320. Lorenzo Mezzano completa el podio con 210 unidades. Por haber ganado consecutivamente la 3ª y 4ª fecha, el líder jugará esta etapa en Sub 14, un premio que busca exigirle más a su juego.
Entre los Sub 14, Jesús Pereyra Giubbani está bien arriba con 380 puntos en cuatro etapas; seguido por Julieta Pérez Romano con 300, y completando el podio, Benjamín Martinat y Francisco Olocco con 240. Si Giubbani saca una luz de 20 puntos más a sus seguidores, en la 6ª fecha jugará entre los Sub 16-18.
AGOSTO 9 y 10, SEPTIEMBRE 6 y 7, OCTUBRE 4 y 5 y NOVIEMBRE 8 y 9, SON LAS FECHAS DE LAS RESTANTES ETAPAS DE LA TEMPORADA.
Finalmente, en la Sub 16-18, Augusto Cemino (330) y Maxi Benguiat (320) luchan mano a mano el liderazgo de la categoría Junior. En el tercer puesto León Sánchez con 230 puntos, y Lautaro Luna con 210.
Así está el Ranking al inicio del segundo semestre:
| Sub 10 | ||
| Pos. | Nombre | Puntos |
| 1 | Hillar, Miguel | 170 |
| 2 | Segovia, Máximo | 90 |
| 3 | Ponza, Felipe | 80 |
| 4 | Carrera, Salvador | 70 |
| 5 | Sánchez, Lorenzo | 50 |
| 6 | Prenna, Facundo | 40 |
| 7 | Castro, Pedro | 30 |
| 7 | Marucco, Bruno | 30 |
| 7 | Romero, Lucas | 30 |
| 10 | Caeiro, Amparo | 10 |
| 10 | David, Elisa | 10 |
| 10 | Villegas, Gaspar | 10 |
| Sub 12 | ||
| Pos. | Nombre | Puntos |
| 1 | Pingo Socci, Franco | 340 |
| 2 | Ruiz Rossi, Matías | 320 |
| 3 | Mezzano, Lorenzo | 210 |
| 4 | González Darby, Benjamín | 130 |
| 5 | Asís, Zoe | 120 |
| 6 | Ferreyra, Tomás | 110 |
| 7 | Hillar, Miguel | 100 |
| 8 | Wang, Martín | 80 |
| 8 | Canova, Bruno | 80 |
| 10 | Kolomi, Santiago | 70 |
| 11 | González Ruano, Mateo | 60 |
| 12 | Novisky, Emilia | 50 |
| 13 | Rico, Leticia | 30 |
| 13 | Viloso, Benito | 30 |
| 13 | Ponza, Felipe | 30 |
| 16 | Villegas, Felipe | 10 |
| 16 | Cosiuc, Valentín | 10 |
| 16 | Echavarría, Manuel | 10 |
| 16 | Flores, Lourdes | 10 |
| 16 | Andreoli, Benicio | 10 |
| Sub 14 | ||
| Pos. | Nombre | Puntos |
| 1 | Pereyra Giubbani, Jesús | 380 |
| 2 | Pérez Romano, Julieta | 300 |
| 3 | Martinat, Benjamín | 240 |
| 3 | Olocco, Francisco | 240 |
| 5 | Wang, Ziji | 120 |
| 6 | Formia, Máximo | 100 |
| 6 | Memta, Bautista | 100 |
| 8 | Roche, Felipe | 90 |
| 8 | Salinas, Alejo | 90 |
| 8 | González Darby, Pedro | 90 |
| 8 | Bongiovanni, Julieta | 90 |
| 8 | Canova, Ciro | 90 |
| 8 | Parmigiani, Victoria | 90 |
| 8 | Flores, Lourdes | 90 |
| 15 | Arce, Facundo | 80 |
| 16 | Prado, Mateo | 70 |
| 16 | Rodríguez Irós, Tabaré | 70 |
| 18 | Caciorgna, Benjamín | 60 |
| 19 | Olguín, Lorenzo | 50 |
| 20 | Casali, Ana | 40 |
| 21 | Marchetti, Nicolás | 30 |
| 21 | Acuña, Emiliano | 30 |
| 21 | Leaño, Tomás | 30 |
| 21 | Argüello, Ángeles | 30 |
| 21 | Fernández, Lucrecia | 30 |
| 21 | Ferreyra, Tomás | 30 |
| 21 | Olivero, Santino | 30 |
| 28 | Tévez, Ignacio | 20 |
| 28 | Imán Abdon, Rocío | 20 |
| 30 | Castro, Amalia | 10 |
| 30 | Kolesnik, Justina | 10 |
| 30 | Arias, Catalina | 10 |
| 30 | Finochetti, Pía | 10 |
| Sub 16-18 | ||
| Pos. | Nombre | Puntos |
| 1 | Cemino, Augusto | 330 |
| 2 | Benguiat, Maxi | 320 |
| 3 | Sánchez, León | 230 |
| 4 | Luna, Lautaro | 210 |
| 5 | Guevara, Facundo | 120 |
| 6 | Gorreta, Valentino | 110 |
| 7 | Echavarría, Pedro | 100 |
| 8 | Bianchi, Bautista | 50 |
| 9 | Vaca Narvaja, Lucas | 40 |
| 9 | Conte, Felipe | 40 |
| 11 | Acuña, Emiliano | 30 |
| 11 | Rico, Josefina | 30 |
| 11 | Parmigiani, Victoria | 30 |
| 14 | Villalba, Melanie | 20 |
| 14 | Porta, Matías | 20 |
| 16 | Scerbo, Trinidad | 10 |
| 16 | Ferreyra, Bautista | 10 |
| 16 | Chialva, Chiara | 10 |
| 16 | Cómez Rossi, Martino | 10 |
| 16 | Bosco, Maira | 10 |
| 16 | Maldonado, Nahuel | 10 |
| Sub 12 Damas | ||
| Pos. | Nombre | |
| 1 | Asís, Zoe | 120 |
| 2 | Novisky, Emilia | 50 |
| 3 | Rico, Leticia | 30 |
| 4 | Caeiro, Amparo | 10 |
| 4 | David, Elisa | 10 |
| Sub 18 Damas | ||
| Pos. | Nombre | |
| 1 | Pérez Romano, Julieta | 300 |
| 2 | Parmigiani, Victoria | 120 |
| 3 | Bongiovanni, Julieta | 90 |
| 3 | Flores, Lourdes | 90 |
| 5 | Casali, Ana | 40 |
| 6 | Fernández, Lucrecia | 30 |
| 6 | Argüello, Ángeles | 30 |
| 8 | Imán Abdon, Rocío | 20 |
| 9 | Finochetti, Pía | 10 |
| 9 | Chialva, Chiara | 10 |
| 9 | Kolesnik, Justina | 10 |
| 9 | Bosco, Maira | 10 |
| 9 | Castro, Amalia | 10 |
| 9 | Arias, Catalina | 10 |
PADEL: En Sacalax4, este viernes se festeja Halloween con partidos, juegos y sorpresas
TALENTO TENIS 2025: Así está la Carrera por ser el Campeón de Verano a dos fechas del cierre del calendario
GOLF: Con varios top-10, los representantes de la FGPC sobresalieron en el Internacional de Guayaquil
2ª MENDIOLAZA CORRE 2025: “Que nos hayan tenido en cuenta, para nosotros es muy importante” (Ariel Sánchez, RRII de Caritas Mendiolaza)

