TALENTO TENIS 2024: Así llegan los chicos a la Gran Final del Circuito el próximo 2 de noviembre
Llegó el momento, la Gran Final, la culminación de una temporada de aprendizajes, experiencias, alegrías y sinsabores. El próximo 2 de noviembre se disputará la 8a y última etapa del Circuito Talento Tenis 2024, en el Club Universitario.
Será el momento de definir el ranking y ver qué jugador rindió mejor en las ocho fechas, pero también, para aquellos que queden en el top-10, saber quienes evolucionaron más, el objetivo principal del circuito.
NO PIERDAS LA CHANCE DE JUGAR LA GRAN FINAL DEL CIRCUITO TALENTO TENIS 2024, EL 2/11 EN EL CLUB UNIVERSITARIO. CONTACTO POR WHATSAPP AL (351) 324-2266
Salvo una categoría, todas las definiciones están peleadas y un tropiezo puede hacer cambiar todo en la última fecha.
En la Sub 10, lidera Benjamín González Darby con 260 puntos, pero a 40 lo acecha Francisco Luján Pretto con 220. Miguel Hillar, con apenas dos torneos, marcha tercero e invicto con 160.
En Sub 12, Matías Ruiz Rossi sigue al frente con 650, pero la sorpresa, Julieta Pérez Romano lo escolta con 590. El tercero es Santiago Kolomi, con 550.
La Sub 14 parece ser la única con el número "1" puesto: Santiago Busquets suma 410 puntos, contra 300 de Pedro González Darby, y 290 de Lautaro Luna y Matías Ruiz Rossi.
En Sub 16-18 nada está dicho todavía. Maxi Benguiat sacó una buena ventaja al sumar 490 puntos, pero su escolta, Augusto Morello Vega lo sigue con 430. El tercer lugar es para Santiago Busquets con 210.
Salvo algunas definiciones de casos particulares, contempladas por el reglamento, todo está por verse. Incluso en la definición de los Campeones de Verano, que tienen un ranking paralelo. La Gran Final será más que emocionante.
ASÍ ESTÁ EL RANKING
| Sub 10 | ||
| Pos. | Nombre | Puntos |
| 1 | González Darby, Benjamín | 260 |
| 2 | Luján Pretto, Francisco | 220 |
| 3 | Hillar, Miguel | 160 |
| 4 | Lacattiva, Luca | 100 |
| 5 | Rico, Letizia | 80 |
| 6 | Vicens, Joaquín | 70 |
| 6 | Gervasoni, Tomás | 70 |
| 8 | Parra, Francisco | 60 |
| 9 | Gervasoni, Pedro | 50 |
| 9 | Ponza, Felipe | 50 |
| 11 | Cuasolo, Agustín | 40 |
| 11 | Giraudo, Lorenzo | 40 |
| 13 | Torres, Omar | 30 |
| 14 | Pogulanik, Federico | 20 |
| 15 | Bertello, Benjamín | 10 |
| 15 | Parra, Catalina | 10 |
| 15 | Nino, Martín | 10 |
| Sub 12 | ||
| Pos | Nombre | Ptos |
| 1 | Ruiz Rossi, Matías | 650 |
| 2 | Pérez Romano, Julieta | 590 |
| 3 | Kolomi, Santiago | 550 |
| 4 | Rodríguez Irós, Tabaré | 470 |
| 5 | Olocco, Francisco | 450 |
| 6 | Leaño, Tomás | 350 |
| 7 | Arce, Facundo | 300 |
| 8 | Olguín, Lorenzo | 170 |
| 9 | Ferreyra, Tomás | 150 |
| 10 | Noviski, Emilia | 120 |
| 10 | Pivetta, Juan | 120 |
| 12 | Pingo, Noah | 110 |
| 13 | Kern, Santiago | 100 |
| 13 | Caciorgna, Benjamín | 100 |
| 15 | Rodríguez, Jeremías | 80 |
| 15 | Rico, Josefina | 80 |
| 17 | Reyna, Pedro | 50 |
| 17 | Reyna, Matías | 50 |
| 17 | González Ruano, Mateo | 50 |
| 17 | Morán, Tomás | 50 |
| 21 | Rico, Leticia | 40 |
| 22 | Ferrer, Tomás | 30 |
| 22 | Fernández, Tomás | 30 |
| 22 | Pizarro, Carmina | 30 |
| 22 | Kolesnik, Justina | 30 |
| 22 | Allende, Zoe | 30 |
| 22 | Siragusa, Valentina | 30 |
| 28 | Gazi, Santino | 20 |
| 28 | Salinas, María Luz | 20 |
| 30 | Fernández, Lucrecia | 10 |
| 30 | Mercado, Sofía | 10 |
| 30 | Juri, Manuel | 10 |
| 30 | Olivero, Santino | 10 |
| Sub 14 | ||
| 1 | Busquets, Santiago | 410 |
| 2 | González Darby, Pedro | 300 |
| 3 | Luna, Lautaro | 290 |
| 3 | Ruiz Rossi, Matías | 290 |
| 5 | Castrambone, Julián | 250 |
| 5 | Rodríguez Irós, Tabaré | 250 |
| 7 | Olocco, Francisco | 230 |
| 8 | Gilardi, Victoria | 160 |
| 9 | Bosco, Maira | 140 |
| 10 | Pereyra, Jesús | 110 |
| 10 | Chialva, Chiara | 110 |
| 12 | Barrionuevo, Eder | 70 |
| 12 | Argüello, Ángeles | 70 |
| 12 | Parmigiani, Victoria | 70 |
| 12 | Pérez Contreras, Santiago | 70 |
| 12 | Guardia, Noah | 70 |
| 17 | Bertello, Tomás | 60 |
| 17 | Wagner, Santiago | 60 |
| 19 | Arri, Nicolás | 50 |
| 20 | Pérez Contreras, Matías | 40 |
| 20 | Villacé, Juan Cruz | 40 |
| 20 | Contreras, Josefina | 40 |
| 20 | López, Benjamín | 40 |
| 20 | Salinas, Alejo | 40 |
| 20 | Porta, Matías | 40 |
| 26 | Kolomi, Santiago | 30 |
| 26 | Maldonado, Nahuel | 30 |
| 28 | Perpetua, Lucia | 20 |
| 28 | Villacé, Mateo | 20 |
| 28 | Rico, Josefina | 20 |
| 28 | Bedzant, Catalina | 20 |
| 32 | Masramón, Carmela | 10 |
| 32 | Flores, Lourdes | 10 |
| 32 | Finochietti, Pía | 10 |
| 32 | Prado, Mateo | 10 |
| 32 | Tosoratti, Sol | 10 |
| 32 | Rigo, Agustín | 10 |
| Sub 16-18 | ||
| 1 | Benguiat, Maxi | 490 |
| 2 | Morello Vega, Augusto | 430 |
| 3 | Busquets, Santiago | 210 |
| 4 | Mandile, Santiago | 130 |
| 5 | Perotto, Nicolino | 120 |
| 6 | De María, Santiago | 100 |
| 7 | Echavarría, Pedro | 90 |
| 7 | Colazo, Ignacio | 90 |
| 7 | Romo, Santino | 90 |
| 10 | Gilardi, Victoria | 70 |
| 10 | Conte, Felipe | 70 |
| 12 | Chialva, Chiara | 60 |
| 12 | Luna, Joaquín | 60 |
| 14 | Audisio, Isabella | 50 |
| 14 | Dalmau, Rafael | 50 |
| 16 | López Fridico, Ignacio | 40 |
| 17 | Díaz, Joaquín | 30 |
| 18 | Argüello, Paola | 20 |
| 19 | Tovares, Kevin | 10 |
| 19 | Oscare, Luciano | 10 |
| 19 | Forte, Santino | 10 |
| 19 | Contreras, Josefina | 10 |
| 19 | Pérsico, Santino | 10 |
| 19 | Salvador, Bautista | 10 |
TENIS: “Me gusta estar en la cancha, jugar, la competencia, ¡y me gusta ganar!” (Franco Ribero, jugador del Córdoba Golf Club)
GOLF: El Club Atlético Unión de Alicia se consagró Campeón Nacional de Canchas Par 3
AJEDREZ: Este sábado, el Club Ajedrez Pensado pone en juego el IV Clasificatorio del Año para aficionados Sub 1800, Sub 1500 y No Rankeados
94° ABIERTO DEL CENTRO 2026: Tras la victoria de Patrick Flavin, lo que dejó el paso del Major cordobés por Villa Allende


.jpeg)