TALENTO TENIS 2024: A 10 días de la 7a fecha, así está el ranking del Circuito en cada categoría
El ranking está al rojo vivo, y la señal de alerta se encenderá en cada competidor del Circuito Talento Tenis 2024. Es que todos juegan por algo, sea por el número uno de la temporada, o por ser el campeón de verano. Y el próximo 5 de octubre, en las canchas de Universitario, el panorama empezará a aclararse.
En la 6a fecha, Benjamín González Darby logró finalmente desplazar de la cima de Sub 10 a Francisco Luján Pretto. Los separan apenas 20 puntos (los que da un partido ganado), 190 para el líder, 170 para el escolta.
Letizia Rico completa el podio de la categoría, con 80 puntos; y un paso atrás aparecen Joaquín Vicens, Miguel Hillar y Tomás Gervasoni, con 70.
En la Sub 12, Matías Ruiz Rossi sigue al tope de las posiciones con 560 puntos, 40 más que Santiago Kolomi con 520. Kolomi sumó mucho por ser un torneo con más cantidad de inscriptos, pero en la 7a fecha deberá jugar en Sub 14, promovido por dos triunfos consecutivos.
Matías Ruiz Rossi por su parte, puede elegir si seguir en Sub 14 o volver a Sub 12.
Julieta Pérez Romano es el bronce del ranking, con 460; mientras que Francisco Olocco, flamante ganador en Sub 14, está en cuarto lugar con 420.
En Sub 14, Santiago Busquets es el líder absoluto con 410 puntos, con mucha ventaja sobre su escolta, Julián Catrambone, que suma 250. Por la diferencia de más de 100 puntos, Busquets debe seguir jugando en Sub 16-18.
En tercer lugar está Lautaro Luna con 220, y detrás Matías Ruiz Rossi y Francisco Olocco con 200.
Finalmente, en Sub 16-18, el nuevo número uno es Maxi Benguiat, que se encamina a ser número uno de circuito por tercer año consecutivo (lo fue en los dos años Sub 14). Actualmente suma 420, contra 380 de Augusto Morello Vega; y 210 de Santiago Busquets. Detrás está Santiago Mandile, con 130.
Cada etapa entrega un promedio de 100 puntos al ganador, por lo que hay 200 puntos en juego y todo puede pasar. El final, para conocer los número uno del 2024, aún está abierto.
ASÍ ESTÁ EL RANKING
Volver a Noticias de TENIS
| Sub 10 | ||
| Pos. | Nombre | Puntos |
| 1 | González Darby, Benjamín | 190 |
| 2 | Luján Pretto, Francisco | 170 |
| 3 | Rico, Letizia | 80 |
| 4 | Vicens, Joaquín | 70 |
| 4 | Hillar, Miguel | 70 |
| 4 | Gervasoni, Tomás | 70 |
| 7 | Gervasoni, Pedro | 50 |
| 7 | Lacattiva, Luca | 50 |
| 7 | Ponza, Felipe | 50 |
| 10 | Cuasolo, Agustín | 40 |
| 11 | Giraudo, Lorenzo | 30 |
| 11 | Parra, Francisco | 30 |
| 13 | Pogulanik, Federico | 10 |
| 13 | Bertello, Benjamín | 10 |
| 13 | Parra, Catalina | 10 |
| Sub 12 | ||
| Pos | Nombre | Ptos |
| 1 | Ruiz Rossi, Matías | 560 |
| 2 | Kolomi, Santiago | 520 |
| 3 | Pérez Romano, Julieta | 460 |
| 4 | Olocco, Francisco | 420 |
| 5 | Rodríguez Irós, Tabaré | 380 |
| 6 | Leaño, Tomás | 260 |
| 7 | Arce, Facundo | 230 |
| 8 | Ferreyra, Tomás | 120 |
| 8 | Olguín, Lorenzo | 120 |
| 10 | Pivetta, Juan | 110 |
| 11 | Kern, Santiago | 100 |
| 12 | Rodríguez, Jeremías | 80 |
| 12 | Rico, Josefina | 80 |
| 14 | Caciorgna, Benjamín | 70 |
| 15 | Reyna, Pedro | 50 |
| 15 | Reyna, Matías | 50 |
| 15 | González Ruano, Mateo | 50 |
| 18 | Morán, Tomás | 40 |
| 18 | Rico, Leticia | 40 |
| 20 | Ferrer, Tomás | 30 |
| 20 | Noviski, Emilia | 30 |
| 20 | Fernández, Tomás | 30 |
| 20 | Pizarro, Carmina | 30 |
| 20 | Kolesnik, Justina | 30 |
| 20 | Allende, Zoe | 30 |
| 20 | Siragusa, Valentina | 30 |
| 20 | Gazi, Santino | 20 |
| 20 | Salinas, María Luz | 20 |
| 29 | Fernández, Lucrecia | 10 |
| 29 | Mercado, Sofía | 10 |
| 29 | Juri, Manuel | 10 |
| Sub 14 | ||
| 1 | Busquets, Santiago | 410 |
| 2 | Castrambone, Julián | 250 |
| 3 | Luna, Lautaro | 220 |
| 4 | Ruiz Rossi, Matías | 200 |
| 4 | Olocco, Francisco | 200 |
| 6 | González Darby, Pedro | 170 |
| 7 | Gilardi, Victoria | 160 |
| 7 | Rodríguez Irós, Tabaré | 160 |
| 9 | Bosco, Maira | 110 |
| 10 | Chialva, Chiara | 110 |
| 11 | Argüello, Ángeles | 70 |
| 11 | Parmigiani, Victoria | 70 |
| 11 | Pérez Contreras, Santiago | 70 |
| 11 | Guardia, Noah | 70 |
| 15 | Arri, Nicolás | 50 |
| 16 | Pérez Contreras, Matías | 40 |
| 16 | Villacé, Juan Cruz | 40 |
| 16 | Bertello, Tomás | 40 |
| 16 | Contreras, Josefina | 40 |
| 16 | López, Benjamín | 40 |
| 16 | Salinas, Alejo | 40 |
| 16 | Porta, Matías | 40 |
| 23 | Maldonado, Nahuel | 30 |
| 23 | Wagner, Santiago | 30 |
| 25 | Perpetua, Lucia | 20 |
| 25 | Villacé, Mateo | 20 |
| 25 | Rico, Josefina | 20 |
| 25 | Bedzant, Catalina | 20 |
| 29 | Tosoratti, Sol | 10 |
| 29 | Rigo, Agustín | 10 |
| Sub 16-18 | ||
| 1 | Benguiat, Maxi | 420 |
| 2 | Morello Vega, Augusto | 380 |
| 3 | Busquets, Santiago | 190 |
| 4 | Mandile, Santiago | 130 |
| 5 | Perotto, Nicolino | 120 |
| 6 | De María, Santiago | 100 |
| 7 | Colazo, Ignacio | 90 |
| 7 | Romo, Santino | 90 |
| 9 | Gilardi, Victoria | 70 |
| 9 | Conte, Felipe | 70 |
| 11 | Chialva, Chiara | 60 |
| 11 | Luna, Joaquín | 60 |
| 11 | Echavarría, Pedro | 60 |
| 14 | Audisio, Isabella | 50 |
| 14 | Dalmau, Rafael | 50 |
| 16 | López Fridico, Ignacio | 40 |
| 17 | Díaz, Joaquín | 30 |
| 18 | Argüello, Paola | 20 |
| 19 | Tovares, Kevin | 10 |
| 19 | Oscare, Luciano | 10 |
| 19 | Forte, Santino | 10 |
| 19 | Contreras, Josefina | 10 |
| 19 | Pérsico, Santino | 10 |
TENIS: “Me gusta estar en la cancha, jugar, la competencia, ¡y me gusta ganar!” (Franco Ribero, jugador del Córdoba Golf Club)
GOLF: El Club Atlético Unión de Alicia se consagró Campeón Nacional de Canchas Par 3
AJEDREZ: Este sábado, el Club Ajedrez Pensado pone en juego el IV Clasificatorio del Año para aficionados Sub 1800, Sub 1500 y No Rankeados
94° ABIERTO DEL CENTRO 2026: Tras la victoria de Patrick Flavin, lo que dejó el paso del Major cordobés por Villa Allende


.jpeg)