TALENTO TENIS 2023: Ruiz Rossi, Rigo, Benguiat y Santino Forte, con Valentina Siragusa y Paola Argüello, se graduaron con el número 1 del año
Una nueva edición del Circuito Talento Tenis, el programa de desarrollo de tenis más importante del interior del país, cerró el calendario 2023 con el Master, disputado el pasado sábado en las canchas de Universitario.
Matías Ruiz Rossi en Sub 10, Agustín Rigo en Sub 12, Maxi Benguiat en Sub 14 y Santino Forte en Sub 16-18, se llevaron el número 1 2023. Y Valentina Siragusa y Paola Argüello fueron las mejores en los listados femeninos Sub 10-12 y Sub 14-18 respectivamente.
LA ETAPA FINAL FUE AUSPICIADA POR MOPLEX (PLANTILLAS ORTOPÉDICAS), FEELBE (INDUMENTARIA URBANA), EGRAN (CEREALES Y COMIDA SALUDABLE), Y APART DEL CERRO (TURISMO)
En la Sub 10, Matías Ruiz Rossi se llevó el torneo y quedó con el número 1 de Sub 10 con los 20 puntos que obtuvo por ganar el partido final, superando por exiguos 10 puntos a Santiago Kolomi, que quedó como subcampeón. La final adelantada fue en semifinales, en la que Ruiz Rossi venció a Kolomi por un ajustado 1-4, 4-1 y 10-8. Empate técnico en la cima.
En la final, el campeón superó a la ascendente Valentina Siragusa por 4-1, 0-4 y 10-4, que lo había derrotado en la fase de grupos (2-4, 4-2 y 10-2). Como premio, ella logró quedar como la mejor tenista de las pruebas Sub 10 y Sub 12 de la temporada, y también fue número uno.
Entre los Sub 12, Agustín Rigo no tuvo su mejor torneo (lesión en el pie) pero le sobró para quedar como el mejor de la temporada. Perdió en semifinales con Francisco Olocco por 4-3, 4-3. Después tendría un justo premio Tabaré Rodríguez Irós, al imponerse en la final a Olocco por 4-2, 4-2. El otro semifinalista fue Nicolás Arri.
En la categoría Sub 14, Maxi Benguiat logró ser número 1 por segundo año consecutivo. Con 440 puntos sacó una amplia ventaja sobre sus escoltas, Andy Gregersen (280), Ignacio Colazo Sánchez (270) y Lucas Romero (270). En la última etapa, Benguiat y Santiago Busquets tuvieron su mejor actuación del año al llegar a semifinales en Sub 16-18.
Finalmente, en Sub 16-18, el mejor del 2023 fue Santino Forte, que en el listado final le sacó 30 puntos a su hermano Benicio, ganador del Máster al vencer a Enzo Carrara por 6-4 en la final. Los hermanos, quienes entrenan en el Club Universitario, se quedaron con el 1-2 del circuito.
Entre las Damas Sub 14-18, Paola Argüello logró el mayor puntaje acumulado, con 90, a escasos 10 de Lucía Butti, ganadora del Master femenino, y Emma Lallana, que sumaron 80. Un pasito más atrás quedaron Tiziana Severi, Jacqueline Bedrán, Milagros Bustamante y Martina Astrada, con 70.
En el Master, Moplex entregó vouchers para estudios de pisada y plantillas a todos los participantes; Feelbe, indumentaria urbana, dio los premios para los número uno del año; Egran aportó los cereales para todos y cada uno de los chicos; y Apart Hotel del Cerro, sorteó estadías de fin de semana. Fiesta completa.
ASÍ QUEDÓ EL RANKING 2023
| Sub 10 | ||
| Pos. | Nombre | Puntos |
| 1 | Ruiz Rossi, Matías | 490 |
| 2 | Kolomi, Santiago | 480 |
| 3 | Parra, Francisco | 310 |
| 4 | Siragusa, Valentina | 300 |
| 5 | Rodríguez, Lautaro | 280 |
| 6 | Giubergia, Renzo | 80 |
| 7 | Gervasoni, Pedro | 50 |
| 8 | Giraudo, Lorenzo | 40 |
| 9 | Gervasoni, Tomás | 30 |
| 10 | Kern Yanover, Santiago | 20 |
| 10 | Villegas, Morena | 20 |
| 10 | Parra, Catalina | 20 |
| 13 | Ferrer, Tomás | 10 |
| 13 | Dal Molin, Josefina | 10 |
| 13 | Soria, Martina | 10 |
| 13 | Quiroga, Jazmín | 10 |
| 13 | Asís, Zoe | 10 |
| 13 | Nores, Julieta | 10 |
| 13 | Ochonga, Pedro | 10 |
| Sub 12 | ||
| 1 | Rigo, Agustín | 640 |
| 2 | Rodríguez Irós, Tabaré | 520 |
| 3 | Olocco, Francisco | 400 |
| 4 | Arri, Nicolás | 340 |
| 5 | Ceci-Besson, Valentín | 220 |
| 5 | Vera, Matías | 220 |
| 7 | Pérez Romano, Julieta | 180 |
| 7 | Arce, Facundo | 180 |
| 9 | Alasia, Santino | 160 |
| 10 | Rodríguez, Jeremías | 120 |
| 11 | Espejo, Melina | 100 |
| 12 | Parmigiani, Victoria | 90 |
| 12 | Beccacece, Juan Ignacio | 90 |
| 12 | Renna, Salvador | 90 |
| 15 | Kolomi, Santiago | 80 |
| 16 | Leaño, Tomás | 70 |
| 17 | Funes, Valentino | 50 |
| 18 | Liendo, Jerónimo | 40 |
| 18 | Guardia, Noah | 40 |
| 18 | Argüello, Ángeles | 40 |
| 21 | Rodríguez, Lautaro | 30 |
| 21 | De Franco, Theo | 30 |
| 21 | Girotti, Cirilo | 30 |
| 24 | Olguín, Lorenzo | 20 |
| 24 | Salinas, Alejo | 20 |
| 24 | Pizarro, Carmina | 20 |
| 27 | Reyna, Matías | 10 |
| 27 | Reyna, Pedro | 10 |
| 27 | Pivetta, Dante | 10 |
| 27 | Siragusa, Valentina | 10 |
| 27 | Piaggi, Luisina | 10 |
| 27 | Fernández, Lucrecia | 10 |
| Sub 14 | ||
| 1 | Benguiat, Maxi | 440 |
| 2 | Gregersen, Andy | 280 |
| 3 | Romero, Lucas | 270 |
| 3 | Colazo Sánchez, Ignacio | 270 |
| 5 | Mandile, Santiago | 120 |
| 6 | Busquets, Santiago | 110 |
| 7 | Lallana, Emma | 80 |
| 8 | Bedrán, Jacqueline | 70 |
| 8 | Bustamante, Milagros | 70 |
| 10 | Bedzent, Catalina | 50 |
| 11 | Porta, Matías | 40 |
| 11 | Heredia, Milagros | 40 |
| 13 | Ávila, Mateo | 30 |
| 14 | López Castro, Ignacio | 20 |
| 15 | Severi, Tiziana | 10 |
| 15 | Ragaglia, Agustín | 10 |
| Sub 16-18 | ||
| 1 | Forte, Santino | 390 |
| 2 | Forte, Benicio | 360 |
| 3 | Carrara, Enzo | 290 |
| 4 | Gregersen, Mike | 280 |
| 5 | De María, Santiago | 230 |
| 6 | Oscare, Luciano | 170 |
| 7 | Miotti, Luciano | 120 |
| 7 | Monnier, Tomás | 120 |
| 9 | Mancuso, Valentino | 110 |
| 9 | Romero, Lucas (p) | 110 |
| 11 | Bilbao, Alejo | 90 |
| 12 | Benguiat, Maxi | 80 |
| 12 | Argüello, Paola | 80 |
| 12 | Thompson, Benjamín | 80 |
| 15 | Busquets, Santiago | 70 |
| 15 | Berón, Benjamín | 70 |
| 15 | Astrada, Martina | 70 |
| 18 | Rossi, Luca | 50 |
| 18 | Ponte, Francisco | 50 |
| 18 | Cabrera, Mateo | 50 |
| 18 | Beverina, Federico | 50 |
| 18 | Pascual, Matías | 50 |
| 23 | Castro, Mauro | 40 |
| 24 | Colazo Sánchez, Ignacio | 30 |
| 24 | Reinaldi, Tadeo | 30 |
| 24 | Romero, Lautaro | 30 |
| 24 | Bocardo, Joaquín | 30 |
| 24 | Rossi, Santino | 30 |
| 24 | Arias, Tomás | 30 |
| 24 | Romero, Santiago | 30 |
| 24 | Viale, Estanislao | 30 |
| 32 | Audisio, Isabella | 20 |
| 33 | Luna, Joaquín | 10 |
| 33 | Butti, Lucía | 10 |
| 33 | Pernichi, Guillermo | 10 |
| 33 | Severi, Tiziana | 10 |
| 33 | Zallocco, Lucas | 10 |
| 33 | Argüello, Santiago | 10 |
| 33 | Mandile, Santiago | 10 |
| 33 | Sanz, Vicente | 10 |
| 33 | Pérsico, Santino | 10 |
| 33 | Elías, Facundo | 10 |
| 33 | Martínez, Benjamín | 10 |
| 33 | Marruco, Renzo | 10 |
| Sub 10 / 12 | ||
| Pos | Nombre | Total |
| 1 | Siragusa, Valentina | 300 |
| 2 | Pérez Romano, Julieta | 180 |
| 3 | Espejo, Melina | 100 |
| 4 | Parmigiani, Victoria | 90 |
| 5 | Arguello, Angeles | 40 |
| 6 | Nores, Julieta | 30 |
| 6 | Asís, Zoe | 30 |
| 8 | Parra, Catalina | 20 |
| 8 | Villegas, Morena | 20 |
| 8 | Pizarro, Carmina | 20 |
| 11 | Soria, Martina | 10 |
| 11 | Dal Molin, Josefina | 10 |
| 11 | Quiroga, Jazmín | 10 |
| 11 | Piaggi, Luisina | 10 |
| 11 | Fernández, Lucrecia | 10 |
| Sub 14 / 18 | ||
| 1 | Argüello, Paola | 90 |
| 2 | Butti, Lucía | 80 |
| 2 | Lallana, Emma | 80 |
| 4 | Severi, Tiziana | 70 |
| 4 | Bedrán, Jacqueline | 70 |
| 4 | Bustamante, Milagros | 70 |
| 4 | Astrada, Martina | 70 |
| 8 | Audisio, Isabella | 50 |
| 8 | Bedent, Catalina | 50 |
| 10 | Heredia, Milagros | 40 |
FÚTBOL: La Ciudad de Córdoba vibrará con el gran clásico Belgrano-Talleres por los octavos de la Liga Argentina 2026
3a UNQUILLO CORRE Y CAMINA 2026: Todo lo que tenés que saber de la carrera solidaria y saludable del domingo
GOLF: En el arranque de mayo, el Clásico Nicasia de El Potrerillo de Larreta se fue para Gualeguaychú y Los Cardales
TENIS: “Me gusta estar en la cancha, jugar, la competencia, ¡y me gusta ganar!” (Franco Ribero, jugador del Córdoba Golf Club)


.jpeg)