TALENTO TENIS 2023: Así quedó el ranking después de la 7a fecha y a falta de dos etapas
La 7a fecha del Circuito Talento Tenis 2023, disputada en Universitario, definió con mayor nitidez los aspirantes a cerrar la temporada como los número "1" del principal circuito de desarrollo de Córdoba.
A falta de dos fechas (7 de octubre y a fines de octubre), el sistema de promociones es toda una señal de evolución. Es promocionado aquel que gana dos torneos consecutivos; si llega a instancias finales se mantiene en la categoría superior, y si pierde en la fase inicial vuelve a su división.
LA PRÓXIMA FECHA SE DISPUTARÁ EL PRÓXIMO SÁBADO 7 DE OCTUBRE EN EL CLUB UNIVERSITARIO. LOS HORARIOS DE PRESENTACIÓN SERÁN LOS DE VERANO, ES DECIR: SUB 10 A LAS 8.30; SUB 12 A LAS 9; SUB 14 A LAS 11; Y SUB 16-18 A LAS 14.
En Sub 10, Santiago Kolomi es el actual número "1" con 400 puntos, sumando en la categoría Sub 12, donde fue semifinalista. Matías Ruiz Rossi, otro buen jugador de la categoría, ganó la 7a fecha y acumula 310.
En Sub 12, el sanluiseño Agustín Rigo cayó en la final ante Salvador Renna, pero sigue sumando y suma 460 puntos. El jugador de Juniors, Tabaré Rodríguez Irós, lo sigue con 340, y tres jugadores completan el podio con 220 unidades: Valentín Ceci-Besson, Matías Vera y Francisco Olocco.
Por el lado de los Sub 14, Maxi Benguiat (360 puntos) aprovechó las ausencias de Lucas Romero (270) y Andy Gregersen (280) para estirar diferencias. Otro que lo aprovechó es Ignacio Colazo Sánchez (240) ganó su segundo torneo consecutivo y se arrimó a la cima. En la 8a etapa jugará en Sub 16-18.
EN LA 8a ETAPA SE HARÁN CHARLAS PARA PADRES. ALREDEDOR DE LAS 9.45 SERÁ PARA PADRES DE LAS CATEGORÍAS SUB 10 Y SUB 12, Y PARA PADRES DE LA SUB 14 ALREDEDOR DE LAS 12. LAS EXPOSICIONES SERÁN DEL PROFESOR JOSÉ "PACU" HERRERA Y FABIÁN SACARELLI, POR TALENTO SPORTS
En esta fecha no se disputó la Sub 16-18, por lo que se mantiene el podio: Mike Gregersen sigue arriba con 280 puntos, y acosado por los hermanos Benicio y Santino Forte, ambos con 250 puntos. Alguno de los dos podría arrebatar la cima en la próxima fecha, del 7 de octubre.
Así está el Ranking, cumplida la 7a etapa del calendario 2023:
| Sub 10 | ||
| Pos. | Nombre | Puntos |
| 1 | Kolomi, Santiago | 400 |
| 2 | Ruiz Rossi, Matías | 310 |
| 3 | Rodríguez, Lautaro | 280 |
| 4 | Siragusa, Valentina | 220 |
| 5 | Parra, Francisco | 210 |
| 6 | Giubergia, Renzo | 80 |
| 7 | Gervasoni, Pedro | 50 |
| 8 | Gervasoni, Tomás | 30 |
| 9 | Kern Yanover, Santiago | 20 |
| 9 | Villegas, Morena | 20 |
| 11 | Dal Molin, Josefina | 10 |
| 11 | Soria, Martina | 10 |
| 11 | Quiroga, Jazmín | 10 |
| 11 | Asís, Zoe | 10 |
| 11 | Nores, Julieta | 10 |
| 11 | Ochonga, Pedro | 10 |
| 11 | Ferrer, Tomás | 10 |
| Sub 12 | ||
| 1 | Rigo, Agustín | 460 |
| 2 | Rodríguez Irós, Tabaré | 340 |
| 3 | Ceci-Besson, Valentín | 220 |
| 3 | Vera, Matías | 220 |
| 3 | Olocco, Francisco | 220 |
| 6 | Arri, Nicolás | 200 |
| 7 | Alasia, Santino | 160 |
| 8 | Arce, Facundo | 150 |
| 8 | Pérez Romano, Julieta | 150 |
| 10 | Rodríguez, Jeremías | 120 |
| 11 | Renna, Salvador | 90 |
| 11 | Beccacece, Juan Ignacio | 90 |
| 11 | Parmigiani, Victoria | 90 |
| 14 | Espejo, Melina | 60 |
| 15 | Kolomi, Santiago | 50 |
| 16 | Liendo, Jerónimo | 40 |
| 16 | Guardia, Noah | 40 |
| 16 | Argüello, Ángeles | 40 |
| 19 | Leaño, Tomás | 30 |
| 19 | De Franco, Theo | 30 |
| 19 | Girotti, Cirilo | 30 |
| 19 | Rodríguez, Lautaro | 30 |
| 23 | Salinas, Alejo | 20 |
| 23 | Pizarro, Carmina | 20 |
| 23 | Olguín, Lorenzo | 20 |
| 26 | Piaggi, Luisina | 10 |
| 26 | Fernández, Lucrecia | 10 |
| Sub 14 | ||
| 1 | Benguiat, Maxi | 360 |
| 2 | Gregersen, Andy | 280 |
| 3 | Romero, Lucas | 270 |
| 4 | Colazo Sánchez, Ignacio | 240 |
| 5 | Mandile, Santiago | 120 |
| 6 | Lallana, Emma | 80 |
| 7 | Bedrán, Jacqueline | 70 |
| 7 | Bustamante, Milagros | 70 |
| 9 | Bedzent, Catalina | 50 |
| 10 | Porta, Matías | 40 |
| 10 | Heredia, Milagros | 40 |
| 10 | Busquets, Santiago | 40 |
| 13 | Ávila, Mateo | 30 |
| 14 | López Castro, Ignacio | 20 |
| 15 | Severi, Tiziana | 10 |
| 15 | Ragaglia, Agustín | 10 |
| Sub 16-18 | ||
| 1 | Gregersen, Mike | 280 |
| 2 | Forte, Benicio | 250 |
| 2 | Forte, Santino | 250 |
| 4 | De María, Santiago | 150 |
| 5 | Mancuso, Valentino | 110 |
| 5 | Romero, Lucas (p) | 110 |
| 5 | Carrara, Enzo | 110 |
| 8 | Oscare, Luciano | 100 |
| 9 | Monnier, Tomás | 90 |
| 9 | Bilbao, Alejo | 90 |
| 9 | Miotti, Luciano | 90 |
| 12 | Argüello, Paola | 80 |
| 12 | Thompson, Benjamín | 80 |
| 14 | Berón, Benjamín | 70 |
| 14 | Astrada, Martina | 70 |
| 16 | Rossi, Luca | 50 |
| 16 | Ponte, Francisco | 50 |
| 16 | Cabrera, Mateo | 50 |
| 16 | Beverina, Federico | 50 |
| 16 | Pascual, Matías | 50 |
| 21 | Castro, Mauro | 40 |
| 22 | Arias, Tomás | 30 |
| 22 | Romero, Santiago | 30 |
| 22 | Romero, Lautaro | 30 |
| 22 | Bocardo, Joaquín | 30 |
| 22 | Rossi, Santino | 30 |
| 22 | Viale, Estanislao | 30 |
| 28 | Pernichi, Guillermo | 10 |
| 28 | Severi, Tiziana | 10 |
| 28 | Zallocco, Lucas | 10 |
| 28 | Argüello, Santiago | 10 |
| 28 | Mandile, Santiago | 10 |
| 28 | Sanz, Vicente | 10 |
| 28 | Pérsico, Santino | 10 |
| 28 | Elías, Facundo | 10 |
| 28 | Martínez, Benjamín | 10 |
| 28 | Marruco, Renzo | 10 |
| 28 | Audisio, Isabella | 10 |
FÚTBOL: La Ciudad de Córdoba vibrará con el gran clásico Belgrano-Talleres por los octavos de la Liga Argentina 2026
3a UNQUILLO CORRE Y CAMINA 2026: Todo lo que tenés que saber de la carrera solidaria y saludable del domingo
GOLF: En el arranque de mayo, el Clásico Nicasia de El Potrerillo de Larreta se fue para Gualeguaychú y Los Cardales
TENIS: “Me gusta estar en la cancha, jugar, la competencia, ¡y me gusta ganar!” (Franco Ribero, jugador del Córdoba Golf Club)


.jpeg)