TALENTO TENIS 2023: Los líderes pierden la ventaja y a tres fechas del final el Ranking se pone caliente
Cumplida la sexta etapa del Calendario, la lucha por la cima en el Circuito Talento Tenis 2023 se puso al rojo vivo. Especialmente porque aún quedan tres etapas y muchos puntos en juego, y la distancia entre los líderes de las categorías es ajustada.
En la Sub 10, Santiago Kolomi ratificó su condición de candidato, ganó su segunda etapa consecutiva y se cortó solo en la cima con 350 puntos, 70 de ventaja sobre su más inmediato escolta, Lautaro Rodríguez, que acumula 280. No muy lejos está Matías Ruiz Rossi, que con 240 y un título en la temporada ha demostrado ser competitivo.
LA PRÓXIMA FECHA DEL CIRCUITO TALENTO TENIS 2023 SERÁ EL 2 DE SEPTIEMBRE, Y LA SIGUIENTE EL 7/10, AMBAS EN UNIVERSITARIO. Y EN OCTUBRE SE DEFINIRÁN LOS RANKINGS DE LA TEMPORADA, ¿QUIENES SERÁN LOS QUE TERMINEN COMO LOS NÚMERO “1â€?
Por su segundo logro consecutivo Kolomi disputará la próxima fecha del 2 de septiembre en la Categoría Sub 12.
Justamente en esa categoría (Sub 12), Agustín Rigo y Tabaré Rodríguez Irós se despegaron en la punta. El sanluiseño acumula 390 puntos, y el menor de Juniors lo sigue con 340.
Otro de los que aparece con chances de meterse en la pelea, Valentín Ceci-Besson (220 puntos), aún debe disputar una etapa en Sub 14 por haber ganado dos torneos consecutivos; y también sigue en el podio Matías Vera (220).
En Sub 14 es el podio más apretado de todos. Maxi Benguiat, número 1 de la división en 2022, lidera con 310 puntos, escoltado por Andy Gregersen con 280 y Lucas Romero con 270. Lo de Romero es interesante porque llegó a la final Sub 16-18 y continuará una fecha más por meterse en instancias decisivas.
Finalmente, en Sub 16-18, se esfumó la ventaja que tenía Mike Gregersen. Ahora el líder acumula 280 puntos, pero los hermanos Benicio y Santino Forte lo escoltan a sólo 30 de diferencia, es decir 250.
Así está el Ranking en cada categoría:
| Sub 10 | ||
| Pos. | Nombre | Puntos |
| 1 | Kolomi, Santiago | 350 |
| 2 | Rodríguez, Lautaro | 280 |
| 3 | Ruiz Rossi, Matías | 240 |
| 4 | Parra, Francisco | 180 |
| 5 | Siragusa, Valentina | 150 |
| 6 | Giubergia, Renzo | 80 |
| 7 | Gervasoni, Pedro | 50 |
| 8 | Gervasoni, Tomás | 30 |
| 9 | Villegas, Morena | 20 |
| 10 | Dal Molin, Josefina | 10 |
| 10 | Soria, Martina | 10 |
| 10 | Quiroga, Jazmín | 10 |
| 10 | Asís, Zoe | 10 |
| 10 | Nores, Julieta | 10 |
| 10 | Ochonga, Pedro | 10 |
| 10 | Ferrer, Tomás | 10 |
| 10 | Kern Yanover, Santiago | 10 |
| Sub 12 | ||
| 1 | Rigo, Agustín | 390 |
| 2 | Rodríguez Irós, Tabaré | 340 |
| 3 | Ceci-Besson, Valentín | 220 |
| 3 | Vera, Matías | 220 |
| 5 | Olocco, Francisco | 190 |
| 6 | Alasia, Santino | 160 |
| 7 | Arri, Nicolás | 150 |
| 7 | Pérez Romano, Julieta | 150 |
| 9 | Arce, Facundo | 120 |
| 10 | Beccacece, Juan Ignacio | 90 |
| 10 | Parmigiani, Victoria | 90 |
| 10 | Rodríguez, Jeremías | 90 |
| 13 | Espejo, Melina | 60 |
| 14 | Guardia, Noah | 40 |
| 14 | Argüello, Ángeles | 40 |
| 16 | Liendo, Gerónimo | 30 |
| 16 | Girotti, Cirilo | 30 |
| 16 | Rodríguez, Lautaro | 30 |
| 16 | De Franco, Theo | 30 |
| 20 | Pizarro, Carmina | 20 |
| 20 | Olguín, Lorenzo | 20 |
| 22 | Salinas, Alejo | 10 |
| Sub 14 | ||
| 1 | Benguiat, Maxi | 310 |
| 2 | Gregersen, Andy | 280 |
| 3 | Romero, Lucas | 270 |
| 4 | Colazo Sánchez, Ignacio | 150 |
| 5 | Mandile, Santiago | 120 |
| 6 | Lallana, Emma | 80 |
| 7 | Bedrán, Jacqueline | 70 |
| 7 | Bustamante, Milagros | 70 |
| 9 | Bedzent, Catalina | 50 |
| 10 | Heredia, Milagros | 40 |
| 10 | Busquets, Santiago | 40 |
| 12 | Ávila, Mateo | 30 |
| 13 | Ragaglia, Agustín | 10 |
| 13 | Severi, Tiziana | 10 |
| 13 | Porta, Matías | 10 |
| 13 | López Castro, Ignacio | 10 |
| Sub 16-18 | ||
| 1 | Gregersen, Mike | 280 |
| 2 | Forte, Benicio | 250 |
| 2 | Forte, Santino | 250 |
| 4 | De María, Santiago | 150 |
| 5 | Mancuso, Valentino | 110 |
| 5 | Romero, Lucas (p) | 110 |
| 5 | Carrara, Enzo | 110 |
| 8 | Oscare, Luciano | 100 |
| 9 | Monnier, Tomás | 90 |
| 9 | Bilbao, Alejo | 90 |
| 9 | Miotti, Luciano | 90 |
| 12 | Argüello, Paola | 80 |
| 12 | Thompson, Benjamín | 80 |
| 14 | Berón, Benjamín | 70 |
| 14 | Astrada, Martina | 70 |
| 16 | Rossi, Luca | 50 |
| 16 | Ponte, Francisco | 50 |
| 16 | Cabrera, Mateo | 50 |
| 16 | Beverina, Federico | 50 |
| 16 | Pascual, Matías | 50 |
| 21 | Castro, Mauro | 40 |
| 22 | Arias, Tomás | 30 |
| 22 | Romero, Santiago | 30 |
| 22 | Romero, Lautaro | 30 |
| 22 | Bocardo, Joaquín | 30 |
| 22 | Rossi, Santino | 30 |
| 22 | Viale, Estanislao | 30 |
| 28 | Pernichi, Guillermo | 10 |
| 28 | Severi, Tiziana | 10 |
| 28 | Zallocco, Lucas | 10 |
| 28 | Argüello, Santiago | 10 |
| 28 | Mandile, Santiago | 10 |
| 28 | Sanz, Vicente | 10 |
| 28 | Pérsico, Santino | 10 |
| 28 | Elías, Facundo | 10 |
| 28 | Martínez, Benjamín | 10 |
| 28 | Marruco, Renzo | 10 |
| 28 | Audisio, Isabella | 10 |
FÚTBOL: La Ciudad de Córdoba vibrará con el gran clásico Belgrano-Talleres por los octavos de la Liga Argentina 2026
3a UNQUILLO CORRE Y CAMINA 2026: Todo lo que tenés que saber de la carrera solidaria y saludable del domingo
GOLF: En el arranque de mayo, el Clásico Nicasia de El Potrerillo de Larreta se fue para Gualeguaychú y Los Cardales
TENIS: “Me gusta estar en la cancha, jugar, la competencia, ¡y me gusta ganar!” (Franco Ribero, jugador del Córdoba Golf Club)


.jpeg)