TALENTO TENIS 2023: Con ranking nuevo, el 1 de julio el Club Universitario elige a los Campeones de Invierno
Cuando el próximo 1 de julio el Club Universitario le abra sus canchas a la cuarta fecha del Circuito Talento Tenis 2023, no sólo estará cerrando la primera mitad del año sino que también determinará a los Campeones de Invierno de la temporada.
La reciente Copa Talento Argentino 2023 de Tenis por Equipos, que dio puntos para el ranking, modificó algunas posiciones y puso caliente la lucha por el número 1 del calendario.
El torneo volverá a su formato habitual: cuadros de singles, con fase clasificatoria por zonas y luego eliminación simple.
Por cuestiones de clima, los horarios se correrán media hora. En consecuencia, los Sub 10 se presentarán a las 9 para comenzar la competencia a las 9.30. Los Sub 12 deben dar el presente a las 9.30, los Sub 14 a las 11.30, y los Sub 16-18 a las 14.30.
Así está el ranking, que determinará los cabeza de zonas:
| Sub 10 | ||
| Pos. | Nombre | Puntos |
| 1 | Rodríguez, Lautaro | 210 |
| 2 | Kolomi, Santiago | 170 |
| 3 | Ruiz Rossi, Matías | 120 |
| 4 | Parra, Francisco | 100 |
| 5 | Gervasoni, Pedro | 50 |
| 5 | Siragusa, Valentina | 50 |
| 7 | Giubergia, Renzo | 40 |
| 8 | Gervasoni, Tomás | 30 |
| 9 | Villegas, Morena | 20 |
| 10 | Soria, Martina | 10 |
| 10 | Quiroga, Jazmín | 10 |
| 10 | Asís, Zoe | 10 |
| 10 | Nores, Julieta | 10 |
| Sub 12 | ||
| 1 | Rigo, Agustín | 230 |
| 2 | Vera, Matías | 220 |
| 3 | Olocco, Francisco | 190 |
| 4 | Rodríguez, Irós, Tabaré | 180 |
| 5 | Alasia, Santino | 160 |
| 6 | Ceci-Besson, Valentín | 130 |
| 7 | Beccacece, Juan Ignacio | 90 |
| 7 | Pérez Romano, Julieta | 90 |
| 9 | Arri, Nicolás | 70 |
| 9 | Rodríguez, Jeremías | 70 |
| 11 | Arce, Facundo | 60 |
| 12 | Espejo, Melina | 50 |
| 19 | Liendo, Gerónimo | 30 |
| 13 | Parmigiani, Victoria | 30 |
| 13 | Rodríguez, Lautaro | 30 |
| 13 | De Franco, Theo | 30 |
| 16 | Pizarro, Carmina | 20 |
| 16 | Olguín, Lorenzo | 20 |
| 16 | Girotti, Cirilo | 20 |
| 19 | Argüello, Ángeles | 10 |
| Sub 14 | ||
| 1 | Benguiat, Maxi | 190 |
| 1 | Gregersen, Andy | 190 |
| 3 | Romero, Lucas | 160 |
| 4 | Mandile, Santiago | 110 |
| 5 | Lallana, Emma | 80 |
| 6 | Bedrán, Jacqueline | 70 |
| 6 | Bustamante, Milagros | 70 |
| 8 | Colazo, Ignacio | 60 |
| 9 | Ávila, Mateo | 30 |
| 10 | Bedent, Catalina | 10 |
| 10 | Ragaglia, Agustín | 10 |
| 10 | Busquets, Santiago | 10 |
| 10 | Severi, Tiziana | 10 |
| Sub 16/18 | ||
| 1 | Gregersen, Mike | 170 |
| 2 | Forte, Benicio | 160 |
| 3 | Forte, Santino | 120 |
| 4 | Carrara, Enzo | 110 |
| 5 | Bilbao, Alejo | 90 |
| 6 | Thompson, Benjamín | 80 |
| 7 | Berón, Benjamín | 70 |
| 8 | Miotti, Luciano | 60 |
| 9 | Ponte, Francisco | 50 |
| 9 | Cabrera, Mateo | 50 |
| 9 | Beverina, Federico | 50 |
| 9 | Pascual, Matías | 50 |
| 9 | Rossi, Luca | 50 |
| 14 | Romero, Santiago | 30 |
| 14 | Romero, Lautaro | 30 |
| 14 | Bocardo, Joaquín | 30 |
| 14 | Mancuso, Valentino | 30 |
| 14 | Castro, Mauro | 30 |
| 14 | Rossi, Santino | 30 |
| 14 | Arias, Tomás | 30 |
| 14 | De María, Santiago | 30 |
| 14 | Oscare, Luciano | 30 |
| 23 | Mandile, Santiago | 10 |
| 23 | Sanz, Vicente | 10 |
| 23 | Pérsico, Santino | 10 |
| 23 | Argüello, Paola | 10 |
| 23 | Martínez, Benjamín | 10 |
| 23 | Marruco, Renzo | 10 |
| 23 | Elías, Facundo | 10 |
| 23 | Pernichi, Guillermo | 10 |
| 23 | Severi, Tiziana | 10 |
| Sub 12 / 14 Niñas | ||
| 1 | Pérez Romano, Julieta | 90 |
| 2 | Siragusa, Valentina | 50 |
| 2 | Espejo, Melina | 50 |
| 4 | Asís, Zoe | 30 |
| 4 | Nores, Julieta | 30 |
| 4 | Parmigiani, Victoria | 30 |
| 7 | Villegas, Morena | 20 |
| 7 | Pizarro, Carmina | 20 |
| 9 | Soria, Martina | 10 |
| 9 | Arguello, Angeles | 10 |
| 9 | Quiroga, Jazmín | 10 |
| Sub 14-18 Niñas | ||
| 1 | Lallana, Emma | 80 |
| 2 | Bedrán, Jacqueline | 70 |
| 2 | Bustamante, Milagros | 70 |
| 4 | Severi, Tiziana | 20 |
| 5 | Bedent, Catalina | 10 |
| 5 | Argüello, Paola | 10 |
FÚTBOL: La Ciudad de Córdoba vibrará con el gran clásico Belgrano-Talleres por los octavos de la Liga Argentina 2026
3a UNQUILLO CORRE Y CAMINA 2026: Todo lo que tenés que saber de la carrera solidaria y saludable del domingo
GOLF: En el arranque de mayo, el Clásico Nicasia de El Potrerillo de Larreta se fue para Gualeguaychú y Los Cardales
TENIS: “Me gusta estar en la cancha, jugar, la competencia, ¡y me gusta ganar!” (Franco Ribero, jugador del Córdoba Golf Club)


.jpeg)