TALENTO TENIS 2022: Así quedó el Ranking Final del circuito; mirá quienes fueron los destacados detrás de los número 1
El Circuito Talento Tenis 2022 cerró consagrando a Facundo Arce en la Sub 10, Andy Gregersen en la Sub 12, Maxi Benguiat en la Sub 14 y Pedro Dominio en la Sub 16-18 como los mejores de la temporada.
No es fácil ser el número uno de un circuito, justamente porque no compite solo. Hay otros jugadores que pelearon hasta el final esta condición. Y si bien, lamentablemente en el tenis sólo uno es el que gana, quedar entre los mejores cinco de un calendario anual no es poca cosa. Sólo se trata de ajustar los errores y buscar en el 2023 la posibilidad de trepar a lo más alto.
En la Sub 10, Arce quedó en lo más alto con 310 puntos, escoltado por Victoria Parmigiani. La tenista de Lasalle acumuló 260 puntos para quedar en el segundo puesto. El podio fue completado por Francisco Rodríguez Alfonso con 230.
En la Sub 12 el mejor fue Andy Gregersen. Si bien remontó en el torneo final sobre otro gran protagonista del circuito, Emiliano Rementería, los tres títulos del número 1 alejan cualquier duda. Gregersen sumó 460 puntos, y Rementería 440. Matías Vera, que también rindió muy bien, completó el podio con 330.
En esta categoría, un jugador a destacar. Santino Romo ganó el primer torneo en Sub 12 y decidió jugar en Sub 14 para exigirse, y terminó 5° en la categoría superior.
En Sub 14 Maxi Benguiat marcó diferencias pese a haber sido promovido a Sub 16-18 y jugar frente a rivales de mayor edad. Sumó 380 puntos, 50 más que su escolta, Juan Manuel Lozano (faltó a dos torneos que bien pudieron posicionarlo mejor), que totalizó 330. Tercero, un jugador que bien podría haber peleado el "1": Germán Díaz Forcellini, ganador de la Talento en 2021, sumó 160 puntos en dos participaciones.
La máxima diferencia de puntos de un número "1" fue de Pedro Dominio en Sub 16-18. Obtuvo 445 puntos (y 3 titulos) contra 200 de su escolta, el riocuartense Martín Engroba. En el tercer lugar, María del Rosario Domínguez, de Alta Gracia, con 150 puntos.
LOS MÁS Y LOS MENOS
Mayor cantidad de títulos: Andy Gregersen (Sub 12), con 4. Sigue Pedro Dominio (Sub 16-18), con 3.
Mayor diferencia de puntos con el escolta: Pedro Dominio (Sub 16-18), 445 a 200.
Asistencia perfecta: Emiliano Rementería (Sub 12).
Mayor cantidad de puntos en menos torneos: Martín Engroba (Sub 16-18), 200 en dos torneos.
RANKING FINAL 2022
| Categoría Sub 10 | ||
| Pos | Nombre | Total |
| 1 | Arce, Facundo | 310 |
| 2 | Parmigiani, Victoria | 260 |
| 3 | Rodríguez Alfonso, Francisco | 230 |
| 4 | Rodríguez Irós, Tabaré | 180 |
| 5 | Bedrán, Jacqueline | 160 |
| 6 | Argüello, Ángeles | 150 |
| 7 | Espejo, Melina | 130 |
| 8 | Olocco, Francisco | 110 |
| 8 | Suárez Ledesma, Ignacio | 110 |
| 8 | Rodríguez, Jeremías | 110 |
| 11 | Latiff, Karim | 90 |
| 12 | Gazi, Santino | 70 |
| 13 | Martín Nifuri, Gabriel | 50 |
| 13 | Cano, Lucrecia | 50 |
| 15 | Karqui, Narella | 40 |
| 16 | Peña, Agustín | 10 |
| 16 | Fabre, Máximo | 10 |
| 16 | Rodríguez Irós, León | 10 |
| 16 | Scerbo, Trinidad | 10 |
| Categoría Sub 12 | ||
| Pos | Nombre | Total |
| 1 | Gregersen, Andy | 460 |
| 2 | Rementería, Emiliano | 440 |
| 3 | Vera, Matías | 330 |
| 4 | Mandile, Santiago | 230 |
| 5 | Gorreta Galaz, Valentino | 190 |
| 6 | Bedrán, Jacqueline | 140 |
| 7 | Rigo, Agustín | 130 |
| 8 | Salas Ghielmetti, Joaquín | 100 |
| 8 | Romo, Santino | 100 |
| 10 | Otero, Martín | 90 |
| 11 | Alasia, Santino | 80 |
| 12 | Mazzola, Lautaro | 70 |
| 12 | Hutcheon, Max | 70 |
| 14 | Nosikosky, Leandro | 60 |
| 14 | Santa Cruz, Pedro | 60 |
| 14 | Jaloux, Bautista | 60 |
| 14 | Véliz, Bruno | 60 |
| 18 | Pacheco, Galeno | 50 |
| 19 | Romero, Rominela | 40 |
| 20 | Rodriguez Alfonso, Fco. | 30 |
| 20 | Ragaglia, Agustín | 30 |
| 20 | Sallaco, Juan Cruz | 30 |
| 20 | Carreño, Juan Cruz | 30 |
| 20 | Hutcheon, Emilia | 30 |
| 25 | Bertossi, Juan Ignacio | 20 |
| 26 | Ortiz Luján, Genaro | 10 |
| 26 | Radosta, Tomás | 10 |
| 26 | Pagnone, Sofía | 10 |
| 26 | Picco, Constantino | 10 |
| 26 | Spadea, Santiago | 10 |
| 26 | Schaffer, Nicolás | 10 |
| 26 | Hernández, Facundo | 10 |
| 26 | Rodríguez Irós, Tabaré | 10 |
| Categoría Sub 14 | ||
| Pos | Nombre | Total |
| 1 | Benguiat, Maximiliano | 380 |
| 2 | Lozano, Juan Manuel | 330 |
| 3 | Díaz Forcellini, Germán | 160 |
| 4 | Sanz, Vicente | 140 |
| 5 | Romo, Santino | 130 |
| 6 | Suárez, Pedro | 110 |
| 6 | Pascual, Matías | 110 |
| 8 | Gregersen, Mike | 100 |
| 9 | Piccolo, Martina | 90 |
| 9 | Marruco, Renzo | 90 |
| 9 | Véliz, Bruno | 90 |
| 12 | Santa Cruz, Priscilla | 80 |
| 12 | Martinello, Mateo | 80 |
| 14 | Leiva, Thiago | 70 |
| 14 | Arias, Tomás | 70 |
| 16 | Severi, Tiziana | 60 |
| 16 | Castro, Mauro | 60 |
| 18 | Godoy, Esteban | 50 |
| 18 | Fraticelli, Onofre | 50 |
| 20 | Benvegnu, Malena | 40 |
| 21 | Ávalos, Tomás | 30 |
| 21 | Silva, Thiago | 30 |
| 21 | Britos, Benjamín | 30 |
| 21 | Gómez Bader, Baltasar | 30 |
| 21 | Prada, Iván | 30 |
| 21 | Geminiani, Gonzalo | 30 |
| 27 | Martín Nifuri, Alejandro | 20 |
| 28 | Villalón, Juan | 10 |
| 28 | Tuñon, Lucía | 10 |
| 28 | Gregersen, Andy | 10 |
| 28 | Pervieux, Agustín | 10 |
| 28 | Espejo, Joaquín | 10 |
| 28 | Beilis, Valentín | 10 |
| 28 | Unrein, Santiago | 10 |
| 28 | Yucra, Lucas | 10 |
| Categoría Sub 16-18 | ||
| Pos | Nombre | Total |
| 1 | Dominio Pedro | 445 |
| 2 | Engroba, Martín | 200 |
| 3 | Domínguez, M.del Rosario | 150 |
| 4 | Dodorico, Santiago | 140 |
| 5 | Romero, Plácido | 130 |
| 6 | Benguiat, Maxi | 100 |
| 7 | Maranzana, Andrés | 90 |
| 7 | Noviski, Santiago | 90 |
| 9 | Gudiño, Santiago | 70 |
| 10 | Thompson, Benjamín | 50 |
| 10 | Arhex, Vicente | 50 |
| 10 | Pérez Re, Joaquín | 50 |
| 10 | Bazán, Jacob | 50 |
| 10 | Pereyra, Martina | 50 |
| 15 | Benvegnu, Malena (*) | 40 |
| 16 | Rossi, Luca | 30 |
| 16 | Pérez, Lautaro | 30 |
| 16 | Salvi, Alejandro | 30 |
| 16 | Safadi, Ambar | 30 |
| 16 | Cabrera, Mateo | 30 |
| 21 | Dominio, Lourdes | 20 |
| 22 | Butti, Lucía | 10 |
| 22 | Buteler, Gracia | 10 |
| 22 | Rossi, Santino | 10 |
| 22 | Rosa, Mateo | 10 |
| 22 | Surroca, Elías | 10 |
| 22 | Becerra, Máximo | 10 |
| 22 | Virgolini, Francisco | 10 |
| 22 | Sanguinetti, Rocío | 10 |
| 22 | Suárez, Josefina | 10 |
| 22 | Ponte, Francisco | 10 |
FÚTBOL: La Ciudad de Córdoba vibrará con el gran clásico Belgrano-Talleres por los octavos de la Liga Argentina 2026
3a UNQUILLO CORRE Y CAMINA 2026: Todo lo que tenés que saber de la carrera solidaria y saludable del domingo
GOLF: En el arranque de mayo, el Clásico Nicasia de El Potrerillo de Larreta se fue para Gualeguaychú y Los Cardales
TENIS: “Me gusta estar en la cancha, jugar, la competencia, ¡y me gusta ganar!” (Franco Ribero, jugador del Córdoba Golf Club)


.jpeg)