RUNNING: Mirá los tiempos de los 3K en la CÓRDOBA CORRE 2019
La 3K es especial. Una mezcla de aquellos que dan sus primeros pasos en el running, con otros que quieren volver a trotar o ponerse en ritmo para objetivos mayores. O simplemente correr para pasar un fin de semana saludable en el Parque Sarmiento.
De todos modos, fueron una parte importante de la fiesta que se vivió el pasado domingo, y claro, hubo podio. Estos fueron sus tiempos.
GENERAL DAMAS
| Posición | Número | Apellido, Nombre | Tiempo Chip | Sexo |
| 1 | 4976 | Mariana E. Nuñez | 00:15:22 | F |
| 2 | 5027 | Elisa Marinzalda | 00:17:34 | F |
| 3 | 5022 | María Belén Lutri | 00:18:20 | F |
| 4 | 4987 | Georgina Batistella | 00:18:28 | F |
| 5 | 4984 | Cuello Rosana B. | 00:19:26 | F |
| 6 | 5136 | Irrazabal Alma | 00:19:54 | F |
| 7 | 4981 | Lorena Di Pasqua | 00:20:32 | F |
| 8 | 4979 | Gabriela Ludueña | 00:20:43 | F |
| 9 | 4985 | CaroliNa Carreras | 00:20:50 | F |
| 10 | 5130 | CECILIA MARTI | 00:20:55 | F |
| 11 | 5023 | Garay Sharon | 00:21:25 | F |
| 12 | 5139 | Carina Malone | 00:22:09 | F |
| 13 | 4982 | Vanina S. Ruiz | 00:22:14 | F |
| 14 | 5021 | Ana V. Lutri | 00:22:27 | F |
| 15 | 5025 | Verónica Fernández | 00:22:33 | F |
| 16 | 5020 | Monica Dalbello | 00:22:37 | F |
| 17 | 5134 | Liliana Ontiveros | 00:23:07 | F |
| 18 | 5135 | Maria G. Buttori | 00:23:12 | F |
| 19 | 5029 | IVANA PRESTI | 00:23:14 | F |
| 20 | 5125 | Carolina Fernetti | 00:23:16 | F |
| 21 | 5126 | Gisela Coppa | 00:23:20 | F |
| 22 | 5133 | Guerra Saavedra D. | 00:27:34 | F |
| 23 | 5601 | Mansur Gladys N | 00:29:23 | F |
| 24 | 5016 | Agostina Rivello | 00:29:36 | F |
| 25 | 5031 | Mirian Canovas | 00:29:50 | F |
| 26 | 5017 | Claudia Lutri | 00:30:01 | F |
| 27 | 5030 | Noelia Presti | 00:30:34 | F |
| 28 | 5128 | Beatriz Godoy | 00:34:54 | F |
| 29 | 5034 | Mercedes Milocco | 00:35:01 | F |
| 30 | 5032 | Gloria Velazco | 00:35:26 | F |
| 31 | 5033 | Sandra Borches | 00:35:28 | F |
| 32 | 5037 | Vocos Alejandra | 00:36:13 | F |
| 33 | 5608 | Silvina Cordón Sajour | 00:36:19 | F |
| 34 | 4977 | Brocca Susana I. | 00:36:32 | F |
| 35 | 5124 | Guadalupe Domato | 00:39:35 | F |
| 36 | 5127 | M. Rosa Oviedo | 00:48:20 | F |
| 37 | 5129 | Mónica Godoy | 00:48:54 | F |
| 38 | 5602 | Flora María Belén | 01:09:15 | F |
| GENERAL CABALLEROS | ||||
| Posición | Número | Apellido, Nombre | Tiempo Chip | Sexo |
| 1 | 5026 | Marcos Sosa | 00:10:51 | M |
| 2 | 4975 | Jonathan Quevedo | 00:12:35 | M |
| 3 | 5639 | Victor Tolaba | 00:14:51 | M |
| 4 | 5108 | Mariano Mora | 00:15:03 | M |
| 6 | 4983 | Sanchez Luciano | 00:16:06 | M |
| 7 | 5138 | Mateo Boschetti | 00:16:32 | M |
| 8 | 4980 | Lucio Peinado Ferreyra | 00:16:53 | M |
| 9 | 5600 | Santiago Dolz | 00:17:01 | M |
| 10 | 5609 | Adla Osvaldo | 00:17:17 | M |
| 11 | 5013 | Gabriel E. Lutri | 00:17:27 | M |
| 12 | 4986 | Marcelo A. Juhel | 00:17:29 | M |
| 14 | 5014 | Alberto José Lutri | 00:17:45 | M |
| 15 | 5028 | Michael Safadie | 00:18:15 | M |
| 17 | 5018 | Valentino Caffaro | 00:18:23 | M |
| 18 | 5019 | Gerónimo Caffaro | 00:18:26 | M |
| 20 | 5603 | Vera Germán | 00:19:12 | M |
| 23 | 5137 | Díaz Eugenio | 00:19:59 | M |
| 28 | 5131 | Ignacio Sánchez | 00:20:58 | M |
| 29 | 5041 | Marcelo Mora | 00:21:02 | M |
| 41 | 5035 | Albarenga Emilio | 00:25:48 | M |
| 42 | 5015 | Marcos Muñoz | 00:26:31 | M |
| 44 | 5024 | Garay Daniel | 00:28:44 | M |
| 56 | 4978 | Deponti Gustavo | 00:36:27 | M |
| 47 | 5031 | 00:29:50 | M | |
| 48 | 5017 | 00:30:01 | M | |
| 49 | 5030 | 00:30:34 | M | |
| 50 | 5128 | 00:34:54 | M | |
| 51 | 5034 | 00:35:01 | M | |
| 52 | 5032 | 00:35:26 | M | |
| 53 | 5033 | 00:35:28 | M | |
| 54 | 5037 | 00:36:13 | M | |
| 55 | 5608 | 00:36:19 | M | |
| 57 | 4977 | 00:36:32 | M | |
| 58 | 5124 | 00:39:35 | M | |
| 59 | 5127 | 00:48:20 | M | |
| 60 | 5129 | 00:48:54 | M | |
| 61 | 5602 | 01:09:15 | M | |
1° ABIERTO TALENTO AJEDREZ: Capilla del Monte, el lugar a donde los ganadores irán para seguir disfrutando la victoria
GOLF: Ascochinga recibe la 6ta y última fecha Ranking Provincial de Juveniles y Prejuveniles 2026
TENIS ADAPTADO: La Academia de Alejandro Pont en Lomas de la Carolina y Club La Rufina, un espacio abierto a la inclusión
JUEGOS ODESUR 2026: Los cordobeses Agustín Gil y Joaquín Tovagliari ajustan detalles para buscar la medalla en los Odesur de Santa Fe 2026


.jpeg)