RUNNING: Mirá todos los tiempos de la 10K de la CÓRDOBA CORRE 2019
La Córdoba Corre 2019 cumplió el pasado domingo la séptima edición y vio nuevos ganadores. Ivana Toledo y Franco Saires se llevaron la Copa Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba, en una jornada vivida a pleno por cientos de corredores de Córdoba y provincias vecinas.
También hubieron ganadores en 3K (participativa), en la 2k (inclusiva-recreativa) y muchos que disfrutaron su primera experiencia en las calles cordobesas. Estos son los tiempos de los corredores 10K.
| Sexo: Femenino | |||||
| Categoría: HASTA 24 | |||||
| 93 | 1 | 6712 | Juarez Dahyana P. | 00:46:19 | 00:46:19 |
| 152 | 2 | 6961 | Sofia López Romero | 00:57:23 | 00:57:23 |
| 157 | 3 | 6670 | Martinez Florencia P. | 00:58:21 | 00:58:21 |
| 178 | 4 | 6071 | jimena cerutti | 01:06:02 | 01:06:02 |
| Categoría: 25 A 29 | |||||
| 94 | 1 | 6962 | Reynoso Vico Florencia | 00:46:20 | 00:46:20 |
| 116 | 2 | 6096 | Macarena Marquez | 00:51:09 | 00:51:09 |
| 142 | 3 | 6106 | Laura Roldan | 00:56:44 | 00:56:44 |
| 154 | 4 | 7030 | Noelia A. Álvarez | 00:57:45 | 00:57:45 |
| 163 | 5 | 6090 | Virginia Giardino | 01:00:01 | 01:00:01 |
| 165 | 6 | 6085 | Paula Lucero | 01:00:18 | 01:00:18 |
| 170 | 7 | 6074 | Julieta Di Santo | 01:01:31 | 01:01:31 |
| Categoría: 30 A 34 | |||||
| 125 | 1 | 6668 | Lascano M. Florencia | 00:52:46 | 00:52:46 |
| 135 | 2 | 6068 | Georgina Tombesi | 00:55:43 | 00:55:43 |
| 166 | 3 | 6675 | María Victoria Caffure | 01:00:43 | 01:00:43 |
| 174 | 4 | 6080 | Mariana Caravaca | 01:02:04 | 01:02:04 |
| 179 | 5 | 6673 | Freytes AgustinA Maria | 01:06:09 | 01:06:09 |
| 190 | 6 | 6075 | Paula Blanzari | 01:11:45 | 01:11:45 |
| Categoría: 35 A 39 | |||||
| 80 | 1 | 6092 | Toledo Ivana Celeste | 00:41:17 | 00:41:17 |
| 132 | 2 | 6960 | Belen Deza | 00:55:27 | 00:55:27 |
| 133 | 3 | 6108 | DE LA VEGA, M. Laura | 00:55:28 | 00:55:28 |
| 146 | 4 | 6093 | Yamila Rustan | 00:57:03 | 00:57:03 |
| 158 | 5 | 7032 | Maria Laura Lopez | 00:58:21 | 00:58:21 |
| 169 | 6 | 6941 | Carolina Burique | 01:01:15 | 01:01:15 |
| 176 | 7 | 6664 | Anabella E. Gonzalez | 01:04:24 | 01:04:24 |
| 180 | 8 | 6686 | María José Villegas | 01:06:40 | 01:06:40 |
| 192 | 9 | 6086 | Nadia Rochetti | 01:14:22 | 01:14:22 |
| Categoría: 40 A 44 | |||||
| 124 | 1 | 7181 | Ponce Valeria Veronica | 00:52:38 | 00:52:38 |
| 164 | 2 | 6079 | Alejandra Montivero | 01:00:10 | 01:00:10 |
| 167 | 3 | 6999 | Natalia Castro | 01:00:52 | 01:00:52 |
| 187 | 4 | 6682 | Daniela F. Montivero | 01:10:31 | 01:10:31 |
| Categoría: 45 A 49 | |||||
| 120 | 1 | 6953 | María Gabriela Palacios | 00:52:02 | 00:52:02 |
| 173 | 2 | 6097 | Moyano Gabriela | 01:01:56 | 01:01:56 |
| 177 | 3 | 6672 | Flores Carmela | 01:05:33 | 01:05:33 |
| 194 | 4 | 6944 | Diaz Veronica | 01:17:58 | 01:17:58 |
| 198 | 5 | 6089 | Liendo Nancy Karina | 01:27:37 | 01:27:37 |
| Categoría: 50 A 54 | |||||
| 191 | 1 | 6954 | Claudia Marcela Venica | 01:14:06 | 01:14:06 |
| 196 | 2 | 6715 | MARIELA A. FRITZ | 01:19:53 | 01:19:53 |
| 199 | 3 | 6951 | Elena Panigatti | 01:27:38 | 01:27:38 |
| Categoría: 55 A 59 | |||||
| 156 | 1 | 7033 | MARIA ROSA CALVO | 00:58:07 | 00:58:07 |
| 193 | 2 | 6078 | Sosa Adriana Haydee | 01:16:23 | 01:16:23 |
| 195 | 3 | 6947 | Maria Eugenia Herrera | 01:18:08 | 01:18:08 |
| Sexo: Masculino | |||||
| Categoría: HASTA 24 | |||||
| 76 | 1 | 6975 | Saires Franco | 00:39:44 | 00:39:44 |
| 78 | 2 | 7027 | Sebastian Montiel | 00:40:29 | 00:40:29 |
| 84 | 3 | 6666 | Nacelo facundo | 00:43:10 | 00:43:10 |
| 101 | 4 | 6101 | Garay Elias | 00:47:55 | 00:47:55 |
| 102 | 5 | 6671 | Federico De París | 00:47:59 | 00:47:59 |
| 107 | 6 | 6683 | Lucas Emanuel Gomez | 00:48:36 | 00:48:36 |
| 128 | 7 | 6955 | Bruno Kopecky Nicolás Nahuel | 00:54:25 | 00:54:25 |
| 129 | 8 | 6684 | Castro Jonathan Ángel | 00:54:48 | 00:54:48 |
| 136 | 9 | 7029 | Nahuel Iradis | 00:55:48 | 00:55:48 |
| 137 | 10 | 6082 | Tomas Dirie Peralta | 00:55:58 | 00:55:58 |
| 155 | 11 | 7031 | Facundo Eduardo Oris | 00:57:46 | 00:57:46 |
| 160 | 12 | 6956 | Comelli Tomas | 00:59:18 | 00:59:18 |
| Categoría: 25 A 29 | |||||
| 79 | 1 | 6959 | Edgar Ceballo | 00:41:15 | 00:41:15 |
| 103 | 2 | 6094 | Mariano E. Flores | 00:48:01 | 00:48:01 |
| 112 | 3 | 6091 | Socias Altamirano A. | 00:50:27 | 00:50:27 |
| 119 | 4 | 6062 | David Samurcashiam | 00:51:57 | 00:51:57 |
| 121 | 5 | 6061 | BREPPE, Sergio Omar | 00:52:18 | 00:52:18 |
| 122 | 6 | 6077 | Oliva Javier David | 00:52:29 | 00:52:29 |
| 126 | 7 | 6063 | Pedrelli Alessandro | 00:53:22 | 00:53:22 |
| 130 | 8 | 6965 | Sánchez Sarmiento G. | 00:55:07 | 00:55:07 |
| 140 | 9 | 6667 | González Parra N. | 00:56:32 | 00:56:32 |
| Categoría: 30 A 34 | |||||
| 81 | 1 | 6706 | Vanella Rodrigo | 00:41:35 | 00:41:35 |
| 98 | 2 | 6950 | Lucas B. Allende | 00:47:27 | 00:47:27 |
| 106 | 3 | 6714 | Ezequiel Martino | 00:48:20 | 00:48:20 |
| 115 | 4 | 6674 | Claudio Adrian Gomez | 00:51:07 | 00:51:07 |
| 123 | 5 | 6957 | Mauricio Torres | 00:52:34 | 00:52:34 |
| 134 | 6 | 6942 | Arraya Fernando | 00:55:29 | 00:55:29 |
| 139 | 7 | 6681 | Bruno E. Miranda | 00:56:31 | 00:56:31 |
| 150 | 8 | 6060 | juan jose bordenave | 00:57:18 | 00:57:18 |
| 153 | 9 | 6100 | Sánchez Rodríguez L. | 00:57:26 | 00:57:26 |
| 161 | 10 | 6088 | Matías F. Guareschi | 00:59:52 | 00:59:52 |
| 181 | 11 | 6966 | Facundo Manuel Roca | 01:06:58 | 01:06:58 |
| 185 | 12 | 6665 | Diego Yorio | 01:09:25 | 01:09:25 |
| Categoría: 35 A 39 | |||||
| 77 | 1 | 6677 | Diego G. Gimenez | 00:40:23 | 00:40:23 |
| 85 | 2 | 6065 | Zacco y Barebero Rovello Hector Julio | 00:43:19 | 00:43:19 |
| 86 | 3 | 6663 | Tello Juan | 00:44:29 | 00:44:29 |
| 113 | 4 | 6703 | Daniel E. Ortega | 00:50:31 | 00:50:31 |
| 117 | 5 | 6095 | Martínez Villagra N. | 00:51:10 | 00:51:10 |
| 143 | 6 | 6971 | Franco Mena Contessi | 00:56:46 | 00:56:46 |
| 147 | 7 | 6970 | Pablo Andres Franchi | 00:57:10 | 00:57:10 |
| 171 | 8 | 6076 | Marcos Segovia | 01:01:31 | 01:01:31 |
| 182 | 9 | 6087 | Torres Giornes R. | 01:07:10 | 01:07:10 |
| Categoría: 40 A 44 | |||||
| 87 | 1 | 6099 | Ariel Oyola | 00:44:42 | 00:44:42 |
| 88 | 2 | 6103 | Molina German A. | 00:45:04 | 00:45:04 |
| 89 | 3 | 6976 | Sjodin Felipe Esteban | 00:45:37 | 00:45:37 |
| 90 | 4 | 6958 | Villada Alberto | 00:45:47 | 00:45:47 |
| 92 | 5 | 6948 | Rivero Carlos | 00:45:57 | 00:45:57 |
| 97 | 6 | 6066 | Zacco y Barebero Rovello Victor Hugo | 00:46:44 | 00:46:44 |
| 109 | 7 | 6676 | Roberto Ariel Toranzo | 00:49:07 | 00:49:07 |
| 118 | 8 | 6058 | RubénHerman | 00:51:55 | 00:51:55 |
| 131 | 9 | 6705 | Mesa Juan Pablo | 00:55:12 | 00:55:12 |
| 144 | 10 | 6964 | Romero Dario | 00:56:46 | 00:56:46 |
| 186 | 11 | 6679 | Butto Gabriel | 01:09:50 | 01:09:50 |
| 189 | 12 | 6102 | Agustín Biagi | 01:11:35 | 01:11:35 |
| Categoría: 45 A 49 | |||||
| 138 | 1 | 6943 | Elvio Ricardo Oyola | 00:56:08 | 00:56:08 |
| 141 | 2 | 6107 | Sergio Fernández | 00:56:44 | 00:56:44 |
| 197 | 3 | 6972 | Rodrigo Santillán | 01:20:34 | 01:20:34 |
| Categoría: 50 A 54 | |||||
| 96 | 1 | 6973 | Rubén Estereo | 00:46:40 | 00:46:40 |
| 104 | 2 | 6073 | Raul Acosta | 00:48:16 | 00:48:16 |
| 110 | 3 | 6098 | Zuccoli Oscar Reinaldo | 00:49:46 | 00:49:46 |
| 148 | 4 | 6081 | Juan E. Escudero | 00:57:16 | 00:57:16 |
| 149 | 5 | 6687 | Balbo Marcelo | 00:57:17 | 00:57:17 |
| 151 | 6 | 6067 | Guillermo Arias | 00:57:22 | 00:57:22 |
| 159 | 7 | 6685 | Sosa Hugo Alfredo | 00:59:09 | 00:59:09 |
| 162 | 8 | 6072 | López Julia Magdalena | 00:59:58 | 00:59:58 |
| 168 | 9 | 6069 | Gabriel Yasukawa | 01:00:54 | 01:00:54 |
| Categoría: 55 A 59 | |||||
| 99 | 1 | 6945 | Jorge Raúl Carpegna | 00:47:31 | 00:47:31 |
| 100 | 2 | 6064 | Miranda Francisco A. | 00:47:34 | 00:47:34 |
| 172 | 3 | 6084 | Carlos Cabanillas | 01:01:56 | 01:01:56 |
| 183 | 4 | 6070 | Zambrana Hervas J. | 01:07:56 | 01:07:56 |
| Categoría: 60 A MAS | |||||
| 95 | 1 | 7035 | Peteta Daniel Omar | 00:46:36 | 00:46:36 |
| 111 | 2 | 6015 | Oscar Sabadin | 00:50:14 | 00:50:14 |
| 145 | 3 | 6083 | MARCELO NOBILE | 00:56:48 | 00:56:48 |
| 175 | 4 | 6949 | Gaite Edgar Fernando | 01:04:06 | 01:04:06 |
| 188 | 5 | 6946 | Imhoff Elbio raúl | 01:11:30 | 01:11:30 |
| Categoría: Hand Bike | |||||
| 74 | 1 | 6104 | Javier Gómez | 00:36:39 | 00:36:39 |
| Categoría: Adaptado (amputado) | |||||
| 82 | 1 | Roberto Aliendro | 00:41:55 | 00:41:55 |
AJEDREZ: Este sábado, el Club Ajedrez Pensado pone en juego el IV Clasificatorio del Año para aficionados Sub 1800, Sub 1500 y No Rankeados
94° ABIERTO DEL CENTRO 2026: Tras la victoria de Patrick Flavin, lo que dejó el paso del Major cordobés por Villa Allende
TENIS & GOLF: El 30/5, vuelve el Interempresario Master Cup, en Lomas de la Carolina
GOLF: Aníbal Ferrero e Isabel Brunello grabaron su nombre en el Clásico Nicasia de El Potrerillo de Larreta


.jpeg)