NIGHT RUN NITRO: Mirá los tiempos registrados en 12K en una noche inolvidable
Con buenos tiempos, los runners de la Ciudad de Córdoba coparon la distancia mayor de la Night Run Nitro, etapa Córdoba. Si disfrutaste la noche en el predio del Kempes, buscá tu registro acá.
| PosGral | PosCat | Dorsal | Apellido, Nombre | Tiempo | 12K Ritmo | Sexo | Categoría | Ciudad |
| 1 | 1 | 1380 | SANCHEZ Rodrigo | 00:34:42 | 03:12 min/Km | M | Cat. C | Cordoba |
| 2 | 1 | 1168 | FIANDRINO Nicolas | 00:35:25 | 03:16 min/Km | M | Cat. B | Cordoba |
| 3 | 1 | 1389 | FERRERO Mainque | 00:35:33 | 03:17 min/Km | M | Cat. A | Cordoba |
| 4 | 2 | 1131 | BRASCAR Abel Adrian | 00:38:42 | 03:35 min/Km | M | Cat. B | CORDOBA |
| 5 | 1 | 1239 | QUESADA Marcelo A | 00:39:12 | 03:37 min/Km | M | Cat. E | Cordoba |
| 6 | 2 | 1272 | TITO Brian Javier | 00:40:12 | 03:43 min/Km | M | Cat. A | Cordoba |
| 7 | 3 | 1206 | CABRERA BULACIO Santiag | 00:40:16 | 03:43 min/Km | M | Cat. A | Villa Allende |
| 8 | 4 | 1202 | QUINTEROS Juan | 00:40:37 | 03:45 min/Km | M | Cat. A | |
| 9 | 2 | 1028 | CANTONATI Gabriel | 00:40:50 | 03:46 min/Km | M | Cat. E | la calera |
| 10 | 1 | 1288 | TOMASELLO Sandy Dario | 00:41:23 | 03:49 min/Km | M | Cat. F | Villa Gral Belgrano |
| 11 | 5 | 1269 | ZALAZAR CRESPO Julian | 00:41:41 | 03:51 min/Km | M | Cat. A | villa mercedes |
| 12 | 3 | 1262 | CALDERÓN Mauricio | 00:41:44 | 03:51 min/Km | M | Cat. B | LA calera |
| 13 | 2 | 967 | MAYER Gustavo Ariel | 00:42:03 | 03:53 min/Km | M | Cat. F | |
| 14 | 1 | 1067 | SCOCOZZA Franco | 00:42:26 | 03:55 min/Km | M | Cat. D | Villa Carlos Paz |
| 15 | 3 | 1001 | BOURGUET Ariel | 00:42:29 | 03:56 min/Km | M | Cat. E | |
| 16 | 6 | 1271 | RAMÍREZ Tomás | 00:42:34 | 03:56 min/Km | M | Cat. A | Córdoba |
| 17 | 7 | 1183 | CONTI Joaquin | 00:42:40 | 03:57 min/Km | M | Cat. A | Cordoba |
| 18 | 7 | 1008 | LINARES Vanesa | 00:44:32 | 04:07 min/Km | F | Cat. E | Córdoba |
| 19 | 1 | 920 | CARAMELLO Jorge | 00:42:51 | 03:58 min/Km | M | Cat. G | Córdoba Capital |
| 20 | 2 | 1122 | VALDEZ Rodolfo Daniel | 00:42:55 | 03:58 min/Km | M | Cat. C | Córdoba |
| 21 | 2 | 1058 | ZOCCOLA Lucio | 00:42:56 | 03:58 min/Km | M | Cat. D | Mendiolaza |
| 22 | 4 | 1140 | BRAVO Gustavo | 00:42:58 | 03:58 min/Km | M | Cat. B | Arroyito |
| 23 | Rossi Maria Soledad | 00:46:05 | F | |||||
| 24 | 4 | 1260 | OHANART Gustavo | 00:43:47 | 04:03 min/Km | M | Cat. C | cordoba |
| 25 | 3 | 1078 | BARRIONUEVO Chistrian | 00:43:51 | 04:03 min/Km | M | Cat. D | |
| 26 | 5 | 1216 | CRESPO Luis | 00:43:53 | 04:03 min/Km | M | Cat. E | Córdoba |
| 27 | 2 | 933 | BAZÁN Marcelo | 00:44:00 | 04:04 min/Km | M | Cat. G | Córdoba |
| 28 | 3 | 961 | ESCOBEDO Fabio | 00:44:04 | 04:04 min/Km | M | Cat. F | Córdoba |
| 29 | 4 | 1040 | FARIAS Gustavo Gabriel | 00:44:09 | 04:05 min/Km | M | Cat. D | Almafuerte |
| 30 | 6 | 1006 | BONSIGNORE Pablo | 00:44:12 | 04:05 min/Km | M | Cat. E | Pilar |
| 31 | 4 | 969 | FAYA Ignacio | 00:44:24 | 04:06 min/Km | M | Cat. F | |
| 32 | 4 | 1019 | LUCERO Luciana Veronica | 00:42:44 | 03:57 min/Km | F | Cat. E | Cordoba |
| 33 | 8 | 1200 | BRAIER Matias | 00:44:34 | 04:07 min/Km | M | Cat. A | Córdoba |
| 34 | 5 | 1250 | OLIVA Walter Sebastián | 00:44:47 | 04:08 min/Km | M | Cat. D | |
| 35 | 6 | 1033 | CÓRDOBA Franco | 00:44:53 | 04:09 min/Km | M | Cat. D | Cordoba |
| 36 | 3 | 921 | LEVY Marcelo Adrian | 00:45:04 | 04:10 min/Km | M | Cat. G | cordoba |
| 37 | 8 | 1026 | DIAZ Dario | 00:45:10 | 04:10 min/Km | M | Cat. E | Córdoba |
| 38 | 9 | 1207 | GONZALEZ Gaspar | 00:45:10 | 04:10 min/Km | M | Cat. A | Carnerillo |
| 39 | 7 | 1057 | MANSO Juan Antonio | 00:45:12 | 04:11 min/Km | M | Cat. D | Piquillin |
| 40 | 4 | 922 | GARCIA Eduardo | 00:45:24 | 04:12 min/Km | M | Cat. G | Cordoba |
| 41 | 10 | 1188 | TULA Diego | 00:45:31 | 04:12 min/Km | M | Cat. A | |
| 42 | 9 | 1245 | FUENTE Claudio | 00:45:44 | 04:14 min/Km | M | Cat. E | cordoba |
| 43 | 5 | 1124 | MONTERO Rodrigo | 00:45:45 | 04:14 min/Km | M | Cat. C | Cordoba |
| 44 | 8 | 1275 | PALACIOS Martin | 00:45:49 | 04:14 min/Km | M | Cat. D | Cordoba |
| 45 | 10 | 978 | ALAMO Jorge | 00:46:00 | 04:15 min/Km | M | Cat. E | |
| 46 | 5 | 942 | CABRERA Fabian | 00:46:02 | 04:15 min/Km | M | Cat. F | CORDOBA |
| 47 | 5 | 1178 | GONZALEZ Luciano Feder | 00:46:06 | 04:16 min/Km | M | Cat. B | |
| 48 | 11 | 1199 | TORRES Jonathan Samuel | 00:46:07 | 04:16 min/Km | M | Cat. A | |
| 49 | 9 | 1072 | DE LA TORRE Nicolás | 00:46:11 | 04:16 min/Km | M | Cat. D | Córdoba |
| 50 | 6 | 1102 | BRHUN Emiliano | 00:46:13 | 04:16 min/Km | M | Cat. C | Córdoba |
| 51 | 12 | 1268 | COLAVINO Gaston | 00:46:27 | 04:18 min/Km | M | Cat. A | Salsipuedes |
| 52 | 5 | 923 | CONTRERAS Daniel | 00:46:28 | 04:18 min/Km | M | Cat. G | Córdoba |
| 53 | 10 | 1048 | VOCOS Gaston Miguel | 00:46:29 | 04:18 min/Km | M | Cat. D | Córdoba |
| 54 | 13 | 1190 | SOSA Axel Ivan | 00:46:36 | 04:18 min/Km | M | Cat. A | Monte Cristo |
| 55 | 6 | 968 | NAVARRO Diego Roman | 00:46:41 | 04:19 min/Km | M | Cat. F | CORDOBA |
| 56 | 7 | 1093 | FRENGUELLI Walter | 00:46:42 | 04:19 min/Km | M | Cat. C | Villa María |
| 57 | 11 | 1042 | DELFINO Pablo | 00:47:05 | 04:21 min/Km | M | Cat. D | |
| 58 | 12 | 1335 | BRITOS Maria Oscar | 00:47:05 | 04:21 min/Km | M | Cat. D | Cordoba |
| 59 | 13 | 1253 | MOLINA Exequiel | 00:47:06 | 04:21 min/Km | M | Cat. D | buenos aires |
| 60 | 8 | 1107 | VINCENTI Ezequiel | 00:47:21 | 04:21 min/Km | M | Cat. C | cordoba |
| 61 | 14 | 1047 | ARDUH Damian Alejandro | 00:47:34 | 04:24 min/Km | M | Cat. D | |
| 62 | 9 | 1113 | BIANCARDI Maximiliano | 00:47:44 | 04:23 min/Km | M | Cat. C | Cordoba |
| 63 | 15 | 1337 | BERTUZZI Sergio David | 00:47:45 | 04:25 min/Km | M | Cat. D | |
| 64 | 6 | 1266 | AVILA Franco Ivan | 00:47:45 | 04:25 min/Km | M | Cat. B | |
| 65 | 16 | 1061 | VOCOS Martín Oscar | 00:47:59 | 04:26 min/Km | M | Cat. D | Córdoba |
| 66 | 7 | 1264 | MACHNICKI Ignacio | 00:48:00 | 04:26 min/Km | M | Cat. B | Capital |
| 67 | 11 | 1287 | RODRIGUEZ Sergio | 00:48:01 | 04:26 min/Km | M | Cat. E | Cordoba |
| 68 | 1 | 907 | ROSSI Hugo | 00:48:05 | 04:27 min/Km | M | Cat. H | CORDOBA |
| 69 | 7 | 1213 | SIMOES Laercio | 00:48:08 | 04:27 min/Km | M | Cat. F | Cordoba |
| 70 | 3 | 1101 | MAMANI Celia | 00:43:02 | 03:59 min/Km | F | Cat. C | Córdoba |
| 71 | 8 | 1212 | BRITEZ Carolyna | 00:48:27 | 04:29 min/Km | F | Cat. B | Salsipuedes |
| 72 | 14 | 1189 | MENDOZA Nicolas Ariel | 00:48:29 | 04:29 min/Km | M | Cat. A | CORDOBA |
| 73 | 10 | 1109 | CAMARGO Luis Dario | 00:48:33 | 04:29 min/Km | M | Cat. C | Cordoba |
| 74 | 9 | 1158 | CUELLO Marco | 00:48:36 | 04:30 min/Km | M | Cat. B | Córdoba |
| 75 | 17 | 1251 | CAPODACUA Luciano | 00:48:54 | 04:31 min/Km | M | Cat. D | Capital |
| 76 | 18 | 1041 | JURI Ezequiel | 00:48:57 | 04:31 min/Km | M | Cat. D | |
| 77 | 11 | 1138 | PALUMBO Federico | 00:49:01 | 04:32 min/Km | M | Cat. C | |
| 78 | 15 | 1203 | OYARZABAL Gaspar | 00:49:07 | 04:32 min/Km | M | Cat. A | cordoba |
| 79 | 10 | 1144 | SMUTT Jeremías | 00:49:07 | 04:32 min/Km | M | Cat. B | Córdoba |
| 80 | 19 | 1060 | FARFAN Nicolas | 00:49:08 | 04:32 min/Km | M | Cat. D | cordoba |
| 81 | 12 | 1103 | SICILIANO Santiago | 00:49:08 | 04:33 min/Km | M | Cat. C | Ciudad de Córdoba |
| 82 | 13 | 1326 | FOX Andres | 00:49:16 | 04:33 min/Km | M | Cat. C | La Calera |
| 83 | 8 | 1229 | GATTESCO Mariano | 00:49:16 | 04:33 min/Km | M | Cat. F | CBA |
| 84 | 6 | 1385 | MOLINA Gustavo | 00:49:21 | 04:34 min/Km | M | Cat. G | Cordoba |
| 85 | 11 | 1151 | ERCOLE Luciano Jose | 00:49:24 | 04:34 min/Km | M | Cat. B | CORDOBA |
| 86 | 9 | 971 | GALLO Maria Jose | 00:49:24 | 04:34 min/Km | F | Cat. F | |
| 87 | 7 | 928 | PEREYRA Gustavo | 00:49:27 | 04:34 min/Km | M | Cat. G | Cordoba |
| 88 | 10 | 964 | VIDELA Pablo | 00:49:34 | 04:35 min/Km | M | Cat. F | CORDOBA |
| 89 | 12 | 1172 | OLIMA Xavier | 00:49:35 | 04:35 min/Km | M | Cat. B | Cordoba |
| 90 | 12 | 1012 | MEDINA Sebastián | 00:49:36 | 04:35 min/Km | M | Cat. E | |
| 91 | 13 | 1009 | GONZÁLEZ Sebastián Salv | 00:49:37 | 04:35 min/Km | M | Cat. E | Córdoba |
| 92 | 16 | 1193 | CORRAL Emiliano Andrés | 00:49:49 | 04:36 min/Km | M | Cat. A | |
| 93 | 13 | 1169 | CULASSO Franco Daniel | 00:49:52 | 04:37 min/Km | M | Cat. B | La Calera |
| 94 | 14 | 999 | RODRIGUEZ Ezequiel | 00:49:58 | 04:37 min/Km | M | Cat. E | CORDOBA |
| 95 | 15 | 982 | MOYA Diego Martin | 00:50:01 | 04:37 min/Km | M | Cat. E | Cordoba |
| 96 | 14 | 1394 | VEIGA Ramiro | 00:50:06 | 04:38 min/Km | M | Cat. C | cordoba |
| 97 | 16 | 1029 | GIULIANI Mariano David | 00:50:11 | 04:38 min/Km | M | Cat. E | Córdoba |
| 98 | 20 | 1086 | MIRANDA Sebastián | 00:50:13 | 04:39 min/Km | M | Cat. D | Cordoba |
| 99 | 17 | 993 | QUINTERO Rubén | 00:50:18 | 04:39 min/Km | M | Cat. E | Cordoba |
| 100 | 15 | 1087 | MACCHIONE Nicolas | 00:50:20 | 04:39 min/Km | M | Cat. C | |
| 101 | 14 | 1154 | TAROPPIO Piero | 00:50:20 | 04:39 min/Km | M | Cat. B | |
| 102 | 2 | 906 | TAROPPIO Mario | 00:50:22 | 04:39 min/Km | M | Cat. H | |
| 103 | 11 | 962 | RODRIGUEZ Victor | 00:50:24 | 04:40 min/Km | M | Cat. F | cordoba |
| 104 | 21 | 1050 | ZIGLIOTTO Francisco | 00:50:25 | 04:40 min/Km | M | Cat. D | |
| 105 | 18 | 1018 | VARGAS Nancy Natalia | 00:50:28 | 04:40 min/Km | F | Cat. E | Córdoba |
| 106 | 17 | 1208 | GIANNICO Valentino | 00:50:30 | 04:40 min/Km | M | Cat. A | |
| 107 | 8 | 1225 | ALTASIERRA Juan Carlos | 00:50:32 | 04:40 min/Km | M | Cat. G | Jesus Maria |
| 108 | 22 | 1032 | SOLANA Javier | 00:50:34 | 04:40 min/Km | M | Cat. D | unquillo |
| 109 | 16 | 1128 | LUCERO Fernando | 00:50:38 | 04:41 min/Km | M | Cat. C | |
| 110 | 19 | 979 | ZALAZAR Juan Jose | 00:50:40 | 04:41 min/Km | M | Cat. E | cordoba |
| 111 | 20 | 1024 | UANINI Cristian | 00:50:43 | 04:41 min/Km | M | Cat. E | Cordoba |
| 112 | 15 | 1134 | MAIDANA Juan Carlos | 00:50:54 | 04:42 min/Km | M | Cat. B | La Calera |
| 113 | 17 | 1133 | AZZARO Diego Alberto | 00:50:55 | 04:42 min/Km | M | Cat. C | |
| 114 | 21 | 987 | VIADA Fernando | 00:50:58 | 04:43 min/Km | M | Cat. E | |
| 115 | 9 | 1224 | CASTRO Jorge Raul | 00:51:10 | 04:44 min/Km | M | Cat. G | Córdoba |
| 116 | 18 | 1204 | ORTEGA Cecilia | 00:51:12 | 04:44 min/Km | F | Cat. A | Córdoba |
| 117 | 22 | 985 | MOYANO Silvina | 00:51:15 | 04:44 min/Km | F | Cat. E | LA calera |
| 118 | 19 | 1187 | CARELLO Marcelo | 00:51:17 | 04:44 min/Km | M | Cat. A | Cordoba |
| 119 | 23 | 1077 | SÁNCHEZ Pablo | 00:51:22 | 04:45 min/Km | M | Cat. D | cordoba |
| 120 | 23 | 1022 | GAMBLUCH Pablo Sebastia | 00:51:26 | 04:45 min/Km | M | Cat. E | Carnerillo |
| 121 | 24 | 1063 | MUÑOZ Malvina Soledad | 00:51:26 | 04:45 min/Km | F | Cat. D | Carnerillo |
| 122 | 18 | 1119 | PIZARRO William | 00:51:26 | 04:45 min/Km | M | Cat. C | Carnerillo |
| 123 | 25 | 1039 | SCHIAPPARELLI Nicolas | 00:51:37 | 04:46 min/Km | M | Cat. D | Alta Gracia |
| 124 | 19 | 1163 | CARRANZA Natalia | 00:51:37 | 04:46 min/Km | F | Cat. C | Alta Gracia |
| 125 | 24 | 983 | GONZALEZ Sebastian | 00:51:40 | 04:47 min/Km | M | Cat. E | La Calera |
| 126 | 26 | 1085 | MACHADO Gisela | 00:51:46 | 04:47 min/Km | F | Cat. D | LA calera |
| 127 | 10 | 927 | GIANNICO Alejandro | 00:51:48 | 04:47 min/Km | M | Cat. G | |
| 128 | 12 | 945 | ORDOÑEZ Esteban | 00:51:50 | 04:48 min/Km | M | Cat. F | bialet masse |
| 129 | 13 | 954 | LANZETTI Juan Julio- | 00:51:57 | 04:48 min/Km | M | Cat. F | Capital |
| 130 | 20 | 1192 | PRONELLO Franco | 00:52:05 | 04:49 min/Km | M | Cat. A | Devoto |
| 131 | 21 | 1270 | GARCIA PINASCO Facundo | 00:52:11 | 04:49 min/Km | M | Cat. A | Cordoba |
| 132 | 11 | 925 | MUÑOZ Veronica Andrea | 00:52:15 | 04:50 min/Km | F | Cat. G | cordoba |
| 133 | 14 | 949 | MÓNACO Sergio Gustavo | 00:52:18 | 04:50 min/Km | M | Cat. F | |
| 134 | 15 | 937 | NICCOLINI Dario | 00:52:19 | 04:50 min/Km | M | Cat. F | Cordoba |
| 135 | 25 | 1237 | TORTI Franco | 00:52:21 | 04:50 min/Km | M | Cat. E | Cordoba |
| 136 | 16 | 1374 | BALCARCE Pablo | 00:52:22 | 04:50 min/Km | M | Cat. F | Cordoba |
| 137 | 16 | 1165 | MORALES Iván Rodrigo | 00:52:24 | 04:51 min/Km | M | Cat. B | Córdoba |
| 138 | 22 | 1181 | CULASSO Matias | 00:52:28 | 04:51 min/Km | M | Cat. A | La Calera |
| 139 | 26 | 1021 | SANTILLAN Fernando | 00:52:28 | 04:51 min/Km | M | Cat. E | Capital |
| 140 | 20 | 1106 | PALACIOS Paola | 00:52:31 | 04:51 min/Km | F | Cat. C | Córdoba |
| 141 | 27 | 998 | OLMEDO Jorge David | 00:52:35 | 04:52 min/Km | M | Cat. E | |
| 142 | 17 | 1159 | GONZALEZ Tania | 00:52:35 | 04:52 min/Km | F | Cat. B | CORDOBA |
| 143 | 18 | 1171 | SUFE Luciano Nadir | 00:52:36 | 04:52 min/Km | M | Cat. B | CORDOBA |
| 144 | 27 | 1054 | NIETO Pablo Alejandro | 00:52:37 | 04:52 min/Km | M | Cat. D | |
| 145 | 21 | 1097 | ARRIETA Diego | 00:52:37 | 04:52 min/Km | M | Cat. C | Cordoba |
| 146 | 22 | 1254 | MULLA Guillermo Fabian | 00:52:38 | 04:52 min/Km | M | Cat. C | cordoba |
| 147 | 23 | 1091 | TORRES PARRELLO Javier | 00:52:38 | 04:52 min/Km | M | Cat. C | Capital |
| 148 | 28 | 1046 | YAÑEZ Hugo | 00:52:41 | 04:52 min/Km | M | Cat. D | |
| 149 | 17 | 966 | MUÑOZ Alfredo | 00:52:48 | 04:53 min/Km | M | Cat. F | |
| 150 | 19 | 1145 | SILVERA Joaquin | 00:52:50 | 04:53 min/Km | M | Cat. B | Cordoba |
| 151 | 20 | 1175 | KHAYAT Romina | 00:52:51 | 04:53 min/Km | F | Cat. B | Córdoba |
| 152 | 28 | 1244 | DUSSE Pablo Daniel | 00:53:00 | 04:54 min/Km | M | Cat. E | Cordoba |
| 153 | 12 | 1227 | SEBORGA Giovanni | 00:53:19 | 04:56 min/Km | M | Cat. G | Córdoba |
| 154 | 24 | 1126 | NAHAS COMBINA Luciano R | 00:53:19 | 04:56 min/Km | M | Cat. C | |
| 155 | 25 | 1096 | OLIVA Emilse Estefanía | 00:53:21 | 04:56 min/Km | F | Cat. C | |
| 156 | 26 | 1125 | OLMOS Leandro | 00:53:24 | 04:56 min/Km | M | Cat. C | Santa Maria Punilla |
| 157 | 13 | 930 | MORENO Marcelo | 00:53:25 | 04:56 min/Km | M | Cat. G | Centro |
| 158 | 18 | 965 | PINTA Cristina | 00:53:32 | 04:43 min/Km | F | Cat. F | La Calera |
| 159 | 21 | 1261 | MOLINA Facundo Manuel | 00:53:38 | 04:57 min/Km | M | Cat. B | CORDOBA |
| 160 | 19 | 941 | ZAMORA Laura | 00:53:42 | 04:58 min/Km | F | Cat. F | Córdoba |
| 161 | 20 | 1221 | PERALTA Gustavo Gabriel | 00:53:43 | 04:58 min/Km | M | Cat. F | Cordoba |
| 162 | 27 | 1121 | ROMAN Leandro | 00:53:43 | 04:58 min/Km | M | Cat. C | cordoba |
| 163 | 29 | 1300 | BRANDI Juan Pablo | 00:53:52 | 04:59 min/Km | M | Cat. D | Cordoba |
| 164 | 29 | 1016 | MARQUEZ Ricardo Enrique | 00:54:04 | 05:00 min/Km | M | Cat. E | Córdoba |
| 165 | 23 | 1184 | FLORES Luciano | 00:54:06 | 05:00 min/Km | M | Cat. A | Mendiolaza |
| 166 | 24 | 1195 | BONINI Julián | 00:54:10 | 05:00 min/Km | M | Cat. A | |
| 167 | 30 | 1000 | HERZOG German | 00:54:10 | 05:01 min/Km | M | Cat. E | |
| 168 | 31 | 1285 | PONCE Valeria Veronica | 00:54:24 | 05:02 min/Km | F | Cat. E | Cordoba |
| 169 | 22 | 1147 | DIAZ Lucas | 00:54:26 | 05:02 min/Km | M | Cat. B | Córdoba |
| 170 | 28 | 1120 | GOSTANIAN Lucas | 00:54:28 | 05:02 min/Km | M | Cat. C | cordoba |
| 171 | 32 | 1328 | TOMASELLI Diego | 00:54:28 | 05:02 min/Km | M | Cat. E | cordoba |
| 172 | 29 | 1110 | SOSA Oscar Abel | 00:54:32 | 05:02 min/Km | M | Cat. C | Pilar |
| 173 | 30 | 1398 | MONJE LUCERO Alejandro | 00:54:39 | 05:03 min/Km | M | Cat. D | Cordoba |
| 174 | 30 | 1141 | GONZALEZ Magda Itati | 00:54:40 | 05:03 min/Km | F | Cat. C | Arguello |
| 175 | 31 | 1035 | MARCHESI Franco | 00:54:48 | 05:04 min/Km | M | Cat. D | |
| 176 | 25 | 1185 | SARTOR Lucas | 00:54:48 | 05:04 min/Km | M | Cat. A | Cordoba |
| 177 | 33 | 1003 | ROTEDA Lorena | 00:55:03 | 05:05 min/Km | F | Cat. E | CÓRDOBA |
| 178 | 34 | 984 | CARENA Eduardo | 00:55:04 | 05:05 min/Km | M | Cat. E | córdoba |
| 179 | 23 | 1150 | HURTADO Gonzalo | 00:55:07 | 05:06 min/Km | M | Cat. B | Córdoba |
| 180 | 31 | 1100 | KÜPPERS Veronica Alexa | 00:55:24 | 05:07 min/Km | F | Cat. C | cordoba |
| 181 | 26 | 1198 | NIGRO Adriel | 00:55:25 | 05:07 min/Km | M | Cat. A | santa maria punilla |
| 182 | 21 | 1284 | CABRERA Gabriela | 00:55:25 | 05:07 min/Km | F | Cat. F | Cordoba |
| 183 | 32 | 1092 | MELONE Gisele Emilse | 00:55:30 | 05:08 min/Km | F | Cat. C | Cordoba |
| 184 | 32 | 1069 | ARREDONDO Mario Germán | 00:55:31 | 05:08 min/Km | M | Cat. D | |
| 185 | 33 | 1135 | MINCOFF Paula | 00:55:34 | 05:08 min/Km | F | Cat. C | |
| 186 | 33 | 1062 | SARAVIA RAMÍREZ Alexis | 00:55:36 | 05:08 min/Km | M | Cat. D | Córdoba |
| 187 | 34 | 1130 | MARIONI Adriel | 00:55:38 | 05:09 min/Km | M | Cat. C | |
| 188 | 24 | 1282 | RACZKOWSKI Ismael | 00:55:41 | 05:09 min/Km | M | Cat. B | Cordoba |
| 189 | 25 | 1161 | RODRIGUES VINCENZI Daia | 00:55:44 | 05:09 min/Km | F | Cat. B | Cordoba |
| 190 | 27 | 1201 | LOPEZ Matias Javier | 00:55:45 | 05:09 min/Km | M | Cat. A | |
| 191 | 14 | 924 | MARTINEZ Sergio | 00:55:50 | 05:10 min/Km | M | Cat. G | Córdobas |
| 192 | 26 | 1146 | PORTEROS Andres | 00:55:51 | 05:10 min/Km | M | Cat. B | Cordoba |
| 193 | 27 | 1152 | CORRAL Edu | 00:55:52 | 05:10 min/Km | M | Cat. B | |
| 194 | 35 | 1089 | SUAREZ Andrea | 00:55:52 | 05:10 min/Km | F | Cat. C | CBA |
| 195 | 36 | 1099 | ALIVE María Del Valle | 00:55:52 | 05:10 min/Km | F | Cat. C | |
| 196 | 34 | 1030 | MELE Nicolas | 00:55:57 | 05:10 min/Km | M | Cat. D | La Calera |
| 197 | 37 | 1088 | SALDAÑO Sebastian | 00:56:03 | 04:15 min/Km | M | Cat. C | Villa Carlos Paz |
| 198 | 35 | 1340 | ZORZONI Gerardo | 00:56:08 | 05:11 min/Km | M | Cat. D | Cordoba |
| 199 | 35 | 1211 | IM Mi Yun | 00:56:09 | 05:11 min/Km | F | Cat. E | |
| 200 | 22 | 1329 | SCRAVAGLIERI Sergio | 00:56:11 | 05:12 min/Km | M | Cat. F | Cordoba |
| 201 | 36 | 1025 | SCRAVAGLIERI Diego | 00:56:12 | 05:12 min/Km | M | Cat. E | Cordoba |
| 202 | 36 | 1070 | MARTINEZ Gonzalo | 00:56:17 | 05:12 min/Km | M | Cat. D | cordoba |
| 203 | 23 | 943 | ZAPATA José Antonio | 00:56:26 | 05:13 min/Km | M | Cat. F | Córdoba |
| 204 | 37 | 1064 | NICLIS Camila | 00:56:27 | 05:13 min/Km | F | Cat. D | Córdoba |
| 205 | 38 | 1136 | CAPDEVILA Pablo | 00:56:32 | 05:14 min/Km | M | Cat. C | |
| 206 | 39 | 1095 | ABELDAÑO Juan | 00:56:35 | 05:14 min/Km | M | Cat. C | Córdoba |
| 207 | 40 | 1105 | VILLARRUEL Miguel Ángel | 00:56:36 | 05:14 min/Km | M | Cat. C | Córdoba |
| 208 | 37 | 1014 | PERALTA Mariano | 00:56:38 | 05:14 min/Km | M | Cat. E | La Calera |
| 209 | 41 | 1116 | LEGUIZAMON Federico | 00:56:41 | 05:14 min/Km | M | Cat. C | cordoba |
| 210 | 15 | 1226 | BOSSA Mauricio | 00:56:42 | 05:15 min/Km | M | Cat. G | cordoba |
| 211 | 38 | 1017 | FIGUEROA Federico | 00:56:44 | 05:15 min/Km | M | Cat. E | cordoba |
| 212 | 28 | 1176 | GOUGH Martina | 00:56:44 | 05:15 min/Km | F | Cat. B | Cordoba capital |
| 213 | 29 | 1170 | CUYAUBE Ismael | 00:56:51 | 04:42 min/Km | M | Cat. B | CORDOBA |
| 214 | 30 | 1263 | ROBLEDO Belén | 00:56:58 | 05:16 min/Km | F | Cat. B | Córdoba |
| 215 | 38 | 1044 | BERNA Mariana | 00:57:06 | 05:17 min/Km | F | Cat. D | Córdoba |
| 216 | 31 | 1177 | RUIZ Gustavo German | 00:57:21 | 05:18 min/Km | M | Cat. B | Cordoba |
| 217 | 42 | 1117 | MEDINA Leandro | 00:57:24 | 05:18 min/Km | M | Cat. C | Córdoba |
| 218 | 39 | 1011 | CONSOLE Matias Ariel | 00:57:28 | 05:19 min/Km | M | Cat. E | cordoba |
| 219 | 43 | 1127 | NUÑEZ Ezequiel | 00:57:31 | 05:19 min/Km | M | Cat. C | |
| 220 | 32 | 1143 | GARCIA Cristian Marcelo | 00:57:33 | 05:19 min/Km | M | Cat. B | Cordoba |
| 221 | 33 | 1167 | JAIMES Elda | 00:57:36 | 05:20 min/Km | F | Cat. B | Córdoba |
| 222 | 40 | 975 | BORGONOVO Pablo José | 00:57:44 | 05:20 min/Km | M | Cat. E | Córdoba |
| 223 | 44 | 1256 | CHINELLATO Damián Iván | 00:57:47 | 05:21 min/Km | M | Cat. C | Córdoba |
| 224 | 41 | 1223 | DENTI Juliana | 00:57:49 | 05:21 min/Km | F | Cat. E | CBA |
| 225 | 34 | 1149 | MARTINZ Gastón Elias | 00:57:51 | 05:21 min/Km | M | Cat. B | Capital |
| 226 | 45 | 1112 | PERALTA Guillermo | 00:57:51 | 05:21 min/Km | M | Cat. C | Cordoba |
| 227 | 24 | 1230 | APARICIO Javier Oscar | 00:57:51 | 05:21 min/Km | M | Cat. F | CBA |
| 228 | 35 | 1166 | MANDILE Vanesa | 00:57:52 | 05:21 min/Km | F | Cat. B | Cordoba |
| 229 | 39 | 1038 | AGUILERA Javier Alej | 00:57:52 | 05:21 min/Km | M | Cat. D | Cordoba |
| 230 | 25 | 951 | VUCOVICH Ariel | 00:58:05 | 05:22 min/Km | M | Cat. F | |
| 231 | 42 | 980 | RAMOS Rodolfo A | 00:58:08 | 05:22 min/Km | M | Cat. E | |
| 232 | 40 | 1332 | GIRALT Martin | 00:58:15 | 05:23 min/Km | M | Cat. D | Cordoba |
| 233 | 41 | 1053 | SOTO Lucia | 00:58:23 | 05:24 min/Km | F | Cat. D | Capital |
| 234 | 36 | 1157 | PEDERNERA Claudio | 00:58:23 | 05:24 min/Km | M | Cat. B | cordoba |
| 235 | 43 | 990 | BOSAZ Nelson Javier | 00:58:25 | 05:24 min/Km | M | Cat. E | |
| 236 | 28 | 1180 | MARINANGELI Agustin | 00:58:29 | 05:24 min/Km | M | Cat. A | Córdoba |
| 237 | 42 | 1084 | OJEDA Hetor | 00:58:45 | 05:26 min/Km | M | Cat. D | |
| 238 | 26 | 960 | PALACIOS Maria Gabriela | 00:58:59 | 05:27 min/Km | F | Cat. F | Cordoba |
| 239 | 16 | 934 | SANCHEZ Vilma | 00:58:59 | 05:27 min/Km | F | Cat. G | Córdoba |
