NIGHT RUN NITRO: Buscá tu tiempo en los 6K de la Gran noche del running cordobés
Estos son los tiempos de la General en los 6K de la Night Run Nitro, etapa Córdoba, disputada el pasado fin de semana en el predio del estadio Kempes.
| Pos | PosCat | Dorsal | Apellido, Nombre | Sexo | Categoría | Tiempo | 6K Ritmo | Ciudad |
| 1 | Julio Catro | M | 0:19:30 | 03:19 min/Km | ||||
| 2 | SIMIONI Alexis Maximiliano | M | 0:19:43 | 03:19 min/Km | ||||
| 3 | 1 | 535 | ASAD Nahuel | M | Cat. K | 00:19:57 | 03:19 min/Km | Cosquin |
| 4 | 1 | 442 | MUSSO Daniel Alfonso | M | Cat. M | 00:19:58 | 03:19 min/Km | Cordoba |
| 5 | 1 | 385 | HIDALGO Alejandro | M | Cat. L | 00:20:00 | 03:20 min/Km | CORDOBA |
| 6 | 2 | 577 | GOMEZ Diego | M | Cat. L | 00:20:12 | 03:22 min/Km | Buenos Aires |
| 7 | 2 | 407 | SORIA Leo Gastón | M | Cat. K | 00:20:18 | 03:23 min/Km | Cordoba |
| 8 | 1 | 311 | CELIZ Diego Federico | M | Cat. O | 00:20:19 | 03:23 min/Km | Jesús María |
| 9 | 1 | 428 | BERELLA Alexander | M | Cat. J | 00:20:21 | 03:23 min/Km | VILLA CARLOS PAZ |
| 10 | 1 | 275 | SORIA Ricardo Ariel | M | Cat. P | 00:20:38 | 03:26 min/Km | Cordoba |
| 11 | 3 | 443 | QUIROGA Hector Daniel | M | Cat. L | 00:20:40 | 03:26 min/Km | Cordoba |
| 12 | 2 | 378 | BERGERO Hernan | M | Cat. M | 00:21:05 | 03:30 min/Km | Cordoba |
| 13 | 2 | 549 | FERNÁNDEZ NUÑEZ Leandro Iv | M | Cat. J | 00:21:17 | 03:32 min/Km | Villa Giardino |
| 14 | 3 | 424 | VISCARDI Leonel | M | Cat. J | 00:21:25 | 03:34 min/Km | villa carlos paz |
| 15 | 4 | 429 | VISCARDI Uriel | M | Cat. J | 00:21:25 | 03:34 min/Km | villa carlos paz |
| 16 | 1 | 562 | COSSAR Marcelo | M | Cat. Q | 00:21:31 | 03:35 min/Km | Cordoba |
| 17 | 3 | 537 | MALDONADO Emiliano | M | Cat. K | 00:21:39 | 03:36 min/Km | Capital |
| 18 | 4 | 576 | CAVIGLIA Fiorela | F | Cat. K | 00:21:39 | 03:36 min/Km | Cordoba |
| 19 | 3 | 362 | EIDELMAN Iván | M | Cat. M | 00:21:40 | 03:36 min/Km | Córdoba |
| 20 | 4 | 359 | VIDELA Luis | M | Cat. M | 00:21:52 | 03:38 min/Km | |
| 21 | 5 | 361 | FARIAS Gonzalo | M | Cat. M | 00:21:55 | 03:39 min/Km | |
| 22 | 5 | 423 | DIP Lucas | M | Cat. J | 00:21:58 | 03:39 min/Km | cosquin |
| 23 | 4 | 587 | CORDOBA Franco | M | Cat. L | 00:21:59 | 03:39 min/Km | Catamarca |
| 24 | 1 | 345 | MATÍAS Jorge | M | Cat. N | 00:22:01 | 03:40 min/Km | |
| 25 | 6 | 582 | INFANTE Emanuel | M | Cat. J | 00:22:05 | 03:40 min/Km | Villa San Isidro |
| 26 | 5 | 540 | GOMEZ ARNERI Julian | M | Cat. K | 00:22:09 | 03:41 min/Km | Cordoba |
| 27 | 6 | 381 | WERNER German | M | Cat. M | 00:22:18 | 03:43 min/Km | CORDOBA |
| 28 | 2 | 304 | PACE José | M | Cat. O | 00:22:22 | 03:43 min/Km | |
| 29 | 6 | 542 | FIORITTO Rodrigo | M | Cat. K | 00:22:29 | 03:45 min/Km | Cordoba |
| 30 | 7 | 580 | LAYUS Lucia | F | Cat. J | 00:22:48 | 03:48 min/Km | Cordoba |
| 31 | 5 | 396 | COLIN Gabriel Matías | M | Cat. L | 00:22:50 | 03:48 min/Km | Río Cuarto |
| 32 | 7 | 402 | AHUMADA Lucio | M | Cat. K | 00:23:01 | 03:50 min/Km | |
| 33 | 2 | 441 | MASSEI Julio | M | Cat. Q | 00:23:06 | 03:51 min/Km | cordoba |
| 34 | 7 | 372 | GUTIERREZ Lucas David | M | Cat. M | 00:23:22 | 03:53 min/Km | Cordoba |
| 35 | 6 | 386 | MANSILLA Miguel Ezequiel | M | Cat. L | 00:23:28 | 03:54 min/Km | Córdob |
| 36 | 8 | 366 | GARRO José Gonzalo | M | Cat. M | 00:23:33 | 03:55 min/Km | Córdoba |
| 37 | 8 | 541 | OLOCCO Laureano | M | Cat. K | 00:23:40 | 03:56 min/Km | Cordoba |
| 38 | 8 | 588 | QUEVEDO Jonathan | M | Cat. J | 00:23:42 | 03:57 min/Km | Cordoba |
| 39 | 3 | 269 | ACOSTA Raul | M | Cat. Q | 00:23:47 | 03:57 min/Km | Córdoba |
| 40 | 3 | 507 | VECCHI Mariela | F | Cat. O | 00:24:09 | 04:01 min/Km | |
| 41 | 9 | 526 | OLIVA Federico | M | Cat. M | 00:24:10 | 04:01 min/Km | |
| 42 | 4 | 265 | DIP Mariano | M | Cat. Q | 00:24:26 | 04:04 min/Km | cosquin |
| 43 | 7 | 398 | HERRERA Federico | M | Cat. L | 00:24:31 | 04:05 min/Km | cordoba |
| 44 | 4 | 300 | DALMASSO Maria | F | Cat. O | 00:24:32 | 04:05 min/Km | |
| 45 | 2 | 336 | GARAY Martin | M | Cat. N | 00:24:32 | 04:05 min/Km | |
| 46 | 8 | 536 | SIMIONI Alexis Maximiliano | M | Cat. L | 00:25:30 | 04:15 min/Km | Carnerillo |
| 47 | 3 | 329 | PAEZ Lucas | M | Cat. N | 00:28:11 | 04:41 min/Km | Córdoba |
| 48 | 5 | 561 | BUSTOS Mauro | M | Cat. O | 00:28:23 | 04:43 min/Km | Cordoba |
| 49 | 4 | 513 | CREADO Antonio | M | Cat. N | 00:35:46 | 05:57 min/Km | cordoba |
| 50 | 5 | 340 | SEMENIUK Pablo | M | Cat. N | 00:35:48 | 05:58 min/Km | |
| 51 | 9 | 533 | LOMBARDI David | M | Cat. L | 00:35:48 | 05:58 min/Km | Villa Carlos Paz |
| 52 | 10 | 584 | GARNIERO Emanuel Osvaldo | M | Cat. M | 00:35:52 | 05:58 min/Km | |
| 53 | 9 | 408 | SEIFI Santiago Benjamin | M | Cat. K | 00:35:59 | 05:59 min/Km | Cordoba |
| 54 | 6 | 591 | SALESKY LASCANO Gonzalo | M | Cat. O | 00:36:02 | 06:00 min/Km | cordoba |
| 55 | 7 | 293 | QUEVEDO Alejandro Ignacio | M | Cat. O | 00:36:10 | 06:01 min/Km | CORDOBA |
| 56 | 9 | 431 | VENTURI Filippo | M | Cat. J | 00:36:19 | 06:03 min/Km | |
| 57 | 11 | 523 | APPENDINO Matias Leonardo | M | Cat. M | 00:36:22 | 06:03 min/Km | cordoba |
| 58 | 10 | 389 | ROJAS Ivan | M | Cat. L | 00:36:22 | 06:03 min/Km | |
| 59 | 11 | 392 | MOLINA Edgar Ariel | M | Cat. L | 00:36:32 | 06:05 min/Km | |
| 60 | 10 | 414 | BENAVIDES Brian Benavides | M | Cat. K | 00:36:36 | 06:06 min/Km | cordoba |
| 61 | 12 | 380 | MINGORANCE Ayelen | F | Cat. M | 00:36:38 | 06:06 min/Km | |
| 62 | 11 | 417 | BOSCHETTI Mateo | M | Cat. K | 00:36:39 | 06:06 min/Km | Cordoba |
| 63 | 13 | 560 | FAJARDO Maria José | F | Cat. M | 00:36:40 | 06:06 min/Km | Cordoba |
| 64 | 8 | 306 | AGÜERO Maria | F | Cat. O | 00:36:56 | 06:09 min/Km | Carnerillo |
| 65 | 2 | 288 | GIACOMASO Maximiliano | M | Cat. P | 00:37:02 | 06:10 min/Km | |
| 66 | 6 | 350 | CARRIZO Juan Matías | M | Cat. N | 00:37:04 | 06:10 min/Km | Córdoba |
| 67 | 12 | 387 | GOMEZ Yohana Belen | F | Cat. L | 00:37:05 | 06:10 min/Km | Cordoba |
| 68 | 7 | 433 | GUTIERREZ Y CARRILLO Genma | F | Cat. N | 00:37:07 | 06:11 min/Km | Cordoba capital |
| 69 | 9 | 316 | LASCANO Raquel | F | Cat. O | 00:37:11 | 06:11 min/Km | CORDOBA |
| 70 | 1 | 448 | TOLEDO Antonio | M | Cat. R | 00:37:13 | 06:12 min/Km | CORDOBA |
| 71 | 13 | 390 | MASCI Leandro | M | Cat. L | 00:37:15 | 06:12 min/Km | Córdoba |
| 72 | 12 | 411 | RASTELLINI Agustin | M | Cat. K | 00:37:19 | 06:13 min/Km | Cordoba |
| 73 | 13 | 404 | ORDOÑEZ Jorgelina | F | Cat. K | 00:37:28 | 06:14 min/Km | CORDOBA |
| 74 | 8 | 519 | GIORNES TORRES Rodrigo | M | Cat. N | 00:37:28 | 06:14 min/Km | Córdoba |
| 75 | 10 | 305 | MARQUEZ Alejandro | M | Cat. O | 00:37:33 | 06:15 min/Km | Cordoba |
| 76 | 14 | 435 | NAVARRO Juan Pablo | M | Cat. M | 00:37:33 | 06:15 min/Km | |
| 77 | 9 | 514 | VILTA Silvia | F | Cat. N | 00:37:35 | 06:15 min/Km | Córdoba |
| 78 | 3 | 284 | OYOLA Elvio Ricardo | M | Cat. P | 00:37:36 | 06:16 min/Km | cordoba |
| 79 | 4 | 279 | CONTRERAS Ariel | M | Cat. P | 00:37:36 | 06:16 min/Km | Córdoba |
| 80 | 11 | 290 | STELLA Martin | M | Cat. O | 00:37:39 | 06:16 min/Km | buenos aires |
| 81 | 5 | 278 | OLIVA Ana Carolina | F | Cat. P | 00:37:40 | 06:16 min/Km | buenos aires |
| 82 | 12 | 299 | GROSSO Luciano | M | Cat. O | 00:37:45 | 06:17 min/Km | Córdoba |
| 83 | 10 | 341 | CAVALLO Fernando Andres | M | Cat. N | 00:37:47 | 06:17 min/Km | Córdoba |
| 84 | 13 | 308 | LATORRE Rafael | M | Cat. O | 00:37:47 | 06:17 min/Km | |
| 85 | 15 | 530 | OLMOS Javier | M | Cat. M | 00:37:51 | 06:18 min/Km | Córdoba |
| 86 | 10 | 555 | PERALTA Lisandro | M | Cat. J | 00:37:51 | 06:18 min/Km | Cordoba |
| 87 | 11 | 556 | PERALTA Luisina | F | Cat. J | 00:37:51 | 06:18 min/Km | Cordoba |
| 88 | 16 | 589 | GOMEZ Facundo | M | Cat. M | 00:37:56 | 06:19 min/Km | Cordoba |
| 89 | 17 | 369 | SABALZA Jeremías | M | Cat. M | 00:38:02 | 06:20 min/Km | Córdoba |
| 90 | 14 | 543 | BELLOTTI Paula | F | Cat. K | 00:38:02 | 06:20 min/Km | Córdoba |
| 91 | 14 | 312 | SOSA Vanina | F | Cat. O | 00:38:02 | 06:20 min/Km | La Calera |
| 92 | 18 | 371 | SALAS FERREYRA Veronica Paol | F | Cat. M | 00:38:05 | 06:20 min/Km | Cordoba |
| 93 | 11 | 337 | HUASTA Pablo Martin | M | Cat. N | 00:38:06 | 06:21 min/Km | cordoba |
| 94 | 12 | 342 | ECHENIQUE Arturo | M | Cat. N | 00:38:08 | 06:21 min/Km | |
| 95 | 2 | 449 | MARIÑO Mercedes | F | Cat. R | 00:38:09 | 06:21 min/Km | Cordiba |
| 96 | 15 | 419 | HEREDIA CROCCIA Facundo | M | Cat. K | 00:38:09 | 06:21 min/Km | Cordoba |
| 97 | 14 | 529 | VEGA Nora Andrea | F | Cat. L | 00:38:10 | 06:21 min/Km | Córdoba |
| 98 | 15 | 298 | PÉREZ PRUNELLO Andrés Sebas | M | Cat. O | 00:38:13 | 06:22 min/Km | |
| 99 | 16 | 412 | GOMEZ Candela | F | Cat. K | 00:38:14 | 06:22 min/Km | CORDOBA |
| 100 | 16 | 552 | PEREIRA Robert | M | Cat. O | 00:38:15 | 06:22 min/Km | Córdoba |
| 101 | 19 | 525 | RAMÍREZ Natalia | F | Cat. M | 00:38:17 | 06:22 min/Km | Río cuarto |
| 102 | 15 | 583 | BASUALDO FARBER Tatiana | F | Cat. L | 00:38:22 | 06:23 min/Km | Villa San Isidro |
| 103 | 20 | 352 | WOODS Alejandro | M | Cat. M | 00:38:24 | 06:24 min/Km | CBA |
| 104 | 21 | 360 | LIENDO Claudia Maricel | F | Cat. M | 00:38:26 | 06:24 min/Km | Carnerillo |
| 105 | 13 | 338 | CAVALLO Ronald Daniel | M | Cat. N | 00:38:27 | 06:24 min/Km | oncativo |
| 106 | 16 | 394 | CARRERA Matilde Magdalena | F | Cat. L | 00:38:28 | 06:24 min/Km | oncativo |
| 107 | 17 | 406 | LOPEZ Lucia Belen | F | Cat. K | 00:38:32 | 06:25 min/Km | |
| 108 | 22 | 370 | ARREDONDO Gustavo | M | Cat. M | 00:38:36 | 06:26 min/Km | |
| 109 | 17 | 391 | CANELO Florencia Victoria | F | Cat. L | 00:38:37 | 06:26 min/Km | cordoba |
| 110 | 18 | 532 | BENTIVOGLIO Melani Dayana | F | Cat. L | 00:38:37 | 06:26 min/Km | |
| 111 | 18 | 410 | VILLEGAS Sebastián | M | Cat. K | 00:38:45 | 06:27 min/Km | |
| 112 | 17 | 294 | URZAGASTI Christian | M | Cat. O | 00:38:45 | 06:27 min/Km | La Calera |
| 113 | 18 | 301 | COMETTO Santiago Nahuel | M | Cat. O | 00:38:45 | 06:27 min/Km | |
| 114 | 19 | 292 | CODA Gonzalo | M | Cat. O | 00:38:48 | 06:28 min/Km | cordoba |
| 115 | 23 | 367 | SALZO Martín | M | Cat. M | 00:38:53 | 06:28 min/Km | |
| 116 | 14 | 333 | FANJUL Fernando | M | Cat. N | 00:38:59 | 06:29 min/Km | |
| 117 | 24 | 358 | ALTAMIRANO Cintia | F | Cat. M | 00:39:00 | 06:30 min/Km | Villa Carlos Paz |
| 118 | 20 | 310 | MONTIVERO Daniela Alejandra | F | Cat. O | 00:39:00 | 06:30 min/Km | Córdoba |
| 119 | 12 | 421 | FORNI Candela | F | Cat. J | 00:39:01 | 06:30 min/Km | mendiolaza |
| 120 | 21 | 445 | SARAVIA Maria Soledad | F | Cat. O | 00:39:03 | 06:30 min/Km | Cordoba |
| 121 | 25 | 364 | HERITIER Laura | F | Cat. M | 00:39:04 | 06:30 min/Km | Córdoba |
| 122 | 13 | 427 | URZAGASTI Anita Guadalupe | F | Cat. J | 00:39:10 | 06:31 min/Km | La Calera |
| 123 | 5 | 262 | ALMADA Alejandra | F | Cat. Q | 00:39:12 | 06:32 min/Km | Cordoba |
| 124 | 19 | 388 | MEZA Luciana | F | Cat. L | 00:39:28 | 06:34 min/Km | Cordoba |
| 125 | 3 | 252 | GAITE Edgar Fernando | M | Cat. R | 00:39:30 | 06:35 min/Km | Córdoba |
| 126 | 26 | 363 | PETTINARI Noelia | F | Cat. M | 00:39:32 | 06:35 min/Km | Cordoba |
| 127 | 15 | 590 | GUI Mirna | F | Cat. N | 00:39:32 | 06:35 min/Km | Cordoba |
| 128 | 27 | 373 | VARGAS Pedro Nicolas Eugenio | M | Cat. M | 00:39:33 | 06:35 min/Km | |
| 129 | 22 | 295 | QUINTEROS María Eugenia | F | Cat. O | 00:39:33 | 06:35 min/Km | |
| 130 | 4 | 255 | BADINO Sergio | M | Cat. R | 00:39:43 | 06:37 min/Km | |
| 131 | 5 | 259 | GARCIA Antonio Andres | M | Cat. R | 00:39:43 | 06:37 min/Km | Córdoba |
| 132 | 16 | 327 | OLIVERA Paulo Cesar | M | Cat. N | 00:39:44 | 06:37 min/Km | CANALS |
| 133 | 28 | 510 | GUDIÑO Noelia | F | Cat. M | 00:39:45 | 06:37 min/Km | Cordoba |
| 134 | 20 | 559 | BURELA Marcelo | M | Cat. L | 00:39:48 | 06:38 min/Km | Salsipuedes |
| 135 | 29 | 551 | GUTIÉRREZ Celeste | F | Cat. M | 00:39:52 | 06:38 min/Km | Córdoba |
| 136 | 21 | 534 | SANTIPOLIO Nadia Gisela | F | Cat. L | 00:39:52 | 06:38 min/Km | CORDOBA |
| 137 | 19 | 403 | ALIENDRO Emmanuel Cristian | M | Cat. K | 00:39:53 | 06:38 min/Km | Cordoba |
| 138 | 30 | 527 | QUIROGA Andrea | F | Cat. M | 00:39:54 | 06:39 min/Km | La Calera |
| 139 | 31 | 374 | VARELA María Angélica | F | Cat. M | 00:39:55 | 06:39 min/Km | Córdoba |
| 140 | 20 | 539 | QUIROGA Leandro | M | Cat. K | 00:40:03 | 06:40 min/Km | La Calera |
| 141 | 14 | 426 | SALESKY YÑIGUEZ Tomás Ignaci | M | Cat. J | 00:40:07 | 06:41 min/Km | CORDOBA |
| 142 | 17 | 586 | PEREYRA Maria Fernanda | F | Cat. N | 00:40:16 | 06:42 min/Km | Capital |
| 143 | 6 | 287 | AGUIRRE Karina | F | Cat. P | 00:40:16 | 06:42 min/Km | Unquillo |
| 144 | 6 | 256 | PEREYRA Jose Luis | M | Cat. R | 00:40:16 | 06:42 min/Km | cordoba |
| 145 | 7 | 504 | PAEZ Martín | M | Cat. P | 00:40:20 | 06:43 min/Km | Córdoba |
| 146 | 32 | 354 | GAETAN Rodrigo | M | Cat. M | 00:40:22 | 06:43 min/Km | Cordoba |
| 147 | 18 | 347 | LOPEZ Ricardo | M | Cat. N | 00:40:27 | 06:44 min/Km | CORDOBA CAPITAL |
| 148 | 22 | 550 | TARCHETTI Florencia | F | Cat. L | 00:40:29 | 06:45 min/Km | Córdoba |
| 149 | 33 | 522 | LATTANTE Marcos | M | Cat. M | 00:40:35 | 06:45 min/Km | Córdoba Capital |
| 150 | 19 | 348 | SCACCHI Fabian Jesus | M | Cat. N | 00:40:36 | 06:46 min/Km | cordoba |
| 151 | 7 | 258 | ALTSZYLER Liliana | F | Cat. R | 00:40:37 | 06:46 min/Km | Córdoba |
| 152 | 8 | 273 | SOSA Gabriela | F | Cat. P | 00:40:37 | 06:46 min/Km | La Calera |
| 153 | 23 | 531 | JUNCO Hugo Martin | M | Cat. L | 00:40:44 | 06:47 min/Km | Río Ceballos |
| 154 | 6 | 266 | MC CORMICK Carolina | F | Cat. Q | 00:40:48 | 06:48 min/Km | |
| 155 | 21 | 409 | MANOLUCOS Enzo | M | Cat. K | 00:40:53 | 06:48 min/Km | Córdoba Capital |
| 156 | 8 | 446 | GUILLOT Carlos | M | Cat. R | 00:41:05 | 06:50 min/Km | Agua de oro |
| 157 | 9 | 286 | OLANO Augusto | M | Cat. P | 00:41:08 | 06:51 min/Km | Córdoba |
| 158 | 22 | 545 | FELCIER Gimena Mijal | F | Cat. K | 00:41:14 | 06:52 min/Km | |
| 159 | 10 | 289 | LEIVA Cristian Marcelo | M | Cat. P | 00:41:17 | 06:52 min/Km | |
| 160 | 7 | 501 | GOMEZ Roberto Alcides | M | Cat. Q | 00:41:22 | 06:53 min/Km | Córdoba |
| 161 | 9 | 254 | DÍAZ Teresa | F | Cat. R | 00:41:24 | 06:54 min/Km | Villa general belgran |
| 162 | 34 | 368 | PEANO Camila Dayana | F | Cat. M | 00:41:43 | 06:57 min/Km | La Calera |
| 163 | 35 | 353 | CARRANZA Guillermo | M | Cat. M | 00:41:50 | 06:58 min/Km | Córdoba |
| 164 | 36 | 379 | MEDINA Pilar | F | Cat. M | 00:41:51 | 06:58 min/Km | Córdoba |
| 165 | 23 | 416 | RODRIGUEZ Juan Ignacio Nicola | M | Cat. K | 00:41:52 | 06:58 min/Km | Cordoba |
| 166 | 20 | 323 | ANTONIETTA Monica | F | Cat. N | 00:41:53 | 06:58 min/Km | cordoba |
| 167 | 11 | 280 | GONZALEZ GALLASTEGUI María | F | Cat. P | 00:41:54 | 06:59 min/Km | Villa Allende |
| 168 | 12 | 274 | ORTIZ Pedro | M | Cat. P | 00:42:02 | 07:00 min/Km | cordoba |
| 169 | 13 | 282 | NUÑEZ Luis Miguel | M | Cat. P | 00:42:02 | 07:00 min/Km | La Calera |
| 170 | 23 | 291 | DULCIC Maria Del Carmen | F | Cat. O | 00:42:03 | 07:00 min/Km | La Calera |
| 171 | 15 | 420 | PEÑALOSA Brian | M | Cat. J | 00:42:07 | 07:01 min/Km | Agua de oro |
| 172 | 21 | 326 | BERTINI Andrea | F | Cat. N | 00:42:11 | 07:01 min/Km | |
| 173 | 8 | 261 | RODRIGUEZ Edgardo Walter | M | Cat. Q | 00:42:11 | 07:01 min/Km | Cordoba |
| 174 | 24 | 382 | SALLES Florencia | F | Cat. L | 00:42:15 | 07:02 min/Km | |
| 175 | 14 | 276 | ALVAREZ Dario Cesar | M | Cat. P | 00:42:17 | 07:02 min/Km | Cordoba |
| 176 | 22 | 351 | ALBORNOZ Veronica Elizabeth | F | Cat. N | 00:42:20 | 07:03 min/Km | pilar |
| 177 | 9 | 500 | BIAIN Iñigo | M | Cat. Q | 00:42:22 | 07:03 min/Km | Cordoba |
| 178 | 24 | 302 | ECHAVARRIA Adrian | M | Cat. O | 00:42:31 | 07:05 min/Km | Cordoba |
| 179 | 25 | 307 | GUERRA Roxana Karina | M | Cat. O | 00:42:47 | 07:07 min/Km | Córdoba |
| 180 | 26 | 314 | COSSUTTA Gaston | M | Cat. O | 00:42:51 | 07:08 min/Km | cordoba |
| 181 | 23 | 321 | ARIAS ALANIZ Rocio Carolina | F | Cat. N | 00:42:54 | 07:09 min/Km | cordoba |
| 182 | 24 | 511 | BRANDAN Mariana | F | Cat. N | 00:42:55 | 07:09 min/Km | |
| 183 | 24 | 413 | DIEHL Julio Francisco | M | Cat. K | 00:42:57 | 07:09 min/Km | Córdoba |
| 184 | 25 | 415 | ALEM Jorge Alberto | M | Cat. K | 00:42:58 | 07:09 min/Km | Córdoba |
| 185 | 15 | 505 | VEGA Estela Alejandra | F | Cat. P | 00:43:01 | 07:10 min/Km | Capital |
| 186 | 27 | 303 | TOLEDO Cesar | M | Cat. O | 00:43:02 | 07:10 min/Km | Cordoba |
| 187 | 25 | 324 | GETAR Esteban | M | Cat. N | 00:43:04 | 07:10 min/Km | cordoba |
| 188 | 25 | 384 | PARRA Maria Daniela | F | Cat. L | 00:43:12 | 07:12 min/Km | almafuerte |
| 189 | 16 | 439 | DIAZ Veronica Alejandra | F | Cat. P | 00:43:38 | 07:16 min/Km | cordoba |
| 190 | 37 | 437 | CABALLERO Hilda | F | Cat. M | 00:43:39 | 07:16 min/Km | corcoba |
| 191 | 26 | 418 | RODRIGUEZ Aldana Nerina | F | Cat. K | 00:43:59 | 07:19 min/Km | Cordoba |
| 192 | 10 | 593 | FERNANDEZ Liliana | F | Cat. Q | 00:44:07 | 07:21 min/Km | Carlos Paz |
| 193 | 11 | 260 | GALEANO María Rosana | F | Cat. Q | 00:44:09 | 07:21 min/Km | SINSACATE (TOTORA |
| 194 | 28 | 508 | DÍAZ GUAGLIANO Verónica | F | Cat. O | 00:44:15 | 07:22 min/Km | Cordobs |
| 195 | 27 | 544 | FALCO OLIVARES Mercedes | F | Cat. K | 00:44:16 | 07:22 min/Km | Córdoba |
| 196 | 12 | 450 | ABBATE Gabriela | F | Cat. Q | 00:44:25 | 07:24 min/Km | |
| 197 | 26 | 349 | FERNANDEZ BLANCO Santiago | M | Cat. N | 00:44:28 | 07:24 min/Km | VILLA STA CRUZ DEL L |
| 198 | 17 | 271 | QUIROGA Adriana Mildreda | F | Cat. P | 00:44:33 | 07:25 min/Km | carnerillo |
| 199 | 26 | 434 | QUEZADA Jose | M | Cat. L | 00:44:56 | 07:29 min/Km | Cordoba |
| 200 | 27 | 397 | VILTE Ruben | M | Cat. L | 00:44:57 | 07:29 min/Km | Cordoba |
| 201 | 18 | 554 | SALICAS Anabel | F | Cat. P | 00:45:04 | 07:30 min/Km | La Calera |
| 202 | 28 | 400 | TOLEDO Sofia Soledad | F | Cat. L | 00:45:06 | 07:31 min/Km | Cordoba |
| 203 | 16 | 430 | QUIROGA Luciana | F | Cat. J | 00:45:15 | 07:32 min/Km | |
| 204 | 10 | 251 | QUIROGA Roberto | M | Cat. R | 00:45:16 | 07:32 min/Km | |
| 205 | 27 | 520 | DIAZ Gustavo | M | Cat. N | 00:45:52 | 07:38 min/Km | |
| 206 | 38 | 528 | CARDOZO Graciela | F | Cat. M | 00:45:57 | 07:39 min/Km | |
| 207 | 29 | 579 | QUIÑONES Roberto Luis | M | Cat. L | 00:46:00 | 07:40 min/Km | Dean Funes |
| 208 | 13 | 503 | GARCIA Mariana | F | Cat. Q | 00:46:28 | 07:44 min/Km | Salsipuedes |
| 209 | 28 | 518 | ARGUELLO Pablo | M | Cat. N | 00:47:00 | 07:50 min/Km | |
| 210 | 39 | 356 | SCACCHI Matias Gabriel | M | Cat. M | 00:47:00 | 07:50 min/Km | cordoba |
| 211 | 14 | 268 | VENICA Claudia Marcela | F | Cat. Q | 00:47:43 | 07:57 min/Km | CÓRDOBA CAPITAL |
| 212 | 29 | 325 | PERAZOLO PERA Constanza | F | Cat. N | 00:48:24 | 08:04 min/Km | Córdoba |
| 213 | 30 | 328 | LUJAN Marcelo R. | M | Cat. N | 00:48:25 | 08:04 min/Km | Córdoba |
| 214 | 31 | 332 | GALLOPAEZ Claudio | M | Cat. N | 00:48:38 | 08:06 min/Km | cordoba |
| 215 | 19 | 283 | PACE Soledad | F | Cat. P | 00:48:52 | 08:08 min/Km | |
| 216 | 32 | 319 | GIMENEZ Hernán | M | Cat. N | 00:48:53 | 08:08 min/Km | Villa maria |
| 217 | 11 | 264 | GARAY Graciela | F | Cat. R | 00:48:58 | 08:09 min/Km | Freyre |
| 218 | 40 | 365 | PESARA Yamila Belen | F | Cat. M | 00:49:08 | 08:11 min/Km | Cordoba |
| 219 | 15 | 270 | PIETRI Patricia | F | Cat. Q | 00:49:15 | 08:12 min/Km | Córdoba |
| 220 | 29 | 317 | PERNICONE Erica | F | Cat. O | 00:49:31 | 08:15 min/Km | |
| 221 | 30 | 2000 | CERUTTI Cecilia | F | Cat. O | 00:50:06 | 08:21 min/Km | Córdoba |
| 222 | 41 | 592 | CONTRERAS Andrea | F | Cat. M | 00:50:15 | 08:22 min/Km | cordoba |
| 223 | 12 | 257 | NASELLI Patricia Elizabeth | F | Cat. R | 00:50:15 | 08:22 min/Km | CORDOBA |
| 224 | 31 | 553 | MONTIEL Gustavo | M | Cat. O | 00:50:50 | 08:28 min/Km | Cordoba |
| 225 | 32 | 315 | FLESIA Lorena | F | Cat. O | 00:50:56 | 08:29 min/Km | Carnerillo |
| 226 | 16 | 272 | PANIGATTI Elena | F | Cat. Q | 00:51:56 | 08:39 min/Km | Córdoba |
| 227 | 28 | 405 | GARCIA Ezequiel | M | Cat. K | 00:58:14 | 09:42 min/Km | cordoba |
| 228 | 42 | 444 | FERREYRA Joana | F | Cat. M | 00:58:28 | 09:44 min/Km | Cordoba |
| 229 | 17 | 422 | SCACCHI Lucas Ruben | M | Cat. J | 00:58:43 | 09:47 min/Km | |
| 230 | 43 | 521 | TEMPO Yanina Ayelen | F | Cat. M | 01:10:35 | 11:45 min/Km | Cordoba |
AJEDREZ: Este sábado, el Club Ajedrez Pensado pone en juego el IV Clasificatorio del Año para aficionados Sub 1800, Sub 1500 y No Rankeados
94° ABIERTO DEL CENTRO 2026: Tras la victoria de Patrick Flavin, lo que dejó el paso del Major cordobés por Villa Allende
TENIS & GOLF: El 30/5, vuelve el Interempresario Master Cup, en Lomas de la Carolina
GOLF: Aníbal Ferrero e Isabel Brunello grabaron su nombre en el Clásico Nicasia de El Potrerillo de Larreta


.jpeg)