TENIS: El Nacional Seniors, con sol y viento a favor en el Córdoba Lawn
Mejoró el tiempo y volvió el tenis al Córdoba Lawn. Los 144 veteranos inscriptos podrán volver a disfrutar de las canchas del club del Parque Sarmiento, en la continuidad del Campeonato Nacional Senior Grado 1, con puntos para el ranking de la AAT.
Algunos nombres con trayectoria a nivel local de sus épocas juveniles, como Celeste Ceneri, Gabriela Llanes, Javier Ottaviani, se anotan ahora en la búsqueda de colgarse una medalla ya en Seniors, donde los puntos importan menos y la camaradería y el disfrute del juego toman un rol preponderante.
No por eso no aspiran a llevarse el torneo, el tenis así lo exige. Este es el nutrido programa para el día sábado, que acelerará el paso buscando descontar el tiempo y definir a los nuevos campeones de este clásico torneo del Córdoba Lawn.
| Sede: Córdoba Lawn Tennis Club | Torneo: Nacional Grado 1 | |||
| Día: Sábado 12 de Mayo | ||||
| Hora | Categ. | Jugador | Vs. | Jugador |
| 9 00 | IC+35 | Gilli Leandro | Porta Damián | |
| IC+70 | Morales Raúl | Carminatti Omar | ||
| IC+75 | Marcaccio Alberto | Palacios Leonardo | ||
| ID+30 | Ceneri Celeste | Madruga Guilelrmina | ||
| ID+50 | Pérez Giménez Alejandra | Mathé Inés | ||
| ID+75 | Bonfante Irene | Guimaraes María Luisa | ||
| IC+35 | Gherra Gastón | Mancini Enrique | ||
| ID+30 | García Cecilia | Llanes Gabriela | ||
| 10 00 | ID+50 | Mullen Marina | Welbers María Elena | |
| 11 00 | IC+25 | Ottaviani Javier | Canel Guillermo | |
| IC+40 | Barman Mauro | E'Halli Obeid Claudio | ||
| IC+45 | Sacerdote Diego | Loketek Sebastián | ||
| IC+50 | Valiña Fernando | De Marinis Fernando | ||
| IC+60 | Ricci Luis | Tello Eduardo | ||
| IC+60 | Tazelaar Guillermo | Spinelli Guillermo | ||
| IC+65 | Boidi Daniel | Sánchez Silverio | ||
| IC+80 | Mastroberardino Alberto | Marrazzo Luis | ||
| IC+80 | Aslan Jorge | Sliva Román | ||
| 13 00 | IC+50 | Pla Alberto | Schuster Jorge | |
| IC+25 | Schianchi Lucas | Cuneo Guido | ||
| IC+40 | Furfuro Ariel | Durán Carlos Gustavo | ||
| IC+55 | Bengoechea ricardo | Gdor Bibiloni/Mondejar | ||
| IC+45 | Valdez Luis Gonzalo | Pacheco Horacio | ||
| ID+30 | García Cecilia | Echavarría Sabrina | ||
| IC+65 | Parera Fernando | Riancho Hugo | ||
| DC+70 | Meloni-Depetris | Antonelli-Medvedocky | ||
| 14 00 | IC+80 | Mastroberardino Alberto | Ustares Marcelo | |
| DC+55 | Coradazzi-Riso | Alvarez-Mondejar | ||
| 15 00 | IC+55 | Uhart Hugo | Madruga Marcelo | |
| DC+45 | Sarria-Ruiz Luque | Carusillo-Baldaccini | ||
| DC+35 | Baragiola-E´Halli Obeid | Silvestro-Aramburu | ||
| DC+65 | Riancho-Asis | Tellez-Jaime | ||
| 17 00 | IC+25 | Gdor Schianchi/Cuneo | Gdor Paloma/Tagmanone | |
| DC+55 | Uhart-Bengoechea | Gdor | ||
| DC+65 | Sánchez-Díaz | Sastre-Musa | ||
| DC+70 | Grumelli-Morales | Ganador | ||
GOALBALL: Argentina se consagró por duplicado en la Copa Tango disputada en Buenos Aires
AAT CHALLENGER - Edición Córdoba: Andrea Collarini y Santiago Rodríguez Taverna, los máximos favoritos en el torneo del Córdoba Lawn
GOLF: En el arranque de mayo, el Clásico Nicasia de El Potrerillo de Larreta se fue para Gualeguaychú y Los Cardales
FÚTBOL: La Ciudad de Córdoba vibrará con el gran clásico Belgrano-Talleres por los octavos de la Liga Argentina 2026


.jpeg)