TALENTO TENIS MAYORES: Hernández y Giménez van por la Copa Ciudad de La Calera en Cuarta
PTS | PG | PJ | CATEGORIA CUARTA | |
161 | 8 | 9 |
| RAFAEL HERNANDEZ |
141 | 7 | 8 |
| GONZALO GIMENEZ |
126 | 6 | 8 | ARIEL MARTINEZ | |
106 | 5 | 7 | RODRIGO ALZOGARAY | |
106 | 5 | 7 | DANIEL MATALONI | |
87 | 4 | 11 | NICO ELIAS | |
86 | 4 | 6 | CARLOS JUNCOS | |
85 | 4 | 5 | VICTOR BASILICO | |
81 | 4 | 5 | DEMETRIO PEINOVICH | |
80 | 4 | 4 | LEO MASENA | |
70 | 3 | 5 | MARTIN GIOINO | |
68 | 3 | 7 | RICARDO MENDOZA | |
68 | 3 | 7 | PABLO FACTA | |
68 | 3 | 7 | RAMON CADEGIANI | |
67 | 3 | 6 | GONZALO G. ZURLO | |
66 | 3 | 5 | DARIO PALAVECINO | |
63 | 3 | 6 | SERGIO DAMIANI | |
49 | 2 | 7 | JUAN FRANCISCA | |
49 | 2 | 7 | HUGO CHAGARDOY | |
41 | 2 | 3 | GUILLERMO PRESNA | |
28 | 1 | 5 | ANDRES VIEYTES | |
26 | 1 | 3 | MATIAS DOMINGUEZ | |
25 | 1 | 2 | MATIAS VIEYTES | |
25 | 1 | 6 | GERMAN SIERRA | |
24 | 1 | 5 | GUILLERMO PAYBA | |
22 | 1 | 3 | HERNAN DOMINGUEZ | |
21 | 1 | 2 | FABIO GRIGORJEV | |
20 | 1 | 1 | MARIO RASSI | |
20 | 1 | 1 | HERNAN RUIZ | |
20 | 1 | 1 | JORGE MINETTI | |
20 | 1 | 1 | FERNANDO DIAZ | |
20 | 1 | 1 | DANIEL MOLLINS | |
20 | 1 | 1 | CARLOS SACCO | |
19 | 0 | 11 | ARIEL DE LA FUENTE | |
6 | 0 | 2 | DIEGO VITTONE | |
1 | 0 | 1 | ARMANDO ELLENA | |
1 | 0 | 1 | OCTAVIO DAMIA | |
1 | 0 | 1 | JULIO FUOCO | |
1 | 0 | 1 | JAVIER BUTELER | |
1 | 0 | 1 | TOMAS GLASER | |
1 | 0 | 1 | FER RECHE | |
1 | 0 | 1 | RODRIGO RUFEIL | |
1 | 0 | 1 | AGUSTIN NOVILLO |
PUNTO FINAL A LA DISCUSIÓN: El The Telegraph inglés eligió a Juan Manuel Fangio como el mejor piloto de F1 de la historia
AAT CHALLENGER - Edición Córdoba: Tres argentinos y un uruguayo, en las semifinales de este viernes en el Córdoba Lawn Tenis
DESAFÍO RUTA 40: Tras las presentaciones en Buenos Aires y San Juan, todo está listo para la gran aventura
GOLF: La Federación de Golf de Córdoba anunció el calendario para el segundo semestre


.jpeg)