TALENTO TENIS MAYORES: La lucha por el "1" está al rojo vivo en Cuarta Caballeros
A diferencia de la Tercera, en la que el líder se cortó solo, la Cuarta Caballeros mantiene una pelea "saque a saque" por el número uno, en el Circuito Talento Mayores, Copa Ciudad de La Calera, que se desarrolla en La Rufina.
Actualmente el líder es Ariel Martínez con 125 puntos, apenas 4 más que Rafael Hernández, ambos con seis triunfos en siete partidos. Pero ahí nomás los siguen Rodrigo Alzogaray (106 puntos) y Gonzalo Giménez (101), con partidos pendientes.
No falta mucho para que finalice el circuito, pero todavía nadie puede firmar quien se colgará la corona de la temporada 2016.
Estos fueron los últimos partidos:
| RAFAEL HERNANDEZ | a | DARIO PALAVECINO | 6/1 6/4 |
| ANDRES VIEYTES | a | ARIEL DE LA FUENTE | 4/6 6/4 11/8 |
| RODRIGO ALZOGARAY | a | PABLO FACTA | 6/4 4/6 11/7 |
| VICTOR BASILICO | a | NICO ELIAS | 6/4 6/0 |
| DARIO PALAVECINO | a | GONZALO G. ZURLO | 6/2 6/3 |
| DEMETRIO PEINOVICH | a | CARLOS JUNCOS | 6/7 6/4 12/10 |
| NICO ELIAS | a | DIEGO VITTONE | 6/4 4/6 11/7 |
| RODRIGO ALZOGARAY | a | HUGO CHAGARDOY | 6/3 7/6 |
| RAFAEL HERNANDEZ | a | CARLOS JUNCOS | 6/2 6/3 |
| DANIEL MATALONI | a | DARIO PALAVECINO | 7/6 5/7 11/5 |
| NICO ELIAS | a | DIEGO VITTONE | 6/1 6/2 |
| LEO MASENA | a | NICO ELIAS | 6/0 6/0 |
| PABLO FACTA | a | ANDRES VIEYTES | 6/4 6/4 |
| HUGO CHAGARDOY | a | ARIEL DE LA FUENTE | 7/6 6/3 |
| ARIEL MARTINEZ | a | TOMAS GLASER | 6/3 4/6 11/8 |
| RAMON CADEGIANI | a | FER RECHE | 6/3 6/1 |
| FABIO GRIGORJEV | a | RODRIGO RUFEIL | 7/5 7/6 |
Y así está el ranking:
| CATEGORIA CUARTA | PTS | PG | PJ |
| ARIEL MARTINEZ | 125 | 6 | 7 |
| RAFAEL HERNANDEZ | 121 | 6 | 7 |
| RODRIGO ALZOGARAY | 106 | 5 | 7 |
| GONZALO GIMENEZ | 101 | 5 | 6 |
| CARLOS JUNCOS | 86 | 4 | 6 |
| VICTOR BASILICO | 85 | 4 | 5 |
| NICO ELIAS | 85 | 4 | 9 |
| DEMETRIO PEINOVICH | 81 | 4 | 5 |
| DANIEL MATALONI | 80 | 4 | 4 |
| MARTIN GIOINO | 70 | 3 | 5 |
| RICARDO MENDOZA | 68 | 3 | 7 |
| PABLO FACTA | 68 | 3 | 7 |
| RAMON CADEGIANI | 68 | 3 | 7 |
| GONZALO G. ZURLO | 67 | 3 | 6 |
| DARIO PALAVECINO | 66 | 3 | 5 |
| SERGIO DAMIANI | 63 | 3 | 6 |
| LEO MASENA | 60 | 3 | 3 |
| JUAN FRANCISCA | 49 | 2 | 7 |
| GUILLERMO PRESNA | 41 | 2 | 3 |
| ANDRES VIEYTES | 28 | 1 | 5 |
| HUGO CHAGARDOY | 28 | 1 | 5 |
| MATIAS DOMINGUEZ | 26 | 1 | 3 |
| MATIAS VIEYTES | 25 | 1 | 2 |
| GUILLERMO PAYBA | 24 | 1 | 5 |
| GERMAN SIERRA | 24 | 1 | 5 |
| HERNAN DOMINGUEZ | 22 | 1 | 3 |
| FABIO GRIGORJEV | 21 | 1 | 2 |
| MARIO RASSI | 20 | 1 | 1 |
| HERNAN RUIZ | 20 | 1 | 1 |
| JORGE MINETTI | 20 | 1 | 1 |
| FERNANDO DIAZ | 20 | 1 | 1 |
| DANIEL MOLLINS | 20 | 1 | 1 |
| ARIEL DE LA FUENTE | 17 | 0 | 9 |
| DIEGO VITTONE | 6 | 0 | 2 |
| ARMANDO ELLENA | 1 | 0 | 1 |
| OCTAVIO DAMIA | 1 | 0 | 1 |
| JULIO FUOCO | 1 | 0 | 1 |
| JAVIER BUTELER | 1 | 0 | 1 |
| TOMAS GLASER | 1 | 0 | 1 |
| FER RECHE | 1 | 0 | 1 |
| RODRIGO RUFEIL | 1 | 0 | 1 |
MUNDIAL FIFA 2026: Este miércoles empiezan a definirse los grupos y los clasificados a los 16avos de final
TENIS: Alejo Lingua Lavallén, presencia estelar en el AAT Córdoba 3, Copa Los Aroza, en el Córdoba Golf de Villa Allende
MUNDIAL FIFA 2026: Con un Messi brillante, Argentina venció a Austria y se metió en los 16avos de final
GOLF: Juan Rocca y Cynthia Zuberbuhler festejaron el Día de la Bandera con la victoria en el Clásico Nicasia en El Potrerillo de Larreta


.jpeg)