TALENTO TENIS MAYORES: Si no viene un tsunami, Barrera se encamina al número uno en Tercera
Faltan pocas semanas para que finalice el circuito Talento Tenis Mayores, Copa Ciudad de la Calera, que se desarrolla en las canchas de La Rufina, y todo indica que Nahuel Barrera se colgará la medalla de oro en Tercera Caballeros.
Suma 282 puntos, 100 más que su escolta más cercano, y ha ganado 13 de 15 partidos disputados. El más cercano es Juan Podestá, que con 185 puntos y 9/10, todavía tiene chances matemáticas de destronarlo. Tercero, Fabián Torres, que tiene ocho victorias.
Estos fueron los últimos partidos:
| ANDRES BONANSEA | a | LEANDRO DOMINGUEZ | 6/4 6/4 |
| JULIO BUSTOS | a | FERNANDO MARTINI | 6/2 6/3 |
| JORGE MIRETTI | a | QUIQUE OLIVA | 7/6 6/2 |
| FEDERICO RODRIGUEZ | a | DANIEL MATALONI | 6/2 6/3 |
| DIEGO COLLIVADINO | a | IGNACIO LAVEAGA | 6/2 6/3 |
| GUILLERMO PINUS | a | ANDRES BONANSEA | 6/0 6/3 |
| PABLO NAZAR | a | QUIQUE OLIVA | 7/5 6/2 |
| FEDERICO RODRIGUEZ | a | JORGE MIRETTI | 6/7 6/4 12/7 |
| ROBERTO GABRIEL | a | DANIEL MATALONI | 6/0 7/6 |
| FABIAN TORRES | a | NAHUEL BARRERA | 6/2 6/4 |
| ANDRES BONANSEA | a | JORGE MIRETTI | 3/6 6/1 11/5 |
| JOSE VAZQUEZ | a | FERNANDO MARTINI | 6/4 7/6 |
| PABLO NAZAR | a | ROBERTO GABRIEL | 6/3 6/3 |
El ranking habla por sí solo:
| CATEGORIA TERCERA | PTS | PG | PJ |
| NAHUEL BARRERA | 282 | 13 | 15 |
| JUAN PODESTA | 185 | 9 | 10 |
| FABIAN TORRES | 166 | 8 | 10 |
| ANDRES BONANSEA | 144 | 7 | 11 |
| JORGE MIRETTI | 131 | 6 | 9 |
| ALVARO CID | 125 | 6 | 7 |
| JOSE VAZQUEZ | 107 | 5 | 9 |
| FEDERICO RODRIGUEZ | 91 | 4 | 7 |
| DIEGO COLLIVADINO | 81 | 4 | 5 |
| CARLOS ENDREK | 71 | 3 | 6 |
| LEANDRO DOMINGUEZ | 67 | 3 | 6 |
| PABLO BERTI | 62 | 3 | 5 |
| QUIQUE OLIVA | 49 | 2 | 7 |
| ROBERTO GABRIEL | 48 | 2 | 6 |
| GUILLERMO PINUS | 47 | 2 | 5 |
| FRANCISCO SANSO | 46 | 2 | 4 |
| DIEGO MEDRANO | 41 | 2 | 3 |
| PABLO NAZAR | 41 | 2 | 3 |
| JOSE LUIS KUKI BEAS | 26 | 1 | 3 |
| ALVARO SIRICMAN | 26 | 1 | 3 |
| ROBERTO MICHELI | 25 | 1 | 2 |
| IGNACIO LAVEAGA | 23 | 1 | 4 |
| JULIO BUSTOS | 21 | 1 | 2 |
| DANIEL MATALONI | 17 | 0 | 9 |
| VITO MARTINO | 11 | 0 | 3 |
| FERNANDO MARTINI | 11 | 0 | 7 |
| IGNACIO SANCHEZ | 8 | 0 | 4 |
| FABIO GRIGORJEV | 7 | 0 | 3 |
| F. VENDRAMINI | 5 | 0 | 1 |
| WALTER GAZZONI | 5 | 0 | 1 |
| EDUARDO CONSOLE | 2 | 0 | 2 |
| GUILLERMO HEREDIA | 2 | 0 | 2 |
| AGUSTIN FERREYRA | 1 | 0 | 1 |
| TOMAS GLASER | 1 | 0 | 1 |
AJEDREZ: Este sábado, el Club Ajedrez Pensado pone en juego el IV Clasificatorio del Año para aficionados Sub 1800, Sub 1500 y No Rankeados
94° ABIERTO DEL CENTRO 2026: Tras la victoria de Patrick Flavin, lo que dejó el paso del Major cordobés por Villa Allende
TENIS & GOLF: El 30/5, vuelve el Interempresario Master Cup, en Lomas de la Carolina
GOLF: Aníbal Ferrero e Isabel Brunello grabaron su nombre en el Clásico Nicasia de El Potrerillo de Larreta


.jpeg)