TALENTO TENIS MAYORES: En cuarta, los dueños del podio también tienen su espina
En Cuarta Caballeros los dueños del podio en la Copa Ciudad de La Calera tampoco pudieron mantener el invicto. El líder, Rafael Hernández, que suma 121 puntos (6 triunfos en 7 partidos) también tuvo su espina en las canchas de La Rufina. "Rafa" perdió ante Gonzalo Giménez por 6-3 y 6-4, que tiene un récord de 5/6 y está cuarto.
El dos de la lista, Rodrigo Alzogaray, tiene dos tropiezos: uno frente a Sergio Damiani (6-3, 6-2) y Gonzalo G. Zurlo (6-3, 4-6, 11-8), curiosamente ninguno de los dos en los puestos de vanguardia.
El número tres, Ariel Martínez, sólo tiene una derrota y fue frente a Daniel Mataloni, por 3-6, 7-5, 11-4.
Estos fueron los últimos partidos:
| RAFAEL HERNANDEZ | a | DARIO PALAVECINO | 6/1 6/4 |
| ANDRES VIEYTES | a | ARIEL DE LA FUENTE | 4/6 6/4 11/8 |
| RODRIGO ALZOGARAY | a | PABLO FACTA | 6/4 4/6 11/7 |
| VICTOR BASILICO | a | NICO ELIAS | 6/4 6/0 |
| DARIO PALAVECINO | a | GONZALO G. ZURLO | 6/2 6/3 |
| DEMETRIO PEINOVICH | a | CARLOS JUNCOS | 6/7 6/4 12/10 |
| NICO ELIAS | a | DIEGO VITTONE | 6/4 4/6 11/7 |
| RODRIGO ALZOGARAY | a | HUGO CHAGARDOY | 6/3 7/6 |
| RAFAEL HERNANDEZ | a | CARLOS JUNCOS | 6/2 6/3 |
| DANIEL MATALONI | a | DARIO PALAVECINO | 7/6 5/7 11/5 |
| NICO ELIAS | a | DIEGO VITTONE | 6/1 6/2 |
Y este es el ranking:
| CATEGORIA CUARTA | PTS | PG | PJ |
| RAFAEL HERNANDEZ | 121 | 6 | 7 |
| RODRIGO ALZOGARAY | 106 | 5 | 7 |
| ARIEL MARTINEZ | 105 | 5 | 6 |
| GONZALO GIMENEZ | 101 | 5 | 6 |
| CARLOS JUNCOS | 86 | 4 | 6 |
| VICTOR BASILICO | 85 | 4 | 5 |
| NICO ELIAS | 84 | 4 | 8 |
| DEMETRIO PEINOVICH | 81 | 4 | 5 |
| DANIEL MATALONI | 80 | 4 | 4 |
| MARTIN GIOINO | 70 | 3 | 5 |
| RICARDO MENDOZA | 68 | 3 | 7 |
| GONZALO G. ZURLO | 67 | 3 | 6 |
| DARIO PALAVECINO | 66 | 3 | 5 |
| SERGIO DAMIANI | 63 | 3 | 6 |
| JUAN FRANCISCA | 49 | 2 | 7 |
| PABLO FACTA | 48 | 2 | 6 |
| RAMON CADEGIANI | 48 | 2 | 6 |
| GUILLERMO PRESNA | 41 | 2 | 3 |
| LEO MASENA | 40 | 2 | 2 |
| ANDRES VIEYTES | 27 | 1 | 4 |
| MATIAS DOMINGUEZ | 26 | 1 | 3 |
| MATIAS VIEYTES | 25 | 1 | 2 |
| GUILLERMO PAYBA | 24 | 1 | 5 |
| GERMAN SIERRA | 24 | 1 | 5 |
| HERNAN DOMINGUEZ | 22 | 1 | 3 |
| MARIO RASSI | 20 | 1 | 1 |
| HERNAN RUIZ | 20 | 1 | 1 |
| JORGE MINETTI | 20 | 1 | 1 |
| FERNANDO DIAZ | 20 | 1 | 1 |
| DANIEL MOLLINS | 20 | 1 | 1 |
| ARIEL DE LA FUENTE | 16 | 0 | 8 |
| HUGO CHAGARDOY | 8 | 0 | 4 |
| DIEGO VITTONE | 6 | 0 | 2 |
| ARMANDO ELLENA | 1 | 0 | 1 |
| OCTAVIO DAMIA | 1 | 0 | 1 |
| JULIO FUOCO | 1 | 0 | 1 |
| FABIO GRIGORJEV | 1 | 0 | 1 |
| JAVIER BUTELER | 1 | 0 | 1 |
MUNDIAL FIFA 2026: Este miércoles empiezan a definirse los grupos y los clasificados a los 16avos de final
TENIS: Alejo Lingua Lavallén, presencia estelar en el AAT Córdoba 3, Copa Los Aroza, en el Córdoba Golf de Villa Allende
MUNDIAL FIFA 2026: Con un Messi brillante, Argentina venció a Austria y se metió en los 16avos de final
GOLF: Juan Rocca y Cynthia Zuberbuhler festejaron el Día de la Bandera con la victoria en el Clásico Nicasia en El Potrerillo de Larreta


.jpeg)