CIRCUITO TALENTO MAYORES: "Rafa" Hernández se cortó solo en la Cuarta Caballeros
El envión de Rafael Hernández lo llevó a cortarse solo en la cima de Cuarta Caballeros, del circuito Talento Mayores, Copa Ciudad de La Calera, que se juega en las canchas de La Rufina.
Dos triunfos en los últimos días sobre Darío Palavecino y Carlos Juncos le dieron la diferencia para despegarse de Rodrigo Alzogaray y Ariel Martínez que completan el podio temporal.
Estos fueron los resultados más recientes del torneo que tiene a Carlos Oriben como organizador:
| RAFAEL HERNANDEZ | a | DARIO PALAVECINO | 6/1 6/4 |
| ANDRES VIEYTES | a | ARIEL DE LA FUENTE | 4/6 6/4 11/8 |
| RODRIGO ALZOGARAY | a | PABLO FACTA | 6/4 4/6 11/7 |
| VICTOR BASILICO | a | NICO ELIAS | 6/4 6/0 |
| DARIO PALAVECINO | a | GONZALO G. ZURLO | 6/2 6/3 |
| DEMETRIO PEINOVICH | a | CARLOS JUNCOS | 6/7 6/4 12/10 |
| NICO ELIAS | a | DIEGO VITTONE | 6/4 4/6 11/7 |
| RODRIGO ALZOGARAY | a | HUGO CHAGARDOY | 6/3 7/6 |
| RAFAEL HERNANDEZ | a | CARLOS JUNCOS | 6/2 6/3 |
Así está el Ranking:
| CATEGORIA CUARTA | PTS | PG | PJ |
| RAFAEL HERNANDEZ | 121 | 6 | 7 |
| RODRIGO ALZOGARAY | 106 | 5 | 7 |
| ARIEL MARTINEZ | 105 | 5 | 6 |
| GONZALO GIMENEZ | 101 | 5 | 6 |
| CARLOS JUNCOS | 86 | 4 | 6 |
| VICTOR BASILICO | 85 | 4 | 5 |
| DEMETRIO PEINOVICH | 81 | 4 | 5 |
| MARTIN GIOINO | 70 | 3 | 5 |
| RICARDO MENDOZA | 68 | 3 | 7 |
| GONZALO G. ZURLO | 67 | 3 | 6 |
| NICO ELIAS | 64 | 3 | 7 |
| SERGIO DAMIANI | 63 | 3 | 6 |
| DARIO PALAVECINO | 61 | 3 | 4 |
| DANIEL MATALONI | 60 | 3 | 3 |
| JUAN FRANCISCA | 49 | 2 | 7 |
| PABLO FACTA | 48 | 2 | 6 |
| RAMON CADEGIANI | 48 | 2 | 6 |
| GUILLERMO PRESNA | 41 | 2 | 3 |
| LEO MASENA | 40 | 2 | 2 |
| ANDRES VIEYTES | 27 | 1 | 4 |
| MATIAS DOMINGUEZ | 26 | 1 | 3 |
| MATIAS VIEYTES | 25 | 1 | 2 |
| GUILLERMO PAYBA | 24 | 1 | 5 |
| GERMAN SIERRA | 24 | 1 | 5 |
| HERNAN DOMINGUEZ | 22 | 1 | 3 |
| MARIO RASSI | 20 | 1 | 1 |
| HERNAN RUIZ | 20 | 1 | 1 |
| JORGE MINETTI | 20 | 1 | 1 |
| FERNANDO DIAZ | 20 | 1 | 1 |
| DANIEL MOLLINS | 20 | 1 | 1 |
| ARIEL DE LA FUENTE | 16 | 0 | 8 |
| HUGO CHAGARDOY | 8 | 0 | 4 |
| DIEGO VITTONE | 5 | 0 | 1 |
| ARMANDO ELLENA | 1 | 0 | 1 |
| OCTAVIO DAMIA | 1 | 0 | 1 |
| JULIO FUOCO | 1 | 0 | 1 |
| FABIO GRIGORJEV | 1 | 0 | 1 |
| JAVIER BUTELER | 1 | 0 | 1 |
MUNDIAL FIFA 2026: Este miércoles empiezan a definirse los grupos y los clasificados a los 16avos de final
TENIS: Alejo Lingua Lavallén, presencia estelar en el AAT Córdoba 3, Copa Los Aroza, en el Córdoba Golf de Villa Allende
MUNDIAL FIFA 2026: Con un Messi brillante, Argentina venció a Austria y se metió en los 16avos de final
GOLF: Juan Rocca y Cynthia Zuberbuhler festejaron el Día de la Bandera con la victoria en el Clásico Nicasia en El Potrerillo de Larreta


.jpeg)