CIRCUITO TALENTO MAYORES: La Cuarta tienen un "Rafa" compartiendo la cima
Los nombres no ganan partidos, pero al menos los condimentan. La Cuarta Caballeros del Circuito Talento Mayores, Copa Ciudad de La Calera, lo tiene a "Rafa" Hernández luchando por el número uno, compartiendo el liderazgo del ranking con Gonzalo Giménez.
Ambos tienen cinco triunfos en seis partidos, y dominan con 101 puntos. Rodrigo Alzogaray los escolta con 86 (4 en 6), y ahí nomás están con 85 Víctor Basílico y Ariel Martínez, este último con tres victorias en los últimos días.
| CUARTA CABALLEROS | |||
| VICTOR BASILICO | a | GUILLERMO PAYBA | 6/3 6/4 |
| ARIEL MARTINEZ | a | FABIO GRIGORJEV | 6/3 6/2 |
| SERGIO DAMIANI | a | GERMAN SIERRA | 6/4 6/4 |
| RAMON CADEGIANI | a | GONZALO G. ZURLO | 6/7 6/4 11/8 |
| CARLOS JUNCOS | a | MARTIN GIOINO | 2/6 6/4 11/7 |
| NICOLAS ELIAS | a | ARIEL DE LA FUENTE | 6/4 4/6 11/7 |
| ARIEL MARTINEZ | a | JAVIER BUTELER | 6/0 7/6 |
| ARIEL MARTINEZ | a | HUGO CHAGARDOY | 6/4 6/0 |
| RAFAEL HERNANDEZ | a | DARIO PALAVECINO | 6/1 6/4 |
| ANDRES VIEYTES | a | ARIEL DE LA FUENTE | 4/6 6/4 11/8 |
| RODRIGO ALZOGARAY | a | PABLO FACTA | 6/4 4/6 11/7 |
| VICTOR BASILICO | a | NICO ELIAS | 6/4 6/0 |
Así está el Ranking:
| CATEGORIA CUARTA | PTS | PG | PJ |
| GONZALO GIMENEZ | 101 | 5 | 6 |
| RAFAEL HERNANDEZ | 101 | 5 | 6 |
| RODRIGO ALZOGARAY | 86 | 4 | 6 |
| VICTOR BASILICO | 85 | 4 | 5 |
| ARIEL MARTINEZ | 85 | 4 | 5 |
| CARLOS JUNCOS | 80 | 4 | 4 |
| MARTIN GIOINO | 70 | 3 | 5 |
| RICARDO MENDOZA | 68 | 3 | 7 |
| GONZALO G. ZURLO | 66 | 3 | 5 |
| SERGIO DAMIANI | 63 | 3 | 6 |
| DEMETRIO PEINOVICH | 61 | 3 | 4 |
| DANIEL MATALONI | 60 | 3 | 3 |
| JUAN FRANCISCA | 49 | 2 | 7 |
| PABLO FACTA | 48 | 2 | 6 |
| RAMON CADEGIANI | 48 | 2 | 6 |
| NICO ELIAS | 44 | 2 | 6 |
| DARIO PALAVECINO | 41 | 2 | 3 |
| GUILLERMO PRESNA | 41 | 2 | 3 |
| LEO MASENA | 40 | 2 | 2 |
| ANDRES VIEYTES | 27 | 1 | 4 |
| MATIAS DOMINGUEZ | 26 | 1 | 3 |
| MATIAS VIEYTES | 25 | 1 | 2 |
| GUILLERMO PAYBA | 24 | 1 | 5 |
| GERMAN SIERRA | 24 | 1 | 5 |
| HERNAN DOMINGUEZ | 22 | 1 | 3 |
| MARIO RASSI | 20 | 1 | 1 |
| HERNAN RUIZ | 20 | 1 | 1 |
| JORGE MINETTI | 20 | 1 | 1 |
| FERNANDO DIAZ | 20 | 1 | 1 |
| DANIEL MOLLINS | 20 | 1 | 1 |
| ARIEL DE LA FUENTE | 16 | 0 | 8 |
| HUGO CHAGARDOY | 7 | 0 | 3 |
| ARMANDO ELLENA | 1 | 0 | 1 |
| OCTAVIO DAMIA | 1 | 0 | 1 |
| JULIO FUOCO | 1 | 0 | 1 |
| FABIO GRIGORJEV | 1 | 0 | 1 |
| JAVIER BUTELER | 1 | 0 | 1 |
AJEDREZ: Este sábado, el Club Ajedrez Pensado pone en juego el IV Clasificatorio del Año para aficionados Sub 1800, Sub 1500 y No Rankeados
94° ABIERTO DEL CENTRO 2026: Tras la victoria de Patrick Flavin, lo que dejó el paso del Major cordobés por Villa Allende
TENIS & GOLF: El 30/5, vuelve el Interempresario Master Cup, en Lomas de la Carolina
GOLF: Aníbal Ferrero e Isabel Brunello grabaron su nombre en el Clásico Nicasia de El Potrerillo de Larreta


.jpeg)