CIRCUITO TALENTO ADULTOS: Barrera desplazó a Podestá de la cima de Tercera Caballeros
Por ahora, Nahuel Barrera y Juan Podestá se prestan el 1-2 en el Ranking de Tercera, por el Circuito Talento Adultos, Copa Ciudad de La Calera, que se desarrolla en La Rufina y Top Tenis. Hasta la semana anterior era Podestá quien dominaba el circuito y ahora los roles se invirtieron.
Barrera trepó a la cima con seis triunfos en siete partidos, con un total de 141 puntos, contra los 125 de Podestá fruto de siete triunfos en ocho presentaciones. Completa el podio Álvaro Cid con cuatro de cinco.
Estos son los últimos partidos, y el Ranking actualizado.
| LEANDRO DOMINGUEZ | a | QUIQUE OLIVA | 6/0 6/3 |
| JORGE MIRETTI | a | IGNACIO SANCHEZ | 6/2 6/2 |
| ALVARO SIRICMAN | a | DANIEL MATALONI | 7/5 6/1 |
| JOSE VAZQUEZ | a | WALTER GAZZONI | 3/6 6/3 11/7 |
| ALVARO CID | a | JOSE LUIS KUKI BEAS | 5/7 6/3 11/9 |
| ROBERTO GABRIEL | a | EDUARDO CONSOLE | 6/4 6/1 |
| LEANDRO DOMINGUEZ | a | FABIAN TORRES | 6/3 6/2 |
| NAHUEL BARRERA | a | FEDERICO RODRIGUEZ | 4/6 6/3 11/7 |
| FRANCISCO SANSO | a | QUIQUE OLIVA | 2/6 6/1 11/9 |
Y este es el Ranking de Tercera:
| CATEGORIA TERCERA | PTS | PG | PJ | |
| NAHUEL BARRERA | 141 | 6 | 7 | |
| JUAN PODESTA | 125 | 7 | 8 | |
| ALVARO CID | 85 | 4 | 5 | |
| ANDRES BONANSEA | 83 | 4 | 7 | |
| FABIAN TORRES | 66 | 3 | 5 | |
| JOSE VAZQUEZ | 66 | 3 | 5 | |
| DIEGO COLLIVADINO | 60 | 3 | 3 | |
| JORGE MIRETTI | 60 | 3 | 3 | |
| LEANDRO DOMINGUEZ | 60 | 3 | 3 | |
| PABLO BERTI | 42 | 2 | 4 | |
| DIEGO MEDRANO | 41 | 2 | 3 | |
| CARLOS ENDREK | 31 | 1 | 4 | |
| JOSE LUIS KUKI BEAS | 26 | 1 | 3 | |
| FRANCISCO SANSO | 26 | 1 | 3 | |
| GUILLERMO PINUS | 25 | 1 | 2 | |
| ALVARO SIRICMAN | 21 | 1 | 2 | |
| ROBERTO MICHELI | 20 | 1 | 1 | |
| IGNACIO LAVEAGA | 20 | 1 | 1 | |
| ROBERTO GABRIEL | 20 | 1 | 1 | |
| FEDERICO RODRIGUEZ | 11 | 0 | 3 | |
| VITO MARTINO | 10 | 0 | 2 | |
| DANIEL MATALONI | 9 | 0 | 5 | |
| FERNANDO MARTINI | 6 | 0 | 2 | |
| FABIO GRIGORJEV | 6 | 0 | 2 | |
| QUIQUE OLIVA | 6 | 0 | 2 | |
| FRANCISCO VENDRAMINI | 5 | 0 | 1 | |
| WALTER GAZZONI | 5 | 0 | 1 | |
| IGNACIO SANCHEZ | 2 | 0 | 2 | |
| EDUARDO CONSOLE | 2 | 0 | 2 | |
| GUILLERMO HEREDIA | 1 | 0 | 1 | |
| PABLO NAZAR | 1 | 0 | 1 | |
| AGUSTIN FERREYRA | 1 | 0 | 1 | |
| TOMAS GLASER | 1 | 0 | 1 | |
| NORBERTO MAISQUES | ||||
| LUCAS PERALTA | ||||
| CLAUDIO BOSSIN | ||||
| EDUARDO MARCHESSI |
AJEDREZ: Este sábado, el Club Ajedrez Pensado pone en juego el IV Clasificatorio del Año para aficionados Sub 1800, Sub 1500 y No Rankeados
94° ABIERTO DEL CENTRO 2026: Tras la victoria de Patrick Flavin, lo que dejó el paso del Major cordobés por Villa Allende
TENIS & GOLF: El 30/5, vuelve el Interempresario Master Cup, en Lomas de la Carolina
GOLF: Aníbal Ferrero e Isabel Brunello grabaron su nombre en el Clásico Nicasia de El Potrerillo de Larreta


.jpeg)