CIRCUITO TALENTO ADULTOS: Gonzalo Giménez puso "Cuarta" y se cortó solo
Hasta la semana pasada había una pelea interesante por la cima del ranking del Circuito Talento Adultos, Copa Ciudad de La Calera. Pero Gonzálo Giménez jugó sus partidos, aceleró la muñeca y le sacó 20 puntos a su escolta, aunque con un partido más.
Giménez ahora mira al resto desde arriba con 101 puntos, seguido por Rafael Hernández con 81, y más rezagados Ricardo Mendoza con 68, Rodrigo Alzogaray con 66 y Martín Gioino con 65. Sin embargo, como tienen partidos pendientes pueden acercarse a la punta del ranking.
Estos son los partidos jugados este mes, y luego mirá el Ranking al viernes pasado.
| GONZALO G. ZURLO | a | RODRIGO ALZOGARAY | 6/3 4/6 11/8 |
| RICARDO MENDOZA | a | ANDRES VIEYTES | 6/1 6/1 |
| GONZALO GIMENEZ | a | DEMETRIO PEINOVICH | 6/3 6/2 |
| LEO MASENA | a | GUILLERMO PRESNA | 6/0 6/1 |
| JUAN FRANCISCA | a | NICO ELIAS | 6/3 7/5 |
| ARIEL MARTINEZ | a | RICARDO MENDOZA | 6/2 6/2 |
| GERMAN SIERRA | a | ANDRES VIEYTES | 2/6 6/4 11/7 |
| CARLOS JUNCOS | a | GUILLERMO PAYBA | 6/4 6/1 |
| SERGIO DAMIANI | a | PABLO FACTA | 6/4 7/5 |
| FERNANDO DIAZ | a | ARIEL DE LA FUENTE | 6/4 6/2 |
| DANIEL MATALONI | a | RAMON CADEGIANI | 7/5 6/7 12/10 |
| DANIEL MOLLINS | a | MATIAS DOMINGUEZ | 4/6 6/4 13/11 |
| GONZALO GIMENEZ | a | RICARDO MENDOZA | 6/7 6/4 11/9 |
| RAFAEL HERNANDEZ | a | SERGIO DAMIANI | 6/1 6/3 |
| DARIO PALAVECINO | a | JUAN FRANCISCA | 6/4 6/3 |
Así quedó el Ranking:
| CATEGORIA CUARTA | PTS | PG | PJ | |
| GONZALO GIMENEZ | 101 | 5 | 6 | |
| RAFAEL HERNANDEZ | 81 | 4 | 5 | |
| RICARDO MENDOZA | 68 | 3 | 7 | |
| RODRIGO ALZOGARAY | 66 | 3 | 5 | |
| MARTIN GIOINO | 65 | 3 | 4 | |
| GONZALO G. ZURLO | 61 | 3 | 4 | |
| DANIEL MATALONI | 60 | 3 | 3 | |
| CARLOS JUNCOS | 60 | 3 | 3 | |
| JUAN FRANCISCA | 49 | 2 | 7 | |
| VICTOR BASILICO | 45 | 2 | 3 | |
| ARIEL MARTINEZ | 45 | 2 | 3 | |
| PABLO FACTA | 43 | 2 | 5 | |
| SERGIO DAMIANI | 43 | 2 | 5 | |
| DEMETRIO PEINOVICH | 41 | 2 | 3 | |
| LEO MASENA | 40 | 2 | 2 | |
| DARIO PALAVECINO | 40 | 2 | 2 | |
| RAMON CADEGIANI | 28 | 1 | 5 | |
| MATIAS DOMINGUEZ | 26 | 1 | 3 | |
| MATIAS VIEYTES | 25 | 1 | 2 | |
| GUILLERMO PAYBA | 23 | 1 | 4 | |
| GERMAN SIERRA | 23 | 1 | 4 | |
| HERNAN DOMINGUEZ | 22 | 1 | 3 | |
| GUILLERMO PRESNA | 21 | 1 | 2 | |
| MARIO RASSI | 20 | 1 | 1 | |
| HERNAN RUIZ | 20 | 1 | 1 | |
| JORGE MINETTI | 20 | 1 | 1 | |
| FERNANDO DIAZ | 20 | 1 | 1 | |
| DANIEL MOLLINS | 20 | 1 | 1 | |
| ARIEL DE LA FUENTE | 10 | 0 | 6 | |
| ANDRES VIEYTES | 7 | 0 | 3 | |
| HUGO CHAGARDOY | 5 | 0 | 1 | |
| NICO ELIAS | 3 | 0 | 3 | |
| ARMANDO ELLENA | 1 | 0 | 1 | |
| OCTAVIO DAMIA | 1 | 0 | 1 | |
| FRANCISCO GRIFASI | ||||
| GURI OSCAR BENSA | ||||
| RUBEN ARAYA | ||||
| RODRIGO RUFEIL |
AJEDREZ: Este sábado, el Club Ajedrez Pensado pone en juego el IV Clasificatorio del Año para aficionados Sub 1800, Sub 1500 y No Rankeados
94° ABIERTO DEL CENTRO 2026: Tras la victoria de Patrick Flavin, lo que dejó el paso del Major cordobés por Villa Allende
TENIS & GOLF: El 30/5, vuelve el Interempresario Master Cup, en Lomas de la Carolina
GOLF: Aníbal Ferrero e Isabel Brunello grabaron su nombre en el Clásico Nicasia de El Potrerillo de Larreta


.jpeg)