CIRCUITO TALENTO ADULTOS: Podestá y Barrera se cortaron solos en Tercera Caballeros
Los tenistas Juan Podestá y Nahuel Barrera van confirmando en resultados sus intenciones de quedarse con la Copa Ciudad de La Calera en Tercera Caballeros, torneo que se disputa en las canchas de La Rufina y Top Tenis.
En el último ranking, Podestá lidera con 125 puntos, apenas cuatro más que su escolta, Nahuel Barrera, que acumula 121, ambos con seis victorias en siete partidos jugados.
Pero sus inmediatos escoltas parecen haberle perdido el paso. El tercero en las posiciones es Andrés Bonansea, con 83, y más atrás aparecen Fabián Torres y Álvaro Cid, ambos con 65.
Estos fueron los últimos encuentros, y debajo mirá como va el ranking.
| ALVARO CID | a | ALVARO SIRICMAN | 6/2 6/2 |
| DIEGO COLLIVADINO | a | CARLOS ENDREK | 4/6 7/5 11/5 |
| JOSE VAZQUEZ | a | FEDERICO RODRIGUEZ | 6/2 3/6 10/7 |
| ROBERTO MICHELI | a | FABIO GRIGORJEV | 6/7 6/0 13/11 |
| GUILLERMO PINUS | a | AGUSTIN FERREYRA | 6/4 1/4 AB. |
| JUAN PODESTA | a | NAHUEL BARRERA | 6/1 6/4 |
| JUAN PODESTA | a | CARLOS ENDREK | 6/2 6/1 |
| NAHUEL BARRERA | a | ANDRES BONANSEA | 7/6 6/3 |
| NAHUEL BARRERA | a | FRANCISCO VENDRAMINI | 7/5 7/6 |
| DIEGO MEDRANO | a | VITO MARTINO | 6/2 2/6 12/10 |
| JUAN PODESTA | a | PABLO BERTI | 6/1 6/0 |
| ALVARO CID | a | ANDRES BONANSEA | 6/3 6/4 |
| JOSE VAZQUEZ | a | EDUARDO CONSOLE | 6/2 7/6 |
| LEANDRO DOMINGUEZ | a | TOMAS GLASER | 6/2 6/4 |
| DIEGO COLLIVADINO | a | DANIEL MATALONI | 6/3 7/6 |
| IGNACIO LAVEAGA | a | DANIEL MATALONI | 7/5 6/3 |
Así está el ranking:
| CATEGORIA TERCERA | PTS | PG | PJ |
| JUAN PODESTA | 125 | 6 | 7 |
| NAHUEL BARRERA | 121 | 6 | 7 |
| ANDRES BONANSEA | 83 | 4 | 7 |
| FABIAN TORRES | 65 | 3 | 4 |
| ALVARO CID | 65 | 3 | 4 |
| DIEGO COLLIVADINO | 60 | 3 | 3 |
| JOSE VAZQUEZ | 46 | 2 | 4 |
| PABLO BERTI | 42 | 2 | 4 |
| DIEGO MEDRANO | 41 | 2 | 3 |
| JORGE MIRETTI | 40 | 2 | 2 |
| CARLOS ENDREK | 31 | 1 | 4 |
| GUILLERMO PINUS | 25 | 1 | 2 |
| JOSE LUIS KUKI BEAS | 21 | 1 | 2 |
| ROBERTO MICHELI | 20 | 1 | 1 |
| LEANDRO DOMINGUEZ | 20 | 1 | 1 |
| IGNACIO LAVEAGA | 20 | 1 | 1 |
| VITO MARTINO | 10 | 0 | 2 |
| DANIEL MATALONI | 8 | 0 | 4 |
| FERNANDO MARTINI | 6 | 0 | 2 |
| FEDERICO RODRIGUEZ | 6 | 0 | 2 |
| FRANCISCO SANSO | 6 | 0 | 2 |
| FABIO GRIGORJEV | 6 | 0 | 2 |
| FRANCISCO VENDRAMINI | 5 | 0 | 1 |
| GUILLERMO HEREDIA | 1 | 0 | 1 |
| PABLO NAZAR | 1 | 0 | 1 |
| IGNACIO SANCHEZ | 1 | 0 | 1 |
| AGUSTIN FERREYRA | 1 | 0 | 1 |
| ALVARO SIRICMAN | 1 | 0 | 1 |
| TOMAS GLASER | 1 | 0 | 1 |
| EDUARDO CONSOLE | 1 | 0 | 1 |
| ROBERTO GABRIEL | |||
| NORBERTO MAISQUES | |||
| LUCAS PERALTA | |||
| CLAUDIO BOSSIN | |||
| QUIQUE OLIVA | |||
| EDUARDO MARCHESSI | |||
| WALTER GAZZONI |
MUNDIAL FIFA 2026: Este miércoles empiezan a definirse los grupos y los clasificados a los 16avos de final
TENIS: Alejo Lingua Lavallén, presencia estelar en el AAT Córdoba 3, Copa Los Aroza, en el Córdoba Golf de Villa Allende
MUNDIAL FIFA 2026: Con un Messi brillante, Argentina venció a Austria y se metió en los 16avos de final
GOLF: Juan Rocca y Cynthia Zuberbuhler festejaron el Día de la Bandera con la victoria en el Clásico Nicasia en El Potrerillo de Larreta


.jpeg)