CIRCUITO TALENTO ADULTOS: La Cuarta Caballeros se puso al rojo vivo
La Cuarta Caballeros del Circuito Talento Adultos, Copa Ciudad de La Calera, se puso picante. En el espacio de cinco puntos, hay cinco candidatos a tomar la punta del ranking. Rodrigo Alzogaray domina con 66 puntos, pero a uno lo sigue Martín Gioino (65), y a cuatro hay otros tres escoltas: Rafael Hernández, Gonzalo Giménez y Gonzalo G. Zurlo.
Lo mejor de todo, es que todos han perdido partidos, por lo que no hay uno al que le sobre la categoría.
Quizá el último partido registrado haya sido el más significativo: en una infartante definición en tie-break, Gonzalo G. Zurlo venció al líder, Rodrigo Alzogaray, por 6-3, 4-6 y 11-8.
Para sumarte al circuito, podés escribir a talentotenis@gmail.com o llamar al (0351) 599 8363.
Estos fueron los últimos resultados, y después mirá cómo quedó el ranking:
| MATIAS VIEYTES | a | HERNAN DOMINGUEZ | 7/5 6/3 |
| CARLOS JUNCOS | a | GERMAN SIERRA | 6/1 6/4 |
| MARTIN GIOINO | a | ARIEL DE LA FUENTE | 6/2 6/4 |
| JORGE MINETTI | a | GONZALO GIMENEZ | 6/0 7/6 |
| PABLO FACTA | a | ARIEL DE LA FUENTE | 6/4 7/5 |
| GONZALO G. ZURLO | a | MARTIN GIOINO | 6/4 4/6 11/7 |
| GONZALO GIMENEZ | a | OCTAVIO DAMIA | 6/1 6/1 |
| DARIO PALAVECINO | a | GERMAN SIERRA | 6/1 6/1 |
| RAFAEL HERNANDEZ | a | GONZALO G. ZURLO | 6/2 6/0 |
| MARTIN GIOINO | a | RAMON CADEGIANI | 7/5 6/3 |
| VICTOR BASILICO | a | HUGO CHAGARDOY | 6/1 3/6 11/8 |
| CARLOS JUNCOS | a | NICO ELIAS | 6/2 6/1 |
| RODRIGO ALZOGARAY | a | ARIEL DE LA FUENTE | 7/5 0/6 11/6 |
| RICARDO MENDOZA | a | PABLO FACTA | 6/1 6/0 |
| RAMON CADEGIANI | a | SERGIO DAMIANI | 6/3 6/4 |
| GONZALO G. ZURLO | a | RODRIGO ALZOGARAY | 6/3 4/6 11/8 |
Así quedó el ranking hasta el momento:
| CATEGORIA CUARTA | PTS | PG | PJ |
| RODRIGO ALZOGARAY | 66 | 3 | 5 |
| MARTIN GIOINO | 65 | 3 | 4 |
| RAFAEL HERNANDEZ | 61 | 3 | 4 |
| GONZALO GIMENEZ | 61 | 3 | 4 |
| GONZALO G. ZURLO | 61 | 3 | 4 |
| VICTOR BASILICO | 45 | 2 | 3 |
| PABLO FACTA | 42 | 2 | 4 |
| RICARDO MENDOZA | 42 | 2 | 4 |
| DEMETRIO PEINOVICH | 40 | 2 | 2 |
| DANIEL MATALONI | 40 | 2 | 2 |
| CARLOS JUNCOS | 40 | 2 | 2 |
| JUAN FRANCISCA | 28 | 1 | 5 |
| ARIEL MARTINEZ | 25 | 1 | 2 |
| MATIAS VIEYTES | 25 | 1 | 2 |
| RAMON CADEGIANI | 23 | 1 | 4 |
| GUILLERMO PAYBA | 22 | 1 | 3 |
| HERNAN DOMINGUEZ | 22 | 1 | 3 |
| SERGIO DAMIANI | 22 | 1 | 3 |
| MATIAS DOMINGUEZ | 21 | 1 | 2 |
| GUILLERMO PRESNA | 20 | 1 | 1 |
| MARIO RASSI | 20 | 1 | 1 |
| LEO MASENA | 20 | 1 | 1 |
| HERNAN RUIZ | 20 | 1 | 1 |
| JORGE MINETTI | 20 | 1 | 1 |
| DARIO PALAVECINO | 20 | 1 | 1 |
| ARIEL DE LA FUENTE | 9 | 0 | 5 |
| HUGO CHAGARDOY | 5 | 0 | 1 |
| GERMAN SIERRA | 3 | 0 | 3 |
| NICO ELIAS | 2 | 0 | 2 |
| ARMANDO ELLENA | 1 | 0 | 1 |
| ANDRES VIEYTES | 1 | 0 | 1 |
| OCTAVIO DAMIA | 1 | 0 | 1 |
| FRANCISCO GRIFASI | |||
| FERNANDO DIAZ | |||
| GURI OSCAR BENSA | |||
| RUBEN ARAYA | |||
| RODRIGO RUFEIL | |||
| FEDERICO VIEYTES |
MUNDIAL FIFA 2026: Este miércoles empiezan a definirse los grupos y los clasificados a los 16avos de final
TENIS: Alejo Lingua Lavallén, presencia estelar en el AAT Córdoba 3, Copa Los Aroza, en el Córdoba Golf de Villa Allende
MUNDIAL FIFA 2026: Con un Messi brillante, Argentina venció a Austria y se metió en los 16avos de final
GOLF: Juan Rocca y Cynthia Zuberbuhler festejaron el Día de la Bandera con la victoria en el Clásico Nicasia en El Potrerillo de Larreta


.jpeg)