CIRCUITO TALENTO ADULTOS: Juan Podestá domina Tercera con leve ventaja sobre Bonansea y Barrera
El tenista Juan Podestá arrancó tropezando en la Copa Ciudad de La Calera, y después no perdió más. Cuatro triunfos en cinco partidos lo posicionan en el liderazgo del certamen que por ahora no tiene nada definido.
De no haber sido por aquella derrota frente a Fabián Torres por 10-4 en el tie-break su ventaja sería clara. De hecho, en sus dos últimos encuentros venció a sus dos inmediatos escoltas: Andrés Bonansea por 6-3 y 6-4, y Nahuel Barrera por 6-1 y 6-4.
Al acecho está Fabián Torres, quien tiene un partido menos y podría alcanzar al líder.
De cualquier manera, el torneo recién comienza y todo puede pasar. Estos son los resultados:
| PARTIDOS TERCERA | RESULTADO | ||
| DIEGO COLLIVADINO | a | GUILLERMO HEREDIA | 6/4 6/3 |
| ALVARO CID | a | VITO MARTINO | 2/6 7/5 11/9 |
| FABIAN TORRES | a | JUAN PODESTA | 6/4 4/6 10/6 |
| FABIAN TORRES | a | JOSE VAZQUEZ | 6/4 6/3 |
| DIEGO MEDRANO | a | PABLO NAZAR | 7/5 6/1 |
| ANDRES BONANSEA | a | DANIEL MATALONI | 6/1 3/6 11/7 |
| JORGE MIRETTI | a | PABLO BERTI | 6/2 6/1 |
| NAHUEL BARRERA | a | IGNACIO SANCHEZ | 6/2 6/3 |
| JUAN PODESTA | a | FEDERICO RODRIGUEZ | 6/0 6/1 |
| ANDRES BONANSEA | a | FERNANDO MARTINI | 3/6 7/5 11/4 |
| JUAN PODESTA | a | JOSE LUIS KUKI BEAS | 6/2 6/4 |
| NAHUEL BARRERA | a | FRANCISCO SANSO | 6/3 6/1 |
| PABLO BERTI | a | FERNANDO MARTINI | 7/5 6/2 |
| ANDRES BONANSEA | a | FABIAN TORRES | 3/6 6/3 11/7 |
| PABLO BERTI | a | FABIO GRIGORJEV | 7/5 6/1 |
| ANDRES BONANSEA | a | JOSE VAZQUEZ | 5/7 6/2 11/8 |
| NAHUEL BARRERA | a | ALVARO CID | 7/5 2/6 11/8 |
| JOSE LUIS KUKI BEAS | a | DIEGO MEDRANO | 6/4 6/2 |
| JORGE MIRETTI | a | CARLOS ENDREK | 6/7 6/4 11/5 |
| CARLOS ENDREK | a | FRANCISCO SANSO | 6/7 6/3 11/8 |
| JUAN PODESTA | a | ANDRES BONANSEA | 6/3 6/4 |
| NAHUEL BARRERA | a | GUILLERMO PINUS | 1/6 6/0 11/8 |
| FABIAN TORRES | a | DANIEL MATALONI | 6/1 6/1 |
| ALVARO CID | a | ALVARO SIRICMAN | 6/2 6/2 |
| DIEGO COLLIVADINO | a | CARLOS ENDREK | 4/6 7/5 11/5 |
| JOSE VAZQUEZ | a | FEDERICO RODRIGUEZ | 6/2 3/6 10/7 |
| ROBERTO MICHELI | a | FABIO GRIGORJEV | 6/7 6/0 13/11 |
| GUILLERMO PINUS | a | AGUSTIN FERREYRA | 6/4 1/4 AB. |
| JUAN PODESTA | a | NAHUEL BARRERA | 6/1 6/4 |
Mira el Ranking como está:
| CATEGORIA TERCERA | PTS | PG | PJ |
| JUAN PODESTA | 85 | 4 | 5 |
| ANDRES BONANSEA | 81 | 4 | 5 |
| NAHUEL BARRERA | 81 | 4 | 5 |
| FABIAN TORRES | 65 | 3 | 4 |
| ALVARO CID | 45 | 2 | 3 |
| PABLO BERTI | 41 | 2 | 3 |
| JORGE MIRETTI | 40 | 2 | 2 |
| DIEGO COLLIVADINO | 40 | 2 | 2 |
| CARLOS ENDREK | 30 | 1 | 3 |
| JOSE VAZQUEZ | 26 | 1 | 3 |
| GUILLERMO PINUS | 25 | 1 | 2 |
| DIEGO MEDRANO | 21 | 1 | 2 |
| JOSE LUIS KUKI BEAS | 21 | 1 | 2 |
| ROBERTO MICHELI | 20 | 1 | 1 |
| FERNANDO MARTINI | 6 | 0 | 2 |
| DANIEL MATALONI | 6 | 0 | 2 |
| FEDERICO RODRIGUEZ | 6 | 0 | 2 |
| FRANCISCO SANSO | 6 | 0 | 2 |
| FABIO GRIGORJEV | 6 | 0 | 2 |
| VITO MARTINO | 5 | 0 | 1 |
| GUILLERMO HEREDIA | 1 | 0 | 1 |
| PABLO NAZAR | 1 | 0 | 1 |
| IGNACIO SANCHEZ | 1 | 0 | 1 |
| AGUSTIN FERREYRA | 1 | 0 | 1 |
| ALVARO SIRICMAN | 1 | 0 | 1 |
| ROBERTO GABRIEL | |||
| TOMAS GLASER | |||
| CLAUDIO CABINA | |||
| LEANDRO DOMINGUEZ | |||
| AGUSTIN PACHARONI | |||
| EDUARDO CONSOLE | |||
| EUDORO VAZQUEZ | |||
| LUIS GUERCI | |||
| LEO ARNAUDO | |||
| QUIQUE OLIVA | |||
| EDUARDO MARCHESSI | |||
| IGNACIO LAVEAGA | |||
| WALTER GAZZONI |
MUNDIAL FIFA 2026: Este miércoles empiezan a definirse los grupos y los clasificados a los 16avos de final
TENIS: Alejo Lingua Lavallén, presencia estelar en el AAT Córdoba 3, Copa Los Aroza, en el Córdoba Golf de Villa Allende
MUNDIAL FIFA 2026: Con un Messi brillante, Argentina venció a Austria y se metió en los 16avos de final
GOLF: Juan Rocca y Cynthia Zuberbuhler festejaron el Día de la Bandera con la victoria en el Clásico Nicasia en El Potrerillo de Larreta


.jpeg)