CIRCUITO TALENTO ADULTOS: Apareció Martín Gioino y tomó la punta en la Cuarta Caballeros
En este campeonato recién se están acomodando las cargas. La semana anterior Rodrigo Alsogaray y Rafael Hernández dominaban el ranking de Cuarta Caballeros de la Copa Ciudad de La Calera, y esta semana apareció Martín Gioino para lograr dos triunfos que le dieron el liderazgo temporal del torneo.
Sus victorias sobre Germán Sierra por 6-4, 6-2, y Ariel De la Fuente por 6-2 y 6-4, le dieron los 45 puntos con los que superó a los dos líderes anteriores, más Pablo Facta y Gonzalo Giménez, todos con 41 unidades.
Estos fueron los últimos partidos y el ranking:
| PARTIDOS CUARTA | RESULTADO | ||
| GONZALO G. ZURLO | a | SERGIO DAMIANI | 6/4 6/4 |
| GUILLERMO PAYBA | a | RICARDO MENDOZA | 7/6 6/1 |
| JUAN FRANCISCA | a | ARMANDO ELLENA | 6/2 6/1 |
| SERGIO DAMIANI | a | RODRIGO ALZOGARAY | 6/3 6/2 |
| RAFAEL HERNANDEZ | a | RAMON CADEGIANI | 6/2 1/6 11/8 |
| HERNAN DOMINGUEZ | a | ARIEL DE LA FUENTE | 6/3 6/1 |
| ARIEL MARTINEZ | a | JUAN FRANCISCA | 6/1 6/1 |
| DEMETRIO PEINOVICH | a | PABLO FACTA | 6/3 6/1 |
| VICTOR BASILICO | a | ARIEL DE LA FUENTE | 6/1 6/3 |
| GUILLERMO PRESNA | a | RAMON CADEGIANI | 6/4 6/1 |
| RODRIGO ALZOGARAY | a | GUILLERMO PAYBA | 6/4 7/5 |
| MARIO RASSI | a | JUAN FRANCISCA | 6/3 6/3 |
| LEO MASENA | a | MATIAS DOMINGUEZ | 6/1 6/2 |
| DEMETRIO PEINOVICH | a | HERNAN DOMINGUEZ | 7/6 6/0 |
| GONZALO GIMENEZ | a | RAFAEL HERNANDEZ | 6/3 6/4 |
| DANIEL MATALONI | a | VICTOR BASILICO | 7/6 5/7 12/10 |
| PABLO FACTA | a | JUAN FRANCISCA | 3/6 6/3 11/2 |
| DANIEL MATALONI | a | ARIEL MARTINEZ | 3/6 7/5 11/4 |
| RODRIGO ALZOGARAY | a | RICARDO MENDOZA | 6/4 6/2 |
| MARTIN GIOINO | a | GERMAN SIERRA | 6/4 6/2 |
| RAFAEL HERNANDEZ | a | NICO ELIAS | 6/1 6/2 |
| GONZALO GIMENEZ | a | MATIAS VIEYTES | 6/4 4/6 11/3 |
| MATIAS DOMINGUEZ | a | GUILLERMO PAYBA | 6/0 6/0 |
| RICARDO MENDOZA | a | JUAN FRANCISCA | 4/6 6/4 13/11 |
| HERNAN RUIZ | a | ANDRES VIEYTES | 6/4 6/4 |
| MATIAS VIEYTES | a | HERNAN DOMINGUEZ | 7/5 6/3 |
| CARLOS JUNCOS | a | GERMAN SIERRA | 6/1 6/4 |
| MARTIN GIOINO | a | ARIEL DE LA FUENTE | 6/2 6/4 |
| JORGE MINETTI | a | GONZALO GIMENEZ | 6/0 7/6 |
| PABLO FACTA | a | ARIEL DE LA FUENTE | 6/4 7/5 |
| GONZALO G. ZURLO | a | MARTIN GIOINO | 6/4 4/6 11/7 |
Y así está el RANKING DE 4a Caballeros
| CATEGORIA CUARTA | PTS | PG | PJ |
| MARTIN GIOINO | 45 | 2 | 3 |
| RODRIGO ALZOGARAY | 41 | 2 | 3 |
| RAFAEL HERNANDEZ | 41 | 2 | 3 |
| PABLO FACTA | 41 | 2 | 3 |
| GONZALO GIMENEZ | 41 | 2 | 3 |
| DEMETRIO PEINOVICH | 40 | 2 | 2 |
| DANIEL MATALONI | 40 | 2 | 2 |
| GONZALO G. ZURLO | 40 | 2 | 2 |
| JUAN FRANCISCA | 28 | 1 | 5 |
| ARIEL MARTINEZ | 25 | 1 | 2 |
| VICTOR BASILICO | 25 | 1 | 2 |
| MATIAS VIEYTES | 25 | 1 | 2 |
| GUILLERMO PAYBA | 22 | 1 | 3 |
| HERNAN DOMINGUEZ | 22 | 1 | 3 |
| RICARDO MENDOZA | 22 | 1 | 3 |
| SERGIO DAMIANI | 21 | 1 | 2 |
| MATIAS DOMINGUEZ | 21 | 1 | 2 |
| GUILLERMO PRESNA | 20 | 1 | 1 |
| MARIO RASSI | 20 | 1 | 1 |
| LEO MASENA | 20 | 1 | 1 |
| HERNAN RUIZ | 20 | 1 | 1 |
| JORGE MINETTI | 20 | 1 | 1 |
| CARLOS JUNCOS | 20 | 1 | 1 |
| ARIEL DE LA FUENTE | 4 | 0 | 4 |
| RAMON CADEGIANI | 2 | 0 | 2 |
| GERMAN SIERRA | 2 | 0 | 2 |
| ARMANDO ELLENA | 1 | 0 | 1 |
| NICO ELIAS | 1 | 0 | 1 |
| ANDRES VIEYTES | 1 | 0 | 1 |
| FRANCISCO GRIFASI | |||
| FERNANDO DIAZ | |||
| HUGO CHAGARDOY | |||
| DARIO PALAVECINO | |||
| GURI OSCAR BENSA | |||
| RUBEN ARAYA | |||
| RODRIGO RUFEIL | |||
| FEDERICO VIEYTES |
AJEDREZ: Este sábado, el Club Ajedrez Pensado pone en juego el IV Clasificatorio del Año para aficionados Sub 1800, Sub 1500 y No Rankeados
94° ABIERTO DEL CENTRO 2026: Tras la victoria de Patrick Flavin, lo que dejó el paso del Major cordobés por Villa Allende
TENIS & GOLF: El 30/5, vuelve el Interempresario Master Cup, en Lomas de la Carolina
GOLF: Aníbal Ferrero e Isabel Brunello grabaron su nombre en el Clásico Nicasia de El Potrerillo de Larreta


.jpeg)