CIRCUITO TALENTO ADULTOS: Bonansea, líder de Tercera por cuatro tie-breaks
El tenista Andrés Bonansea es el incuestionable líder del ranking de Tercera del Circuito Talento Adultos, Copa Ciudad de La Calera, en lo que va del campeonato. Jugó cuatro partidos y se mantiene invicto en un torneo que, se juega en La Rufina y Top Tenis, y no anticipa quién será el rival.
Pero cada compromiso que encaró lo sorteó con éxito.
Lo llamativo es que sus cuatro partidos disputados hasta el momento han sido ganados en tie-break, en resultados ajustados que, claro, habla bien de su rendimiento en situaciones de definición.
Bonansea acumula 80 puntos fruto de cuatro triunfos sobre Daniel Mataloni por 6-1, 3-6 y 11-7; Fernando Martini por 3-6, 7-5 y 11-4; Fabián Torres por 3-6, 6-3 y 11-7; y José Vázquez por 5-7, 6-2 y 11-8. Su escolta es Nahuel Barrera, con 60 puntos en tres partidos (también invicto).
Mirá como está el RANKING, cliqueá ACÁ
En Cuarta Caballeros, la punta está más peleada. Por empezar, Rodrigo Alzogaray y Rafael Hernández comparten el liderazgo con 41 puntos, y ambos con dos victorias en tres encuentros. Es decir están arriba, pero con un tropiezo a sus espaldas.
Y ahí nomás, están Demetrio Peinovich y Daniel Mataloni con 40 puntos, fruto de dos triunfos en dos partidos.
Mirá como está el ranking, cliqueá ACÁ
Si te querés sumar, llamá al (351) 599-8363, o escribí a talentotenis@gmail.com.
Estos son los resultados después del fin de semana largo:
| PARTIDOS TERCERA | RESULTADO | ||
| DIEGO COLLIVADINO | a | GUILLERMO HEREDIA | 6/4 6/3 |
| ALVARO CID | a | VITO MARTINO | 2/6 7/5 11/9 |
| FABIAN TORRES | a | JUAN PODESTA | 6/4 4/6 10/6 |
| FABIAN TORRES | a | JOSE VAZQUEZ | 6/4 6/3 |
| DIEGO MEDRANO | a | PABLO NAZAR | 7/5 6/1 |
| ANDRES BONANSEA | a | DANIEL MATALONI | 6/1 3/6 11/7 |
| JORGE MIRETTI | a | PABLO BERTI | 6/2 6/1 |
| NAHUEL BARRERA | a | IGNACIO SANCHEZ | 6/2 6/3 |
| JUAN PODESTA | a | FEDERICO RODRIGUEZ | 6/0 6/1 |
| ANDRES BONANSEA | a | FERNANDO MARTINI | 3/6 7/5 11/4 |
| JUAN PODESTA | a | JOSE LUIS KUKI BEAS | 6/2 6/4 |
| NAHUEL BARRERA | a | FRANCISCO SANSO | 6/3 6/1 |
| PABLO BERTI | a | FERNANDO MARTINI | 7/5 6/2 |
| ANDRES BONANSEA | a | FABIAN TORRES | 3/6 6/3 11/7 |
| PABLO BERTI | a | FABIO GRIGORJEV | 7/5 6/1 |
| ANDRES BONANSEA | a | JOSE VAZQUEZ | 57/ 6/2 11/8 |
| NAHUEL BARRERA | a | ALVARO CID | 7/5 2/6 11/8 |
| JOSE LUIS KUKI BEAS | a | DIEGO MEDRANO | 6/4 6/2 |
| JORGE MIRETTI | a | CARLOS ENDREK | 6/7 6/4 11/5 |
| PARTIDOS CUARTA | RESULTADO | ||
| GONZALO G. ZURLO | a | SERGIO DAMIANI | 6/4 6/4 |
| GUILLERMO PAYBA | a | RICARDO MENDOZA | 7/6 6/1 |
| JUAN FRANCISCA | a | ARMANDO ELLENA | 6/2 6/1 |
| SERGIO DAMIANI | a | RODRIGO ALZOGARAY | 6/3 6/2 |
| RAFAEL HERNANDEZ | a | RAMON CADEGIANI | 6/2 1/6 11/8 |
| HERNAN DOMINGUEZ | a | ARIEL DE LA FUENTE | 6/3 6/1 |
| ARIEL MARTINEZ | a | JUAN FRANCISCA | 6/1 6/1 |
| DEMETRIO PEINOVICH | a | PABLO FACTA | 6/3 6/1 |
| VICTOR BASILICO | a | ARIEL DE LA FUENTE | 6/1 6/3 |
| GUILLERMO PRESNA | a | RAMON CADEGIANI | 6/4 6/1 |
| RODRIGO ALZOGARAY | a | GUILLERMO PAYBA | 6/4 7/5 |
| MARIO RASSI | a | JUAN FRANCISCA | 6/3 6/3 |
| LEO MASENA | a | MATIAS DOMINGUEZ | 6/1 6/2 |
| DEMETRIO PEINOVICH | a | HERNAN DOMINGUEZ | 7/6 6/0 |
| GONZALO GIMENEZ | a | RAFAEL HERNANDEZ | 6/3 6/4 |
| DANIEL MATALONI | a | VICTOR BASILICO | 7/6 5/7 12/10 |
| PABLO FACTA | a | JUAN FRANCISCA | 3/6 6/3 11/2 |
| DANIEL MATALONI | a | ARIEL MARTINEZ | 3/6 7/5 11/4 |
| RODRIGO ALZOGARAY | a | RICARDO MENDOZA | 6/4 6/2 |
| MARTIN GIOINO | a | GERMAN SIERRA | 6/4 6/2 |
| RAFAEL HERNANDEZ | a | NICO ELIAS | 6/1 6/2 |
ATLETISMO: Los podios en los 21K de Buenos Aires y las razones del triunfo del etíope Yomif Kejelcha
GOLF: Andy Schonbaum (h) se quedó con la categoría Scratch de la Copa Ignacio Zuberbuhler en El Potrerillo de Larreta
MUNDIAL DE HOCKEY: Este jueves y viernes, Leonas y Leones van por las semifinales del Campeonato Mundial de Bélgica y Países Bajos
GOLF: Federico Davies repitió en el torneo de los sábados en Lomas de la Carolina


.jpeg)