CIRCUITO TALENTO ADULTOS: Andrés Bonansea (3a) y Alzogaray y Hernández (4a) dominan la Copa Ciudad de La Calera
El torneo avanza y comienzan a perfilarse los que arrancaron afilados en sus respectivas categorías del Circuito Talento Adultos, por la Copa Ciudad de La Calera, que se juega en La Rufina y Top Tenis.
Andrés Bonansea en 3a Caballeros, y Rodrigo Alzogaray y Rafael Hernández en 4a tomaron el liderazgo en cada categoría, aunque la diferencia es de sólo un punto con respecto a sus escoltas.
Volver a Noticias de Judo Liji
Estas son las posiciones:
| CATEGORIA TERCERA | PTS | PG | PJ |
| ANDRES BONANSEA | 80 | 4 | 4 |
| NAHUEL BARRERA | 60 | 3 | 3 |
| JUAN PODESTA | 45 | 2 | 3 |
| FABIAN TORRES | 45 | 2 | 3 |
| PABLO BERTI | 41 | 2 | 3 |
| JORGE MIRETTI | 40 | 2 | 2 |
| ALVARO CID | 25 | 1 | 2 |
| DIEGO MEDRANO | 21 | 1 | 2 |
| JOSE LUIS KUKI BEAS | 21 | 1 | 2 |
| DIEGO COLLIVADINO | 20 | 1 | 1 |
| FERNANDO MARTINI | 6 | 0 | 2 |
| JOSE VAZQUEZ | 6 | 0 | 2 |
| VITO MARTINO | 5 | 0 | 1 |
| DANIEL MATALONI | 5 | 0 | 1 |
| CARLOS ENDREK | 5 | 0 | 1 |
| GUILLERMO HEREDIA | 1 | 0 | 1 |
| PABLO NAZAR | 1 | 0 | 1 |
| IGNACIO SANCHEZ | 1 | 0 | 1 |
| FEDERICO RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 |
| FRANCISCO SANSO | 1 | 0 | 1 |
| FABIO GRIGORJEV | 1 | 0 | 1 |
| ROBERTO GABRIEL | |||
| AGUSTIN FERREYRA | |||
| TOMAS GLASER | |||
| CLAUDIO CABINA | |||
| LEANDRO DOMINGUEZ | |||
| AGUSTIN PACHARONI | |||
| EDUARDO CONSOLE | |||
| EUDORO VAZQUEZ | |||
| LUIS GUERCI | |||
| LEO ARNAUDO | |||
| QUIQUE OLIVA | |||
| ROBERTO MICHELI | |||
| GUILLERMO PINUS | |||
| CATEGORIA CUARTA | PTS | PG | PJ |
| RODRIGO ALZOGARAY | 41 | 2 | 3 |
| RAFAEL HERNANDEZ | 41 | 2 | 3 |
| DEMETRIO PEINOVICH | 40 | 2 | 2 |
| DANIEL MATALONI | 40 | 2 | 2 |
| JUAN FRANCISCA | 27 | 1 | 4 |
| ARIEL MARTINEZ | 25 | 1 | 2 |
| VICTOR BASILICO | 25 | 1 | 2 |
| SERGIO DAMIANI | 21 | 1 | 2 |
| GUILLERMO PAYBA | 21 | 1 | 2 |
| HERNAN DOMINGUEZ | 21 | 1 | 2 |
| PABLO FACTA | 21 | 1 | 2 |
| GONZALO G. ZURLO | 20 | 1 | 1 |
| GUILLERMO PRESNA | 20 | 1 | 1 |
| MARIO RASSI | 20 | 1 | 1 |
| LEO MASENA | 20 | 1 | 1 |
| MARTIN GIOINO | 20 | 1 | 1 |
| GONZALO GIMENEZ | 20 | 1 | 1 |
| RAMON CADEGIANI | 2 | 0 | 2 |
| ARIEL DE LA FUENTE | 2 | 0 | 2 |
| RICARDO MENDOZA | 2 | 0 | 2 |
| ARMANDO ELLENA | 1 | 0 | 1 |
| MATIAS DOMINGUEZ | 1 | 0 | 1 |
| GERMAN SIERRA | 1 | 0 | 1 |
| NICO ELIAS | 1 | 0 | 1 |
| MATIAS VIEYTES | |||
| FRANCISCO GRIFASI | |||
| FERNANDO DIAZ | |||
| HUGO CHAGARDOY | |||
| HERNAN RUIZ | |||
| DARIO PALAVECINO | |||
| GURI OSCAR BENSA | |||
| RUBEN ARAYA | |||
| RODRIGO RUFEIL | |||
| ANDRES VIEYTES | |||
| JORGE MINETTI | |||
| FEDERICO VIEYTES |
AJEDREZ: Este sábado, el Club Ajedrez Pensado pone en juego el IV Clasificatorio del Año para aficionados Sub 1800, Sub 1500 y No Rankeados
94° ABIERTO DEL CENTRO 2026: Tras la victoria de Patrick Flavin, lo que dejó el paso del Major cordobés por Villa Allende
TENIS & GOLF: El 30/5, vuelve el Interempresario Master Cup, en Lomas de la Carolina
GOLF: Aníbal Ferrero e Isabel Brunello grabaron su nombre en el Clásico Nicasia de El Potrerillo de Larreta


.jpeg)