DESAFIO LOS MOLINOS 2015: Los Sub 15 dominaron la prueba de 1.500 mts.
Los juveniles Francisco Leiva (de Morteros) y Nazareno Carleso (de Córdoba), ambos Sub 15, dominaron la prueba de los 1.500 metros en el Desafío del Lago Los Molinos, el pasado 5/12. Leiva trazó el recorrido en un tiempo de 23m31s, mientras que Carleso lo completó en 23m42s.
Santiago Molina (Córdoba), completó el podio en 24m41s.
TODOS LOS TIEMPOS DE LA GENERAL
| 1.500 mts. (masculino y femenino) | ||||
| POS. | PARTICIPANTE | CATEGORÍA | TIEMPO | RITMO |
| 1 | Leiva Francisco | M_SUB 15 | 00:23:31 | 01:34 min/100m |
| 2 | Carleso Nazareno | M_SUB 15 | 00:23:42 | 01:34 min/100m |
| 3 | Molina Santiago | M_SUB 20 | 00:24:41 | 01:38 min/100m |
| 4 | Sanon Maria Jose | F_SUB 15 | 00:25:08 | 01:40 min/100m |
| 5 | Rossatti Juan Pablo | M_SUB 40 | 00:25:55 | 01:43 min/100m |
| 6 | Leonardi Juan | M_SUB 30 | 00:26:35 | 01:46 min/100m |
| 7 | Ferreryra Emiliano | M_SUB 20 | 00:27:07 | 01:48 min/100m |
| 8 | Ferrary Lucas | M_SUB 30 | 00:27:31 | 01:50 min/100m |
| 9 | Mahfoue Daiana | F_SUB 15 | 00:27:34 | 01:50 min/100m |
| 10 | Gomez Tomas | M_SUB 20 | 00:27:51 | 01:51 min/100m |
| 11 | Halfon Fernanda | F_SUB 30 | 00:28:26 | 01:53 min/100m |
| 12 | Medina Martin | M_SUB 40 | 00:29:05 | 01:56 min/100m |
| 13 | San martin Marcos | M_SUB 40 | 00:29:34 | 01:58 min/100m |
| 14 | Rodriguez Fernado | M_SUB 40 | 00:30:07 | 02:00 min/100m |
| 15 | Musso Jose | M_SUB 30 | 00:30:16 | 02:01 min/100m |
| 16 | Duran Ezequiaz | M_SUB 20 | 00:30:21 | 02:01 min/100m |
| 17 | Rolan Juan Agustin | M_SUB 20 | 00:30:25 | 02:01 min/100m |
| 18 | Higa Romina | F_SUB 40 | 00:30:30 | 02:02 min/100m |
| 19 | Cora German | M_SUB 50 | 00:31:03 | 02:04 min/100m |
| 20 | Cuello Tomas | M_SUB 15 | 00:31:13 | 02:04 min/100m |
| 21 | Longui Pablo | M_50 o mas | 00:31:19 | 02:05 min/100m |
| 22 | Sanches Ignacio | M_SUB 50 | 00:31:29 | 02:05 min/100m |
| 23 | Andres Nicolas | M_SUB 40 | 00:31:34 | 02:06 min/100m |
| 24 | Cuello Gisela | F_SUB 20 | 00:31:44 | 02:06 min/100m |
| 25 | Chirico Stefania | F_SUB 30 | 00:31:56 | 02:07 min/100m |
| 26 | Lavagnino Martin | M_SUB 40 | 00:31:57 | 02:07 min/100m |
| 27 | Mejias Juan | M_SUB 30 | 00:32:15 | 02:09 min/100m |
| 28 | Guzman Ivasn | M_SUB 30 | 00:32:22 | 02:09 min/100m |
| 29 | Bogni Marcelo | M_SUB 50 | 00:32:33 | 02:10 min/100m |
| 30 | Nardi Gaston | M_SUB 40 | 00:32:36 | 02:10 min/100m |
| 31 | Lousararian Pablo | M_SUB 30 | 00:32:41 | 02:10 min/100m |
| 32 | Martini Faustina | F_SUB 15 | 00:32:42 | 02:10 min/100m |
| 33 | Ferreri Jose | M_SUB 50 | 00:32:43 | 02:10 min/100m |
| 34 | Casas Tatiana | F_SUB 50 | 00:32:54 | 02:11 min/100m |
| 35 | Perez Nicolas | M_SUB 30 | 00:32:56 | 02:11 min/100m |
| 36 | Albornos Lorena | F_SUB 50 | 00:33:00 | 02:12 min/100m |
| 37 | Damia David | M_SUB 30 | 00:33:15 | 02:13 min/100m |
| 38 | Negruzzi Guido | M_SUB 40 | 00:33:17 | 02:13 min/100m |
| 39 | Gonzalez Dondo Diego | M_SUB 40 | 00:33:18 | 02:13 min/100m |
| 40 | Argivay Daiana | F_SUB 30 | 00:33:19 | 02:13 min/100m |
| 41 | Cavillon Rodolfo | M_SUB 50 | 00:33:25 | 02:13 min/100m |
| 42 | Salgado Juan Jose | M_50 o mas | 00:33:27 | 02:13 min/100m |
| 43 | Balbis Fernando | M_SUB 40 | 00:33:31 | 02:14 min/100m |
| 44 | Montaño Martin | M_SUB 30 | 00:33:33 | 02:14 min/100m |
| 45 | Tulian Julia | F_SUB 15 | 00:33:35 | 02:14 min/100m |
| 46 | Bernasconi German | M_SUB 50 | 00:33:42 | 02:14 min/100m |
| 47 | Garayoa Facundo | M_SUB 50 | 00:33:47 | 02:15 min/100m |
| 48 | Cabal Joaquin | M_SUB 30 | 00:33:48 | 02:15 min/100m |
| 49 | Ibañez Antonio | M_SUB 40 | 00:34:05 | 02:16 min/100m |
| 50 | Belbey Marcelo | M_SUB 30 | 00:34:32 | 02:18 min/100m |
| 51 | Pierdominisi Carolina | F_SUB 40 | 00:34:37 | 02:18 min/100m |
| 52 | Faurie Gonzalo | M_SUB 40 | 00:34:51 | 02:19 min/100m |
| 53 | Giraudo Sergio | M_50 o mas | 00:35:00 | 02:20 min/100m |
| 54 | Grosselli Macarena | F_SUB 30 | 00:35:26 | 02:21 min/100m |
| 55 | Garcia Lavalle Santiago | M_SUB 40 | 00:35:33 | 02:22 min/100m |
| 56 | Gerosa Fernando | M_SUB 40 | 00:35:44 | 02:22 min/100m |
| 57 | Cavillon Pablo | M_SUB 50 | 00:35:52 | 02:23 min/100m |
| 58 | Sanches Rafael | M_SUB 50 | 00:35:56 | 02:23 min/100m |
| 59 | Mauricio Pelagagge | M_SUB 40 | 00:35:59 | 02:23 min/100m |
| 60 | Elena Fernado | M_SUB 40 | 00:36:13 | 02:24 min/100m |
| 61 | Aizenberg Florencia | F_SUB 30 | 00:36:50 | 02:27 min/100m |
| 62 | Cano Renzo | M_SUB 30 | 00:36:50 | 02:27 min/100m |
| 63 | Martinez Rolan | M_SUB 30 | 00:37:02 | 02:28 min/100m |
| 64 | Miscoski Mariano | M_SUB 20 | 00:37:08 | 02:28 min/100m |
| 65 | Manrique Pablo | M_SUB 40 | 00:37:27 | 02:29 min/100m |
| 66 | Gonzalez Fernando | M_SUB 50 | 00:37:49 | 02:31 min/100m |
| 67 | Herrera Caramuti Horacio | M_SUB 50 | 00:38:07 | 02:32 min/100m |
| 68 | Verdinelli Eduardo | M_50 o mas | 00:38:11 | 02:32 min/100m |
| 69 | Nuñez Romina | F_SUB 40 | 00:38:14 | 02:32 min/100m |
| 70 | Miscoski Mauro | M_SUB 40 | 00:38:27 | 02:33 min/100m |
| 71 | Bruna Nicolas | M_SUB 30 | 00:38:38 | 02:34 min/100m |
| 72 | Bujedo Javier | M_SUB 30 | 00:38:43 | 02:34 min/100m |
| 73 | Morales Pablo | M_SUB 30 | 00:39:05 | 02:36 min/100m |
| 74 | Zoccari Gabriel | M_SUB 40 | 00:39:11 | 02:36 min/100m |
| 75 | Ferrerya Juan Pablo | M_SUB 40 | 00:39:43 | 02:38 min/100m |
| 76 | Rodriguez Edgar Armando | M_50 o mas | 00:39:47 | 02:39 min/100m |
| 77 | Sanches Silvina | F_SUB 40 | 00:39:50 | 02:39 min/100m |
| 78 | Gimenez Victor | M_SUB 30 | 00:40:26 | 02:41 min/100m |
| 79 | Miloch Jesica | F_SUB 30 | 00:41:24 | 02:45 min/100m |
| 80 | Asis Lara Jasmin | F_SUB 30 | 00:42:05 | 02:48 min/100m |
| 81 | Valdez Marcos | M_SUB 20 | 00:42:17 | 02:49 min/100m |
| 82 | Villafañe Marcos | M_SUB 40 | 00:42:25 | 02:49 min/100m |
| 83 | Beltramo Mauricio | M_50 o mas | 00:43:57 | 02:55 min/100m |
| 84 | Celeti Raquel | F_50 o mas | 00:45:08 | 03:00 min/100m |
| 85 | Poltrone Sebastian | M_SUB 30 | 00:45:56 | 03:03 min/100m |
| 86 | Ciurluiei Mariana | F_SUB 40 | 00:49:09 | 03:16 min/100m |
| 87 | Quiroga Luis | M_50 o mas | 00:50:10 | 03:20 min/100m |
| 88 | Terrivile Ana | F_SUB 40 | 00:51:52 | 03:27 min/100m |
TENIS: Ribero y el doble con Basel, la presencia de la Academia del Córdoba Golf en el Challenger de Bolivia
GOLF: “Si podemos dejar más gente jugando al golf, eso me dejaría contento” (Flavio Giuliano, presidente de la FGPC)
GOLF: Este fin de semana, los Zuberbuhler ganaron por duplicado en los torneos de El Potrerillo de Larreta
JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD: Los 12 cordobeses que representarán al país en Panamá desde hoy


.jpeg)