TALENTO TENIS 2023: Los nuevos campeones se posicionaron expectantes en el Ranking 2023
La 3a fecha del Circuito TALENTO TENIS 2023, disputada en el Club Universitario el pasado sábado, trajo sin dudas nuevos nombres que animarán la competencia hasta fin de temporada.
Basta con ver que Matías Ruiz Rossi (Sub 10), Valentín Ceci-Besson (Sub 12) y Enzo Carrara (Sub 16-18) ganaron por primera vez una etapa del circuito. En Sub 14, la restante, fue la única que repitió campeón: Lucas Romero.
¡ANDA PREPARANDO TU EQUIPO! EL 20 DE JUNIO SE JUEGA EL TORNEO POR EQUIPOS COPA ARGENTINA, PARA LAS CATEGORÍAS SUB 12-14 Y SUB 16-19 EN EL BOTÁNICO TENNIS. INFORMES AL (+54 351) 324-2266
No obstante, esto no alteró la cima de las posiciones. En Sub 10 sigue dominando Lautaro Rodríguez, aunque ahora seguido por Santiago Kolomi. En la próxima participación, el número uno volverá a su categoría, tratando de frenar el progreso de sus escoltas.
En Sub 12 se sostiene como líder Agustín Rigo, pero con sólo 10 puntos de ventaja frente a Matías Vera. También se acercaron Francisco Olocco y Tabaré Rodríguez Irós, y la siguiente etapa puede traer algún cambio.
Entre los Sub 14, la regularidad de Maxi Benguiat le ha permitido sostenerse en lo más alto, aunque deberá cuidarse del progreso de Lucas Romero, que es escolta y en dos participaciones ganó dos coronas.
Es por esto que en la próxima participación, Romero deberá sumar en Sub 16-18. Esto puede ser aprovechado por el mismo Benguiat y el 3 y 4 del torneo: Andy Gregersen y Santiago Mandile.
Finalmente, en Sub 16-18, Benicio Forte se consolidó como líder con dos buenas actuaciones. Por ahora sacó una luz de 40 puntos sobre Mike Gregersen y Santino Forte, y de 50 sobre el reciente ganador, Enzo Carrara.
El gran salto lo dio Julieta Pérez Romano, quien en su primera participación (y con la ausencia de Melina Espejo), es la mejor de las categorías combinadas de Sub 10-12.
ASÍ ESTÁ EL RANKING (INCLUYENDO 3a ETAPA)
| Sub 10 | ||
| Pos. | Nombre | Puntos |
| 1 | Rodríguez, Lautaro | 210 |
| 2 | Kolomi, Santiago | 170 |
| 3 | Ruiz Rossi, Matías | 120 |
| 4 | Parra, Francisco | 100 |
| 5 | Gervasoni, Pedro | 50 |
| 5 | Siragusa, Valentina | 50 |
| 7 | Gervasoni, Tomás | 30 |
| 8 | Villegas, Morena | 20 |
| 9 | Giubergia, Renzo | 10 |
| 9 | Soria, Martina | 10 |
| Sub 12 | ||
| 1 | Rigo, Agustín | 230 |
| 2 | Vera, Matías | 220 |
| 3 | Olocco, Francisco | 190 |
| 4 | Rodríguez, Irós, Tabaré | 180 |
| 5 | Alasia, Santino | 160 |
| 6 | Ceci-Besson, Valentín | 130 |
| 7 | Beccacece, Juan Ignacio | 90 |
| 7 | Pérez Romano, Julieta | 90 |
| 9 | Arri, Nicolás | 70 |
| 9 | Rodríguez, Jeremías | 70 |
| 11 | Arce, Facundo | 60 |
| 12 | Espejo, Melina | 50 |
| 13 | Parmigiani, Victoria | 30 |
| 13 | Rodríguez, Lautaro | 30 |
| 13 | De Franco, Theo | 30 |
| 16 | Pizarro, Carmina | 20 |
| 16 | Olguín, Lorenzo | 20 |
| 16 | Girotti, Cirilo | 20 |
| 19 | Argüello, Ángeles | 10 |
| Sub 14 | ||
| 1 | Benguiat, Maxi | 190 |
| 2 | Romero, Lucas | 160 |
| 3 | Gregersen, Andy | 120 |
| 4 | Mandile, Santiago | 110 |
| 5 | Lallana, Emma | 80 |
| 6 | Colazo, Ignacio | 10 |
| 6 | Bedent, Catalina | 10 |
| 6 | Ragaglia, Agustín | 10 |
| 6 | Busquets, Santiago | 10 |
| Sub 16/18 | ||
| 1 | Forte, Benicio | 160 |
| 2 | Gregersen, Mike | 120 |
| 2 | Forte, Santino | 120 |
| 4 | Carrara, Enzo | 110 |
| 5 | Bilbao, Alejo | 90 |
| 6 | Thompson, Benjamín | 80 |
| 7 | Berón, Benjamín | 70 |
| 8 | Miotti, Luciano | 60 |
| 9 | Rossi, Luca | 50 |
| 10 | Mancuso, Valentino | 30 |
| 10 | Castro, Mauro | 30 |
| 10 | Rossi, Santino | 30 |
| 10 | Arias, Tomás | 30 |
| 10 | De María, Santiago | 30 |
| 10 | Oscare, Luciano | 30 |
| 16 | Mandile, Santiago | 10 |
| 16 | Sanz, Vicente | 10 |
| 16 | Pérsico, Santino | 10 |
| 16 | Argüello, Paola | 10 |
| 16 | Martínez, Benjamín | 10 |
| Sub 10/12 Niñas | ||
| 1 | Pérez Romano, Julieta | 90 |
| 2 | Siragusa, Valentina | 50 |
| 2 | Espejo, Melina | 50 |
| 4 | Parmigiani, Victoria | 30 |
| 5 | Villegas, Morena | 20 |
| 5 | Pizarro, Carmina | 20 |
| 7 | Soria, Martina | 10 |
| 7 | Arguello, Angeles | 10 |
| Sub 14/18 Niñas | ||
| 1 | Lallana, Emma | 80 |
| 2 | Bedent, Catalina | 10 |
| 2 | Argüello, Paola | 10 |
FÚTBOL: La Ciudad de Córdoba vibrará con el gran clásico Belgrano-Talleres por los octavos de la Liga Argentina 2026
3a UNQUILLO CORRE Y CAMINA 2026: Todo lo que tenés que saber de la carrera solidaria y saludable del domingo
GOLF: En el arranque de mayo, el Clásico Nicasia de El Potrerillo de Larreta se fue para Gualeguaychú y Los Cardales
TENIS: “Me gusta estar en la cancha, jugar, la competencia, ¡y me gusta ganar!” (Franco Ribero, jugador del Córdoba Golf Club)


.jpeg)