TALENTO TENIS 2022: Así está el ranking a tres semanas del cierre del circuito de los "pequeños talentosos"
El Circuito Talento Tenis 2022, el calendario de desarrollo del tenis que ha movilizado casi 100 chicos de Córdoba, tendrá su contacto final el próximo 5/11 en las canchas del Club General Paz Juniors.
Las distintas categorías llegan al tope, con los chicos apuntando al logro que les permita quedar lo más alto posible en el ranking de la temporada, y llevarse el último gran premio.
6a ETAPACLUB GENERAL PAZ JUNIORSFECHA: 5 DE NOVIEMBREHORARIO DE PRESENTACIÓN:SUB 10, 5/11 A LAS 8.30SUB 12, 5/11 A LAS 9.00SUB 14, 5/11 A LAS 11.00SUB 16-18, 5/11 A LAS 14
Es que los 110 puntos que pone en juego al ganador pueden alterar las posiciones y romper las tendencias. Los chicos tienen la gran chance de sorprender y llevarse el premio mayor: la estadía de fin de semana, para dos personas, en el complejo de cabañas Valenti de Capilla del Monte.
Para acceder a la estadía el número "1" debe estar presente en el torneo, una condición que puso el esponsor del circuito.
Pero lo más relevante es que la gran mayoría que siguió el circuito tuvo una evolución importante, adaptándose a lo que implica un torneo, comprendiendo las reglas, y aceptando la victoria y la derrota. En definitiva, todo lo que da el deporte.
A ese "premio" ya lo tienen los que han comprendido que mejorar es un proceso; que lleva tiempo y dedicación; que si se gana se festeja y si se pierde se aprende. Y las niñas que se animaron a jugar una categoría mixta, lograron entrar en un ritmo mayor, dentro de un sistema de competencia que supo contenerlas.
Viene la etapa final, el cierre en un club con historia como General Paz Juniors. El momento de poner el punto final a la temporada y empezar a pensar en el próximo desafío. Pero hasta entonces, hay un ranking, hay puntos, hay premios y el anhelo de todos por quedar en lo más alto.
Así están las posiciones en el Ranking, a falta de la última fecha:
| RANKING 2022 | ||
| Categoría Sub 10 | ||
| Pos | Nombre | Total |
| 1 | Rodríguez Alfonso, Francisco | 230 |
| 2 | Arce, Facundo | 220 |
| 3 | Parmigiani, Victoria | 190 |
| 4 | Bedrán, Jacqueline | 160 |
| 5 | Rodríguez Irós, Tabaré | 130 |
| 6 | Espejo, Melina | 120 |
| 7 | Olocco, Francisco | 110 |
| 7 | Suárez Ledesma, Ignacio | 110 |
| 7 | Rodríguez, Jeremías | 110 |
| 10 | Argüello, Ángeles | 100 |
| 11 | Latiff, Karim | 90 |
| 12 | Gazi, Santino | 70 |
| 13 | Cano, Lucrecia | 50 |
| 13 | Martín Nifuri, Gabriel | 50 |
| 15 | Karqui, Narella | 40 |
| 16 | Fabre, Máximo | 10 |
| 16 | Rodríguez Irós, León | 10 |
| 16 | Scerbo, Trinidad | 10 |
| Categoría Sub 12 | ||
| Pos | Nombre | Total |
| 1 | Rementería, Emiliano | 390 |
| 2 | Gregersen, Andy | 370 |
| 3 | Vera, Matías | 320 |
| 4 | Mandile, Santiago | 200 |
| 5 | Gorreta Galaz, Valentino | 140 |
| 6 | Rigo, Agustín | 120 |
| 7 | Salas Ghielmetti, Joaquín | 100 |
| 7 | Romo, Santino | 100 |
| 9 | Otero, Martín | 90 |
| 10 | Alasia, Santino | 80 |
| 11 | Bedrán, Jacqueline | 70 |
| 11 | Hutcheon, Max | 70 |
| 11 | Mazzola, Lautaro | 70 |
| 14 | Santa Cruz, Pedro | 60 |
| 14 | Jaloux, Bautista | 60 |
| 14 | Véliz, Bruno | 60 |
| 17 | Pacheco, Galeno | 50 |
| 18 | Romero, Rominela | 30 |
| 18 | Rodriguez Alfonso, Fco. | 30 |
| 18 | Ragaglia, Agustín | 30 |
| 18 | Nosikosky, Leandro | 30 |
| 18 | Carreño, Juan Cruz | 30 |
| 18 | Hutcheon, Emilia | 30 |
| 18 | Sallaco, Juan Cruz | 30 |
| 25 | Bertossi, Juan Ignacio | 20 |
| 26 | Radosta, Tomás | 10 |
| 26 | Pagnone, Sofía | 10 |
| 26 | Picco, Constantino | 10 |
| 26 | Spadea, Santiago | 10 |
| 26 | Schaffer, Nicolás | 10 |
| 26 | Hernández, Facundo | 10 |
| 26 | Rodríguez Irós, Tabaré | 10 |
| 26 | Ortiz Luján, Genaro | 10 |
| Categoría Sub 14 | ||
| Pos | Nombre | Total |
| 1 | Benguiat, Maximiliano | 370 |
| 2 | Lozano, Juan Manuel | 260 |
| 3 | Díaz Forcellini, Germán | 160 |
| 4 | Sanz, Vicente | 140 |
| 5 | Romo, Santino | 130 |
| 6 | Suárez, Pedro | 110 |
| 6 | Pascual, Matías | 110 |
| 8 | Gregersen, Mike | 100 |
| 9 | Piccolo, Martina | 90 |
| 9 | Marruco, Renzo | 90 |
| 9 | Véliz, Bruno | 90 |
| 12 | Santa Cruz, Priscilla | 80 |
| 12 | Martinello, Mateo | 80 |
| 14 | Leiva, Thiago | 70 |
| 14 | Arias, Tomás | 70 |
| 16 | Severi, Tiziana | 60 |
| 16 | Castro, Mauro | 60 |
| 18 | Godoy, Esteban | 50 |
| 18 | Fraticelli, Onofre | 50 |
| 20 | Benvegnu, Malena | 40 |
| 21 | Silva, Thiago | 30 |
| 21 | Britos, Benjamín | 30 |
| 21 | Gómez Bader, Baltasar | 30 |
| 21 | Prada, Iván | 30 |
| 21 | Geminiani, Gonzalo | 30 |
| 26 | Martín Nifuri, Alejandro | 20 |
| 27 | Villalón, Juan | 10 |
| 27 | Tuñon, Lucía | 10 |
| 27 | Gregersen, Andy | 10 |
| 27 | Pervieux, Agustín | 10 |
| 27 | Espejo, Joaquín | 10 |
| 27 | Beilis, Valentín | 10 |
| 27 | Unrein, Santiago | 10 |
| 27 | Yucra, Lucas | 10 |
| Categoría Sub 16-18 | ||
| Pos | Nombre | Total |
| 1 | Dominio Pedro | 375 |
| 2 | Engroba, Martín | 200 |
| 3 | Domínguez, M.del Rosario | 150 |
| 4 | Dodorico, Santiago | 140 |
| 5 | Romero, Plácido | 130 |
| 6 | Benguiat, Maxi | 100 |
| 7 | Maranzana, Andrés | 90 |
| 7 | Noviski, Santiago | 90 |
| 9 | Gudiño, Santiago | 70 |
| 10 | Arhex, Vicente | 50 |
| 10 | Pérez Re, Joaquín | 50 |
| 10 | Bazán, Jacob | 50 |
| 10 | Pereyra, Martina | 50 |
| 14 | Benvegnu, Malena | 40 |
| 15 | Rossi, Luca | 30 |
| 15 | Pérez, Lautaro | 30 |
| 15 | Salvi, Alejandro | 30 |
| 15 | Safadi, Ambar | 30 |
| 15 | Cabrera, Mateo | 30 |
| 20 | Dominio, Lourdes | 20 |
| 21 | Butti, Lucía | 10 |
| 21 | Buteler, Gracia | 10 |
| 21 | Rossi, Santino | 10 |
| 21 | Rosa, Mateo | 10 |
| 21 | Surroca, Elías | 10 |
| 21 | Becerra, Máximo | 10 |
| 21 | Virgolini, Francisco | 10 |
| 21 | Sanguinetti, Rocío (*) | 10 |
| 21 | Suárez, Josefina | 10 |
| 21 | Ponte, Francisco | 10 |
FÚTBOL: La Ciudad de Córdoba vibrará con el gran clásico Belgrano-Talleres por los octavos de la Liga Argentina 2026
3a UNQUILLO CORRE Y CAMINA 2026: Todo lo que tenés que saber de la carrera solidaria y saludable del domingo
GOLF: En el arranque de mayo, el Clásico Nicasia de El Potrerillo de Larreta se fue para Gualeguaychú y Los Cardales
TENIS: “Me gusta estar en la cancha, jugar, la competencia, ¡y me gusta ganar!” (Franco Ribero, jugador del Córdoba Golf Club)


.jpeg)