Noticias

Enterate de todo lo que pasa.

DESAFIO LOS MOLINOS 2015: Martín Bedirian marcó el ritmo en los 3.000 mts.

DESAFIO LOS MOLINOS 2015: Martín Bedirian marcó el ritmo en los 3.000 mts.

El triatleta Martín Bedirian registró el mejor tiempo en la General de los 3.000 mts. al cumplir la distancia en 40m27s, para llevarse la medalla de oro masculina e inscribir su nombre en la Copa Challenger Guillermo Bertola.
Detrás se escalonaron el uruguayo Nicolás Culella, con 41m45s; y David Panero, en 43m30s. En cuarto lugar, y con muy buen tiempo, terminó la ganadora entre las damas, Daira Marin (de Río Negro) en 46m43s.

GENERAL - 3.000 mts. (masculino y femenino)

POS. PARTICIPANTE CATEGORÍA TIEMPO RITMO
1 Bedirian Martin  M_SUB 30 00:40:27 01:20 min/100m
2 Cullela Nicolas  M_SUB 30 00:41:45 01:23 min/100m
3 Panero David  M_SUB 20 00:43:30 01:27 min/100m
4 Marin Daira  F_SUB 30 00:46:43 01:33 min/100m
5 Peralta Porcel Nicolas  M_SUB 40 00:46:49 01:33 min/100m
6 Boschetto Ornella  F_SUB 20 00:49:28 01:38 min/100m
7 Martinez Facundo  M_50 o mas 00:49:33 01:39 min/100m
8 Astore Martin  M_SUB 30 00:49:50 01:39 min/100m
9 Allende Tomas  M_SUB 50 00:52:15 01:44 min/100m
10 De La Fuente Ramiro  M_SUB 30 00:53:34 01:47 min/100m
11 Peña Carlos  M_50 o mas 00:53:47 01:47 min/100m
12 Oviedo Maximiliano  M_SUB 30 00:53:49 01:47 min/100m
13 Saavedra Martin  M_SUB 30 00:53:50 01:47 min/100m
14 Penella Alejandro  M_SUB 40 00:53:56 01:47 min/100m
15 Gamboa Martin  M_SUB 30 00:54:08 01:48 min/100m
16 Tirocchi Vincenzo  M_50 o mas 00:55:22 01:50 min/100m
17 Rodrguez Marcos  M_SUB 30 00:55:32 01:51 min/100m
18 Rinaldi Fernando  M_SUB 40 00:55:57 01:51 min/100m
19 Zuin Jose  M_SUB 20 00:56:56 01:53 min/100m
20 Silva Guillermo  M_50 o mas 00:59:23 01:58 min/100m
21 Cortes Franco  M_SUB 30 00:59:36 01:59 min/100m
22 Ponce Eduardo  M_50 o mas 01:02:30 02:05 min/100m
23 Ibañez Juan Pablo  M_SUB 40 01:02:32 02:05 min/100m
24 Picco Jorge  M_SUB 50 01:02:42 02:05 min/100m
25 Capellari Nicolas  M_SUB 30 01:02:52 02:05 min/100m
26 Meinero Alejandro  M_SUB 50 01:03:44 02:07 min/100m
27 Casares Marcelo  M_SUB 30 01:04:30 02:09 min/100m
28 Butikofer Daniel  M_SUB 50 01:04:40 02:09 min/100m
29 Weller German  M_SUB 40 01:04:45 02:09 min/100m
30 Arias Carlos  M_50 o mas 01:04:47 02:09 min/100m
31 Ugarte Maximiliano  M_SUB 50 01:04:52 02:09 min/100m
32 Saavedra Francisco  M_SUB 50 01:05:09 02:10 min/100m
33 Botta Martin  M_SUB 40 01:05:10 02:10 min/100m
34 Rambaldo Heidi  F_SUB 40 01:05:57 02:11 min/100m
35 Ramires Ariel  M_SUB 40 01:06:42 02:13 min/100m
36 Bustos Thomas  M_SUB 20 01:07:52 02:15 min/100m
37 Lenardon Diego  M_SUB 20 01:11:14 02:22 min/100m
38 Moreno Marcelo  M_SUB 50 01:12:22 02:24 min/100m
39 Trucco Matias  M_SUB 40 01:12:38 02:25 min/100m
40 Abanzini Jonathan  M_SUB 30 01:13:10 02:26 min/100m
41 Gianetti Carlos  M_50 o mas 01:14:43 02:29 min/100m
42 Albert Diego  M_SUB 50 01:17:41 02:35 min/100m
43 Amaya Pablo  M_SUB 30 01:28:52 02:57 min/100m
44 Romegialli Mariano  M_SUB 50 01:29:20 02:58 min/100m
Volver a Noticias de Desafio Los Molinos