Noticias

Enterate de todo lo que pasa.

DESAFIO LOS MOLINOS 2015: Guadalupe Elissamburu, la mejor en la General de los 750 mts.

DESAFIO LOS MOLINOS 2015: Guadalupe Elissamburu, la mejor en la General de los 750 mts.

La nadadora Guadalupe Elissamburu, de Morteros, ganó la General en la distancia de 750 mts., con un tiempo de 13m29s, a un ritmo de 1m47s cada 100 mts. Su escolta y primero entre los varones fue Juan Martín Cháves, de Carlos Paz, en 13m47s, a 1m50s cada 100 metros.
Estos son todos los tiempos:

GENERAL - 750 mts. (masculina y femenina)
POS. PARTICIPANTE CATEGORÍA TIEMPO RITMO
1 Elissamburu Guadalupe  F_SUB 20 00:13:29 01:47 min/100m
2 Chaves Juan martin  M_SUB 20 00:13:47 01:50 min/100m
3 Castelli Ramiro  M_SUB 15 00:13:51 01:50 min/100m
4 Bertola  Ignacio M_SUB 30 00:14:22 01:55 min/100m
5 Elissamburu Julian  M_SUB 20 00:14:22 01:55 min/100m
6 Damelio Pablo  M_SUB 40 00:15:03 02:00 min/100m
7 Cortes Martinez Ana  F_SUB 15 00:15:11 02:01 min/100m
8 Brunengo Lasaro  M_SUB 50 00:15:30 02:04 min/100m
9 Altamirano Sebastian  M_SUB 30 00:15:36 02:04 min/100m
10 Molina Lucia  F_SUB 15 00:15:48 02:06 min/100m
11 Padula Everlin  F_SUB 30 00:15:53 02:07 min/100m
12 Sevallos Valeria  F_SUB 40 00:15:57 02:07 min/100m
13 Salgado Juan Jose  M_50 o mas 00:16:02 02:08 min/100m
14 Guerra Ana Laura  F_SUB 40 00:16:19 02:10 min/100m
15 Moyano Sofia  F_SUB 15 00:16:22 02:11 min/100m
16 Garcia Maria Belen  F_SUB 40 00:16:45 02:14 min/100m
17 Martinez Nicolas  M_SUB 40 00:17:05 02:16 min/100m
18 Isa Yamil  M_SUB 20 00:17:15 02:18 min/100m
19 Ramazotti Miguel  M_SUB 40 00:17:23 02:19 min/100m
20 Novo Enrique  M_SUB 50 00:17:36 02:20 min/100m
21 Orazi Agustin  M_SUB 20 00:17:38 02:21 min/100m
22 Bergia Oscar  M_50 o mas 00:17:44 02:21 min/100m
23 Romero Alvaro  M_SUB 40 00:17:54 02:23 min/100m
24 Aimar Daniel  M_50 o mas 00:18:04 02:24 min/100m
25 Comba Camila  F_SUB 30 00:18:26 02:27 min/100m
26 Perez Rotea Mario  M_SUB 40 00:18:34 02:28 min/100m
27 Marengo Mario  M_SUB 50 00:18:45 02:30 min/100m
28 Vottero Gabriel  M_SUB 30 00:18:54 02:31 min/100m
29 Gigena Pablo  M_SUB 50 00:18:55 02:31 min/100m
30 Salvanera Daniela  F_SUB 30 00:19:02 02:32 min/100m
31 Zanellato Claudia  F_SUB 50 00:19:05 02:32 min/100m
32 Castelli Carla  F_SUB 20 00:19:18 02:34 min/100m
33 Fenoglio Paola  F_SUB 40 00:19:20 02:34 min/100m
34 Bertoni Hugo  M_50 o mas 00:19:25 02:35 min/100m
35 Cabaña Fernando  M_SUB 30 00:19:28 02:35 min/100m
36 Isaias Gerardo  M_SUB 40 00:19:30 02:36 min/100m
37 Jalil Amina  F_SUB 30 00:19:45 02:38 min/100m
38 Bressano Jorge  M_50 o mas 00:21:02 02:48 min/100m
39 Zanellato Karina  F_SUB 50 00:21:13 02:49 min/100m
40 Matio Daiana  F_SUB 20 00:21:33 02:52 min/100m
41 Gallego Maria Rosa  F_SUB 40 00:21:37 02:52 min/100m
42 Delaroca Maria Celeste  F_SUB 40 00:21:45 02:54 min/100m
43 Biasutti Mariana  F_SUB 30 00:22:28 02:59 min/100m
44 Mondino Maria Celeste  F_SUB 40 00:22:48 03:02 min/100m
45 Herrero Pablo  M_SUB 40 00:23:05 03:04 min/100m
46 Sanmartino Favio  M_SUB 50 00:23:18 03:06 min/100m
47 Fieroli Marcelo  M_SUB 40 00:23:19 03:06 min/100m
48 Acosta Marcos  M_SUB 30 00:24:01 03:12 min/100m
49 Ponce Candela  F_SUB 40 00:24:08 03:13 min/100m
50 Camaño Matias  M_SUB 30 00:24:20 03:14 min/100m
51 Tamaño Marcela  F_SUB 40 00:26:33 03:32 min/100m
52 Guevara Nestor  M_SUB 50 00:26:51 03:34 min/100m
53 Primo Silvana  F_50 o mas 00:27:41 03:41 min/100m
54 Castro Maria Gabriela  F_50 o mas 00:36:09 04:49 min/100m

Volver a Noticias de Desafio Los Molinos